Список муніципалітетів департаменту Лот
Нижче наведено список 340 муніципалітетів департаменту Лот.
| Назва |
Французька назва |
Код INSEE |
Поштовий індекс |
Населення |
Рік |
Площа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альбас | Albas | 46001 | 46140 | 511 | 2007 | 21,84 |
| Альбіак | Albiac | 46002 | 46500 | 66 | 1999 | 3,83 |
| Альвіньяк | Alvignac | 46003 | 46500 | 670 | 2009 | 13,05 |
| Англар | Anglars | 46004 | 46120 | 163 | 1999 | 9,99 |
| Англар-Жуіяк | Anglars-Juillac | 46005 | 46140 | 331 | 1999 | 5,48 |
| Англар-Нозак | Anglars-Nozac | 46006 | 46300 | 294 | 2006 | 9,83 |
| Аркамбаль | Arcambal | 46007 | 46090 | 871 | 2007 | 23,11 |
| Асьє | Assier | 46009 | 46320 | 678 | 2007 | 16,49 |
| Багат-ан-Керсі | Bagat-en-Quercy | 46014 | 46800 | 192 | 1999 | 16,63 |
| Баладу | Baladou | 46016 | 46600 | 323 | 1999 | 15,74 |
| Банн | Bannes | 46017 | 46400 | 166 | 1999 | 10,11 |
| Баньяк-сюр-Селе | Bagnac-sur-Célé | 46015 | 46270 | 1551 | 2006 | 22,29 |
| Баш | Bach | 46013 | 46230 | 171 | 2007 | 21,02 |
| Бедюе | Béduer | 46021 | 46100 | 720 | 2007 | 24,78 |
| Беле | Bélaye | 46022 | 46140 | 223 | 1999 | 18,69 |
| Бельмон-Бретену | Belmont-Bretenoux | 46024 | 46130 | 320 | 2006 | 6,65 |
| Бельмон-Сент-Фуа | Belmont-Sainte-Foi | 46026 | 46230 | 105 | 1999 | 9,01 |
| Бельмонте | Belmontet | 46025 | 46800 | 141 | 1999 | 12,12 |
| Бельфор-дю-Керсі | Belfort-du-Quercy | 46023 | 46230 | 520 | 2007 | 36,19 |
| Берганті | Berganty | 46027 | 46090 | 92 | 1999 | 6,98 |
| Бессоні | Bessonies | 46338 | 46210 | 120 | 1999 | 7,41 |
| Бетай | Bétaille | 46028 | 46110 | 826 | 1999 | 13,99 |
| Бйо | Bio | 46030 | 46500 | 256 | 1999 | 10,79 |
| Блар | Blars | 46031 | 46330 | 117 | 1999 | 25,68 |
| Бомат | Beaumat | 46019 | 46240 | 75 | 2007 | 8,10 |
| Борегар | Beauregard | 46020 | 46260 | 188 | 1999 | 15,30 |
| Бранг | Brengues | 46039 | 46320 | 175 | 1999 | 20,56 |
| Бретену | Bretenoux | 46038 | 46130 | 1311 | 2006 | 5,69 |
| Буассьєр | Boissières | 46032 | 46150 | 356 | 2007 | 13,03 |
| Бузьє | Bouziès | 46037 | 46330 | 70 | 1999 | 8,20 |
| Буссак | Boussac | 46035 | 46100 | 178 | 1999 | 7,77 |
| Б'яр-сюр-Сер | Biars-sur-Cère | 46029 | 46130 | 1988 | 2006 | 3,63 |
| Вайлат | Vaylats | 46329 | 46230 | 249 | 2007 | 26,37 |
| Вальпрійонд | Valprionde | 46326 | 46800 | 152 | 1999 | 15,92 |
| Вальруф'є | Valroufié | 46327 | 46090 | 351 | 1999 | 13,43 |
| Варер | Varaire | 46328 | 46260 | 286 | 2007 | 25,52 |
| Ваяк | Vaillac | 46325 | 46240 | 94 | 2007 | 13,68 |
| Вер | Vers | 46331 | 46090 | 398 | 1999 | 17,94 |
| Верак | Vayrac | 46330 | 46110 | 1318 | 2008 | 16,33 |
| Відаяк | Vidaillac | 46333 | 46260 | 160 | 1999 | 9,49 |
| Вільсек | Villesèque | 46335 | 46090 | 312 | 1999 | 23,56 |
| Вір-сюр-Лот | Vire-sur-Lot | 46336 | 46700 | 322 | 1999 | 7,77 |
| В'язак | Viazac | 46332 | 46100 | 286 | 1999 | 17,74 |
| Ганьяк-сюр-Сер | Gagnac-sur-Cère | 46117 | 46130 | 711 | 2006 | 12,83 |
| Глан | Glanes | 46124 | 46130 | 308 | 2008 | 2,72 |
| Горс | Gorses | 46125 | 46210 | 363 | 2007 | 35,60 |
| Грамат | Gramat | 46128 | 46500 | 3530 | 2007 | 57,07 |
| Греалу | Gréalou | 46129 | 46160 | 241 | 2007 | 17,5 |
| Грез | Grèzes | 46131 | 46320 | 133 | 1999 | 11,02 |
| Грезель | Grézels | 46130 | 46700 | 218 | 2007 | 10,79 |
| Гужоюнак | Goujounac | 46126 | 46250 | 192 | 2005 | 10,38 |
| Гурдон | Gourdon | 46127 | 46300 | 4636 | 2007 | 45,52 |
| Деганьяк | Dégagnac | 46087 | 46340 | 578 | 2007 | 37,9 |
| Дуель | Douelle | 46088 | 46140 | 743 | 2007 | 8,77 |
| Дюравель | Duravel | 46089 | 46700 | 882 | 1999 | 14,97 |
| Дюрбан | Durbans | 46090 | 46320 | 127 | 1999 | 27,81 |
| Енак | Aynac | 46012 | 46120 | 527 | 1999 | 21,55 |
| Ескам | Escamps | 46091 | 46230 | 155 | 2007 | 12,11 |
| Есклозель | Esclauzels | 46092 | 46090 | 156 | 1999 | 17,73 |
| Еспаньяк-Сент-Елалі | Espagnac-Sainte-Eulalie | 46093 | 46320 | 83 | 2007 | 9,75 |
| Еспедаяк | Espédaillac | 46094 | 46320 | 241 | 1999 | 34,93 |
| Еспейру | Espeyroux | 46096 | 46120 | 106 | 1999 | 7,64 |
| Еспер | Espère | 46095 | 46090 | 947 | 2007 | 6,31 |
| Есталь | Estal | 46097 | 46130 | 120 | 2006 | 6,04 |
| Женду | Gindou | 46120 | 46250 | 265 | 1999 | 15,65 |
| Жентрак | Gintrac | 46122 | 46130 | 104 | 2006 | 6,79 |
| Жигузак | Gigouzac | 46119 | 46150 | 216 | 2007 | 9,91 |
| Жинуяк | Ginouillac | 46121 | 46300 | 165 | 1999 | 9,42 |
| Жиньяк | Gignac | 46118 | 46600 | 562 | 1999 | 40,66 |
| Жирак | Girac | 46123 | 46130 | 405 | 2006 | 4,40 |
| Іссандолю | Issendolus | 46132 | 46500 | 454 | 1999 | 18,91 |
| Іссе | Issepts | 46133 | 46320 | 158 | 1999 | 9,15 |
| Кабреретс | Cabrerets | 46040 | 46330 | 231 | 2007 | 43,38 |
| Каваньяк | Cavagnac | 46065 | 46110 | 432 | 1999 | 10,34 |
| Кадріє | Cadrieu | 46041 | 46160 | 142 | 1999 | 5,24 |
| Кажарк | Cajarc | 46045 | 46160 | 1086 | 2007 | 25,1 |
| Казаль | Cazals | 46066 | 46250 | 650 | 2007 | 10,57 |
| Казіяк | Cazillac | 46067 | 46600 | 345 | 1999 | 19,02 |
| Каламан | Calamane | 46046 | 46150 | 433 | 2007 | 7,6 |
| Кале | Calès | 46047 | 46350 | 125 | 2006 | 34,23 |
| Кальвіак | Calviac | 46048 | 46190 | 202 | 1999 | 26,49 |
| Кальвіньяк | Calvignac | 46049 | 46160 | 192 | 1999 | 17,89 |
| Камб | Cambes | 46051 | 46100 | 286 | 1999 | 6,57 |
| Камберак | Cambayrac | 46050 | 46140 | 119 | 1999 | 7,39 |
| Камбулі | Camboulit | 46052 | 46100 | 206 | 1999 | 5,19 |
| Камбюрат | Camburat | 46053 | 46100 | 246 | 1999 | 8,03 |
| Каньяк-дю-Косс | Caniac-du-Causse | 46054 | 46240 | 330 | 2007 | 35 |
| Каор | Cahors | 46042 | 46000 | 23 193 | 2006 | 64,72 |
| Капденак | Capdenac | 46055 | 46100 | 1062 | 2006 | 10,90 |
| Кардаяк | Cardaillac | 46057 | 46100 | 498 | 1999 | 18,1 |
| Кареак | Carayac | 46056 | 46160 | 82 | 1999 | 6,87 |
| Кареннак | Carennac | 46058 | 46110 | 385 | 2006 | 19,00 |
| Карлюсе | Carlucet | 46059 | 46500 | 232 | 2004 | 33,7 |
| Карнак-Руффіак | Carnac-Rouffiac | 46060 | 46140 | 202 | 1999 | 13,57 |
| Кассань | Cassagnes | 46061 | 46700 | 192 | 1999 | 11,62 |
| Кастельно-Монратьє | Castelnau-Montratier | 46063 | 46170 | 1882 | 2006 | 72,54 |
| Кастельфран | Castelfranc | 46062 | 46140 | 413 | 1999 | 5,71 |
| Катюс | Catus | 46064 | 46150 | 929 | 2007 | 21,32 |
| Каюс | Cahus | 46043 | 46130 | 189 | 2006 | 10,01 |
| Каяк | Caillac | 46044 | 46140 | 568 | 2007 | 7,44 |
| Кіссак | Quissac | 46233 | 46320 | 106 | 1999 | 25,17 |
| Коміак | Comiac | 46071 | 46190 | 252 | 1999 | 29,27 |
| Конда | Condat | 46074 | 46110 | 332 | 1999 | 6,12 |
| Конкоре | Concorès | 46072 | 46310 | 295 | 1999 | 19 |
| Конкот | Concots | 46073 | 46260 | 372 | 1999 | 26,02 |
| Корн | Corn | 46075 | 46100 | 157 | 1999 | 15,26 |
| Корнак | Cornac | 46076 | 46130 | 354 | 2006 | 13,76 |
| Крам | Cremps | 46082 | 46230 | 304 | 2007 | 19,66 |
| Крас | Cras | 46079 | 46360 | 70 | 1999 | 10,22 |
| Креголь | Crégols | 46081 | 46330 | 72 | 1999 | 18,35 |
| Крейсс | Creysse | 46084 | 46600 | 257 | 1999 | 9,51 |
| Крессак | Crayssac | 46080 | 46150 | 695 | 2007 | 14,95 |
| Крессансак | Cressensac | 46083 | 46600 | 647 | 2006 | 23,04 |
| Кузу | Couzou | 46078 | 46500 | 101 | 2006 | 21,72 |
| Кур | Cours | 46077 | 46090 | 233 | 1999 | 17,05 |
| Кюзак | Cuzac | 46085 | 46270 | 194 | 1999 | 5,02 |
| Кюзанс | Cuzance | 46086 | 46600 | 372 | 1999 | 29,74 |
| Лабастід-дю-Вер | Labastide-du-Vert | 46136 | 46150 | 227 | 2007 | 10,44 |
| Лабастід-дю-О-Мон | Labastide-du-Haut-Mont | 46135 | 46210 | 62 | 1999 | 9,85 |
| Лабастід-Марнак | Labastide-Marnhac | 46137 | 46090 | 994 | 2007 | 28,87 |
| Лабастід-Мюрат | Labastide-Murat | 46138 | 46240 | 690 | 1999 | 27,27 |
| Лабатюд | Labathude | 46139 | 46120 | 175 | 1999 | 10,05 |
| Лабюргад | Laburgade | 46140 | 46230 | 282 | 2007 | 12,57 |
| Лаваль-де-Сер | Laval-de-Cère | 46163 | 46130 | 340 | 2006 | 7,98 |
| Лаверкантьєр | Lavercantière | 46164 | 46340 | 252 | 2006 | 14,99 |
| Лавернь | Lavergne | 46165 | 46500 | 410 | 1999 | 8,82 |
| Лагардель | Lagardelle | 46147 | 46220 | 102 | 1999 | 3,07 |
| Ладірат | Ladirat | 46146 | 46400 | 117 | 1999 | 8,93 |
| Лакав | Lacave | 46144 | 46200 | 290 | 2006 | 21,19 |
| Лакам-д'Урсе | Lacam-d'Ourcet | 46141 | 46190 | 116 | 1999 | 14,08 |
| Лакапель-Кабанак | Lacapelle-Cabanac | 46142 | 46700 | 150 | 1999 | 8,04 |
| Лакапель-Мариваль | Lacapelle-Marival | 46143 | 46120 | 1247 | 1999 | 11,61 |
| Лальбенк | Lalbenque | 46148 | 46230 | 1394 | 2007 | 52,24 |
| Ламагделен | Lamagdelaine | 46149 | 46090 | 755 | 2007 | 10,63 |
| Ламатіві | Lamativie | 46150 | 46190 | 83 | 1999 | 12,82 |
| Ламот-Кассель | Lamothe-Cassel | 46151 | 46240 | 107 | 1999 | 11,35 |
| Ламот-Фенелон | Lamothe-Fénelon | 46152 | 46350 | 340 | 2006 | 13,99 |
| Ланзак | Lanzac | 46153 | 46200 | 558 | 2006 | 14,62 |
| Лантіяк-дю-Косс | Lentillac-du-Causse | 46167 | 46330 | 91 | 1999 | 13,68 |
| Лантіяк-Сен-Блез | Lentillac-Saint-Blaise | 46168 | 46100 | 137 | 1999 | 5,75 |
| Ларам'єр | Laramière | 46154 | 46260 | 264 | 1999 | 22,08 |
| Ларнаголь | Larnagol | 46155 | 46160 | 157 | 1999 | 24,36 |
| Ларок-дез-Арк | Laroque-des-Arcs | 46156 | 46090 | 471 | 2007 | 7,69 |
| Ларрок-Туарак | Larroque-Toirac | 46157 | 46160 | 135 | 1999 | 6,56 |
| Ласкабан | Lascabanes | 46158 | 46800 | 182 | 2007 | 16,58 |
| Латронк'єр | Latronquière | 46160 | 46210 | 538 | 1999 | 10,37 |
| Латуй-Лантіяк | Latouille-Lentillac | 46159 | 46400 | 232 | 2006 | 11,71 |
| Лашапель-Озак | Lachapelle-Auzac | 46145 | 46200 | 771 | 2006 | 31,34 |
| Ле-Басті | Le Bastit | 46018 | 46500 | 106 | 1999 | 28,25 |
| Ле-Буїссу | Le Bouyssou | 46036 | 46120 | 111 | 1999 | 5,62 |
| Ле-Бульве | Le Boulvé | 46033 | 46800 | 182 | 1999 | 19,51 |
| Ле-Бур | Le Bourg | 46034 | 46120 | 246 | 1999 | 13,15 |
| Ле-Віган | Le Vigan | 46334 | 46300 | 1393 | 2006 | 34,4 |
| Ле-Жуні | Les Junies | 46134 | 46150 | 258 | 2007 | 13,06 |
| Ле-Катр-Рут-дю-Лот | Les Quatre-Routes-du-Lot | 46232 | 46110 | 640 | 2007 | 2,80 |
| Ле-Монтат | Le Montat | 46197 | 46090 | 967 | 2007 | 22,54 |
| Ле-Рок | Le Roc | 46239 | 46200 | 230 | 2006 | 6,95 |
| Лебрей | Lebreil | 46166 | 46800 | 131 | 1999 | 10,2 |
| Лез-Арк | Les Arques | 46008 | 46250 | 158 | 1999 | 15,05 |
| Лейм | Leyme | 46170 | 46120 | 943 | 1999 | 10,16 |
| Леобар | Léobard | 46169 | 46300 | 181 | 1999 | 10,30 |
| Лерм | Lherm | 46171 | 46150 | 229 | 2007 | 13,47 |
| Лівернон | Livernon | 46176 | 46320 | 465 | 1999 | 25,86 |
| Лімонь-ан-Керсі | Limogne-en-Quercy | 46173 | 46260 | 794 | 2007 | 32,31 |
| Лінак | Linac | 46174 | 46270 | 218 | 1999 | 12,3 |
| Ліссак-е-Муре | Lissac-et-Mouret | 46175 | 46100 | 909 | 2006 | 15,55 |
| Лозе | Lauzès | 46162 | 46360 | 142 | 1999 | 6,39 |
| Лоресс | Lauresses | 46161 | 46210 | 296 | 1999 | 23,73 |
| Лоспітале | Lhospitalet | 46172 | 46170 | 451 | 2007 | 14,65 |
| Лубрессак | Loubressac | 46177 | 46130 | 458 | 2006 | 23,75 |
| Лупіак | Loupiac | 46178 | 46350 | 331 | 2006 | 12,65 |
| Люганьяк | Lugagnac | 46179 | 46260 | 104 | 1999 | 15,81 |
| Люзеш | Luzech | 46182 | 46140 | 1647 | 1999 | 22,13 |
| Люнан | Lunan | 46180 | 46100 | 362 | 1999 | 6,15 |
| Люнгард | Lunegarde | 46181 | 46240 | 73 | 1999 | 10,43 |
| Максу | Maxou | 46188 | 46090 | 223 | 2007 | 12,59 |
| Марміньяк | Marminiac | 46184 | 46250 | 318 | 1999 | 22,88 |
| Марсьяк-сюр-Селе | Marcilhac-sur-Célé | 46183 | 46160 | 200 | 2007 | 27,35 |
| Мартель | Martel | 46185 | 46600 | 1538 | 2007 | 35,28 |
| Масклат | Masclat | 46186 | 46350 | 324 | 2006 | 10,02 |
| Мейронн | Meyronne | 46192 | 46200 | 295 | 2006 | 8,04 |
| Мерак | Mayrac | 46337 | 46200 | 248 | 2006 | 7,86 |
| Меринак-Лантур | Mayrinhac-Lentour | 46189 | 46500 | 439 | 1999 | 15,57 |
| Меркюе | Mercuès | 46191 | 46090 | 1069 | 2007 | 7,24 |
| Мешмон | Mechmont | 46190 | 46150 | 115 | 2007 | 6,71 |
| М'є | Miers | 46193 | 46500 | 398 | 1999 | 25,28 |
| Міак | Milhac | 46194 | 46300 | 195 | 1999 | 5,42 |
| Мольєр | Molières | 46195 | 46120 | 364 | 1999 | 12,77 |
| Монбрен | Montbrun | 46198 | 46160 | 101 | 1999 | 8,34 |
| Монвалан | Montvalent | 46208 | 46600 | 305 | 2008 | 27,61 |
| Мондумерк | Montdoumerc | 46202 | 46230 | 408 | 2005 | 13,62 |
| Монжесті | Montgesty | 46205 | 46150 | 272 | 2007 | 11,88 |
| Монкабріє | Montcabrier | 46199 | 46700 | 385 | 1999 | 21,75 |
| Монклера | Montcléra | 46200 | 46250 | 291 | 1999 | 20,91 |
| Монкюк | Montcuq | 46201 | 46800 | 1339 | 2007 | 32,22 |
| Монлозен | Montlauzun | 46206 | 46800 | 131 | 2006 | 6,48 |
| Монредон | Montredon | 46207 | 46270 | 290 | 2007 | 11,78 |
| Монтамель | Montamel | 46196 | 46310 | 98 | 1999 | 9,61 |
| Монте-е-Буксаль | Montet-et-Bouxal | 46203 | 46210 | 208 | 1999 | 11,51 |
| Монфокон | Montfaucon | 46204 | 46240 | 583 | 2006 | 26,18 |
| Мору | Mauroux | 46187 | 46700 | 417 | 1999 | 16,2 |
| Надаяк-де-Руж | Nadaillac-de-Rouge | 46209 | 46350 | 101 | 1999 | 7,73 |
| Надіяк | Nadillac | 46210 | 46360 | 60 | 1999 | 7,35 |
| Нюзежуль | Nuzéjouls | 46211 | 46150 | 313 | 2007 | 4,74 |
| Ожоль | Aujols | 46010 | 46090 | 268 | 2004 | 16,43 |
| Орньяк | Orniac | 46212 | 46330 | 90 | 1999 | 16,79 |
| Отуар | Autoire | 46011 | 46400 | 312 | 1999 | 7,15 |
| Падірак | Padirac | 46213 | 46500 | 188 | 2007 | 8,86 |
| Парнак | Parnac | 46214 | 46140 | 371 | 1999 | 5,77 |
| Пейрій | Peyrilles | 46219 | 46310 | 345 | 2007 | 28,41 |
| Пенсак | Pinsac | 46220 | 46200 | 720 | 2006 | 19,69 |
| Перак | Payrac | 46215 | 46350 | 626 | 2006 | 19,5 |
| Периньяк | Payrignac | 46216 | 46300 | 589 | 1999 | 21,64 |
| Перн | Pern | 46217 | 46170 | 350 | 1999 | 25,66 |
| Пескадуар | Pescadoires | 46218 | 46220 | 128 | 1999 | 3,28 |
| Планіоль | Planioles | 46221 | 46100 | 385 | 1999 | 5,85 |
| Помаред | Pomarède | 46222 | 46250 | 143 | 1999 | 7,04 |
| Понсірк | Pontcirq | 46223 | 46150 | 152 | 2007 | 8,94 |
| Прадін | Pradines | 46224 | 46090 | 3224 | 2007 | 16,49 |
| Прандень | Prendeignes | 46226 | 46270 | 201 | 1999 | 15,76 |
| Прессак | Prayssac | 46225 | 46220 | 2439 | 2006 | 24,05 |
| Промілян | Promilhanes | 46227 | 46260 | 181 | 1999 | 14,55 |
| Прюдомат | Prudhomat | 46228 | 46130 | 674 | 2006 | 12,39 |
| Пюї-л'Евек | Puy-l'Évêque | 46231 | 46700 | 2159 | 1999 | 26,38 |
| Пюїбрен | Puybrun | 46229 | 46130 | 846 | 2006 | 4,36 |
| Пюїжурд | Puyjourdes | 46230 | 46260 | 49 | 1999 | 7,83 |
| Рампу | Rampoux | 46234 | 46340 | 88 | 1999 | 5,83 |
| Рейревінь | Reyrevignes | 46237 | 46320 | 274 | 1999 | 12,44 |
| Реяге | Reilhaguet | 46236 | 46350 | 130 | 2006 | 15,96 |
| Реяк | Reilhac | 46235 | 46500 | 163 | 2006 | 12,98 |
| Риньяк | Rignac | 46238 | 46500 | 258 | 1999 | 9,64 |
| Рокамадур | Rocamadour | 46240 | 46500 | 630 | 2006 | 49,42 |
| Руффіак | Rouffilhac | 46241 | 46300 | 168 | 2006 | 6,5 |
| Рюдель | Rudelle | 46242 | 46120 | 153 | 1999 | 6,83 |
| Рюейр | Rueyres | 46243 | 46120 | 196 | 1999 | 9,31 |
| Сабадель-Латронк'єр | Sabadel-Latronquière | 46244 | 46210 | 89 | 1999 | 12,29 |
| Сабадель-Лозе | Sabadel-Lauzès | 46245 | 46360 | 114 | 1999 | 8,79 |
| Сальвіак | Salviac | 46297 | 46340 | 1202 | 2007 | 29,61 |
| Сарразак | Sarrazac | 46298 | 46600 | 481 | 1999 | 18,38 |
| Саяк | Saillac | 46247 | 46260 | 118 | 1999 | 16,28 |
| Сезак | Cézac | 46069 | 46170 | 164 | 2007 | 17,34 |
| Сен-Брессу | Saint-Bressou | 46249 | 46120 | 129 | 1999 | 10,03 |
| Сен-Венсан-Рив-д'О | Saint-Vincent-Rive-d'Olt | 46296 | 46140 | 428 | 1999 | 19,9 |
| Сен-Венсан-дю-Панді | Saint-Vincent-du-Pendit | 46295 | 46400 | 190 | 2006 | 9,24 |
| Сен-Дені-Катюс | Saint-Denis-Catus | 46264 | 46150 | 205 | 2007 | 10,78 |
| Сен-Дені-ле-Мартель | Saint-Denis-lès-Martel | 46265 | 46600 | 362 | 1999 | 7,93 |
| Сен-Доне | Saint-Daunès | 46263 | 46800 | 205 | 1999 | 10,11 |
| Сен-Жан-де-Лор | Saint-Jean-de-Laur | 46270 | 46260 | 177 | 1999 | 21,57 |
| Сен-Жан-Лажинест | Saint-Jean-Lagineste | 46339 | 46400 | 249 | 1999 | 12,66 |
| Сен-Жан-Лепінасс | Saint-Jean-Lespinasse | 46271 | 46400 | 372 | 1999 | 5,99 |
| Сен-Жан-Мірабель | Saint-Jean-Mirabel | 46272 | 46270 | 212 | 1999 | 9,2 |
| Сен-Жері | Saint-Géry | 46268 | 46330 | 349 | 1999 | 13,58 |
| Сен-Жермен-дю-Бель-Ер | Saint-Germain-du-Bel-Air | 46267 | 46310 | 495 | 1999 | 21,47 |
| Сен-Ілер | Saint-Hilaire | 46269 | 46210 | 87 | 1999 | 7,93 |
| Сен-Капре | Saint-Caprais | 46250 | 46250 | 79 | 2008 | 8,85 |
| Сен-Клер | Saint-Clair | 46259 | 46300 | 132 | 1999 | 11 |
| Сен-Лоран-ле-Тур | Saint-Laurent-les-Tours | 46273 | 46400 | 907 | 1999 | 10,84 |
| Сен-Лоран-Лольмі | Saint-Laurent-Lolmie | 46274 | 46800 | 202 | 1999 | 10,81 |
| Сен-Мартен-Лабуваль | Saint-Martin-Labouval | 46276 | 46330 | 179 | 1999 | 13,49 |
| Сен-Мартен-де-Вер | Saint-Martin-de-Vers | 46275 | 46360 | 105 | 1999 | 9,93 |
| Сен-Мартен-ле-Редон | Saint-Martin-le-Redon | 46277 | 46700 | 196 | 1999 | 10,6 |
| Сен-Матре | Saint-Matré | 46278 | 46800 | 122 | 1999 | 6,41 |
| Сен-Медар | Saint-Médard | 46280 | 46150 | 164 | 2007 | 11,78 |
| Сен-Медар-де-Преск | Saint-Médard-de-Presque | 46281 | 46400 | 196 | 2006 | 5,29 |
| Сен-Медар-Нікурбі | Saint-Médard-Nicourby | 46282 | 46210 | 84 | 1999 | 7,77 |
| Сен-Мішель-Лубежу | Saint-Michel-Loubéjou | 46284 | 46130 | 362 | 2006 | 5,25 |
| Сен-Мішель-де-Баньєр | Saint-Michel-de-Bannières | 46283 | 46110 | 326 | 1999 | 7,74 |
| Сен-Морис-ан-Керсі | Saint-Maurice-en-Quercy | 46279 | 46120 | 239 | 1999 | 13 |
| Сен-Панталеон | Saint-Pantaléon | 46285 | 46800 | 223 | 1999 | 19,37 |
| Сен-Перду | Saint-Perdoux | 46288 | 46100 | 204 | 1999 | 12,53 |
| Сен-П'єрр-Лафей | Saint-Pierre-Lafeuille | 46340 | 46090 | 337 | 2007 | 8,52 |
| Сен-П'єрр-Туарак | Saint-Pierre-Toirac | 46289 | 46160 | 121 | 1999 | 5,83 |
| Сен-Поль-де-Верн | Saint-Paul-de-Vern | 46286 | 46400 | 151 | 2006 | 10,84 |
| Сен-Поль-де-Лубрессак | Saint-Paul-de-Loubressac | 46287 | 46170 | 430 | 1999 | 20,19 |
| Сен-Проже | Saint-Projet | 46290 | 46300 | 354 | 1999 | 15,83 |
| Сен-Сере | Saint-Céré | 46251 | 46400 | 3560 | 2007 | 11,33 |
| Сен-Сернен | Saint-Cernin | 46252 | 46360 | 198 | 2007 | 16,28 |
| Сен-Сімон | Saint-Simon | 46292 | 46320 | 122 | 1999 | 9,26 |
| Сен-Сіпріян | Saint-Cyprien | 46262 | 46800 | 309 | 1999 | 15,07 |
| Сен-Сірг | Saint-Cirgues | 46255 | 46210 | 355 | 1999 | 32,5 |
| Сен-Сірк-Лапопі | Saint-Cirq-Lapopie | 46256 | 46330 | 217 | 2007 | 17,89 |
| Сен-Сірк-Мадлон | Saint-Cirq-Madelon | 46257 | 46300 | 123 | 1999 | 7,49 |
| Сен-Сірк-Суяге | Saint-Cirq-Souillaguet | 46258 | 46300 | 128 | 1999 | 8,54 |
| Сен-Совер-ла-Валле | Saint-Sauveur-la-Vallée | 46291 | 46240 | 39 | 1999 | 6,70 |
| Сен-Созі | Saint-Sozy | 46293 | 46200 | 513 | 2006 | 8,59 |
| Сен-Сюльпіс | Saint-Sulpice | 46294 | 46160 | 109 | 1999 | 13,19 |
| Сен-Фелікс | Saint-Félix | 46266 | 46100 | 415 | 2007 | 7,73 |
| Сен-Шамаран | Saint-Chamarand | 46253 | 46310 | 169 | 1999 | 13,09 |
| Сен-Шель | Saint-Chels | 46254 | 46160 | 139 | 1999 | 17,86 |
| Сенаяк-Латронк'єр | Sénaillac-Latronquière | 46302 | 46210 | 145 | 1999 | 11,26 |
| Сенаяк-Лозе | Sénaillac-Lauzès | 46303 | 46360 | 156 | 1999 | 25,78 |
| Сенев'єр | Cénevières | 46068 | 46330 | 161 | 1999 | 15,69 |
| Сент-Алозі | Sainte-Alauzie | 46248 | 46170 | 109 | 1999 | 12,22 |
| Сент-Коломб | Sainte-Colombe | 46260 | 46120 | 164 | 1999 | 11,35 |
| Сент-Круа | Sainte-Croix | 46261 | 46800 | 69 | 1999 | 7,77 |
| Сень | Saignes | 46246 | 46500 | 52 | 1999 | 3,55 |
| Сеньєрг | Séniergues | 46304 | 46240 | 135 | 2007 | 18,17 |
| Сериньяк | Sérignac | 46305 | 46700 | 288 | 2007 | 18,44 |
| Со | Saux | 46300 | 46800 | 133 | 1999 | 8,31 |
| Созе | Sauzet | 46301 | 46140 | 408 | 1999 | 11,09 |
| Сольяк-сюр-Селе | Sauliac-sur-Célé | 46299 | 46330 | 109 | 2007 | 25,13 |
| Сонак | Sonac | 46306 | 46320 | 80 | 2007 | 7,34 |
| Сотюрак | Soturac | 46307 | 46700 | 670 | 1999 | 19,55 |
| Стренкель | Strenquels | 46312 | 46110 | 222 | 1999 | 9,01 |
| Суломе | Soulomès | 46310 | 46240 | 107 | 1999 | 7,67 |
| Сусірак | Soucirac | 46308 | 46300 | 103 | 2006 | 11,31 |
| Суссейрак | Sousceyrac | 46311 | 46190 | 941 | 2004 | 57,64 |
| Суяк | Souillac | 46309 | 46200 | 3911 | 2007 | 25,92 |
| Сьєрак | Cieurac | 46070 | 46230 | 407 | 2007 | 18,7 |
| Тегра | Thégra | 46317 | 46500 | 416 | 1999 | 12,82 |
| Тедірак | Thédirac | 46316 | 46150 | 275 | 1999 | 16,51 |
| Тейсьє | Teyssieu | 46315 | 46190 | 192 | 2006 | 13,63 |
| Темін | Thémines | 46318 | 46120 | 216 | 1999 | 13,35 |
| Темінетт | Théminettes | 46319 | 46120 | 145 | 1999 | 8,71 |
| Терру | Terrou | 46314 | 46120 | 202 | 1999 | 9,94 |
| Торіак | Tauriac | 46313 | 46130 | 364 | 2006 | 8,23 |
| Треспу-Расьєль | Trespoux-Rassiels | 46322 | 46090 | 733 | 2007 | 20,70 |
| Тузак | Touzac | 46321 | 46700 | 341 | 1999 | 4,89 |
| Тур-де-Фор | Tour-de-Faure | 46320 | 46330 | 350 | 1999 | 8,77 |
| Фажоль | Fajoles | 46098 | 46300 | 277 | 2006 | 8,98 |
| Фарг | Fargues | 46099 | 46800 | 149 | 1999 | 14,79 |
