Список областей України за чисельністю населення
Ця стаття є списком областей[1] України за кількістю наявного населення, площею та густотою населення, за даними Держстату на 1 січня 2020 року. Дані для Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наведені за 1 квітня 2014 року.
| Область | сукупне населення |
міське населення |
сільське населення |
площа, км² |
густота, осіб/км² |
|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 1 968 550▲ | 1 234 470▲ | 734 080▲ | 26 081 | 75,48 |
| Вінницька область | 1 545 416▼ | 799 385▼ | 746 031▼ | 26 513 | 58,29 |
| Волинська область | 1 031 421▼ | 539 179▼ | 492 242▼ | 20 143 | 51,2 |
| Дніпропетровська область | 3 176 648▼ | 2 668 744▼ | 507 904▼ | 31 914 | 99,54 |
| Донецька область | 4 131 808▼ | 3 754 349▼ | 377 459▼ | 26 517 | 155,82 |
| Житомирська область | 1 208 212▼ | 716 457▼ | 491 755▼ | 29 832 | 40,5 |
| Закарпатська область | 1 253 791▼ | 465 904▼ | 787 887▼ | 12 777 | 98,13 |
| Запорізька область | 1 687 401▼ | 1 306 231▼ | 381 170▼ | 27 180 | 62,08 |
| Івано-Франківська область | 1 368 097▼ | 606 764▼ | 761 333▼ | 13 928 | 98,23 |
| Київська область | 1 781 044▲ | 1 105 383▲ | 675 661▲ | 28 131 | 63,31 |
| Кіровоградська область | 933 109▼ | 591 944▼ | 341 165▼ | 24 588 | 37,95 |
| Луганська область | 2 135 913▼ | 1 859 590▼ | 276 323▼ | 26 684 | 80,04 |
| Львівська область | 2 512 084▼ | 1 534 040▼ | 978 044▼ | 21 833 | 115,06 |
| Миколаївська область | 1 119 862▼ | 768 022▼ | 351 840▼ | 24 598 | 45,53 |
| Одеська область | 2 377 230▼ | 1 597 062▲ | 780 168▼ | 33 310 | 71,37 |
| Полтавська область | 1 386 978▼ | 867 201▼ | 519 777▼ | 28 748 | 48,25 |
| Рівненська область | 1 152 961▼ | 548 088▼ | 604 873▼ | 20 047 | 57,51 |
| Сумська область | 1 068 247▼ | 741 430▼ | 326 817▼ | 23 834 | 44,82 |
| Тернопільська область | 1 038 695▼ | 473 727▲ | 564 968▼ | 13 823 | 75,14 |
| Харківська область | 2 658 461▼ | 2 158 121▼ | 500 340▼ | 31 415 | 84,62 |
| Херсонська область | 1 027 913▼ | 631 317▼ | 396 596▼ | 28 461 | 36,12 |
| Хмельницька область | 1 254 702▼ | 720 752▼ | 533 950▼ | 20 629 | 60,82 |
| Черкаська область | 1 192 137▼ | 678 682▼ | 513 455▼ | 20 900 | 57,04 |
| Чернівецька область | 901 632▼ | 390 551▼ | 511 081▼ | 8 097 | 111,35 |
| Чернігівська область | 991 294▼ | 649 063▼ | 342 231▼ | 31 865 | 31,11 |
| Київ | 2 967 360▲ | 2 967 360▲ | х | 839 | 3536,78 |
| Севастополь | 385 998▲ | 362 113▲ | 23 885▲ | 1 079 | 357,74 |
| 44 256 964▼ | 30 735 929▼ | 13 521 035▼ | 603 628 | 73,32 |

Мапа України із зазначенням кількості населення за регіонами (на 01.04.2014)
.PNG.webp)
Густота населення районів України, 2010 рік
.png.webp)
Густота населення нових районів України, 2020 рік

Примітки
- У списку також окремо відображено загальні дані України та її окремих складових частин: міста Києва й тимчасово окупованих АР Крим і Севастополь, які відповідно до статті 133 Конституції України визначені окремими складовими частинами України.
Джерела
- Звіт Чисельність населення на 1 квітня 2014 на сайті Держкомстату України
- Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України» на 1 січня 2020 року (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.