Список округів штату Індіана
Американський штат Індіана поділяється на 92 округів.
| Код FIPS |
Назва | Англійська назва | Населення (осіб) |
Площа (км²) |
|---|---|---|---|---|
| 18001 | Адамс | Adams County | 33 625 | 881 |
| 18003 | Аллен | Allen County | 331 849 | 1709 |
| 18005 | Бартолом'ю | Bartholomew County | 71 435 | 1062 |
| 18007 | Бентон | Benton County | 9421 | 1052 |
| 18009 | Блекфорд | Blackford County | 14 048 | 430 |
| 18013 | Браун | Brown County | 14 957 | 821 |
| 18011 | Бун | Boone County | 46 107 | 1096 |
| 18181 | Вайт | White County | 25 267 | 1318 |
| 18163 | Вандерберг | Vanderburgh County | 171 922 | 611 |
| 18175 | Вашингтон | Washington County | 27 223 | 1339 |
| 18177 | Вейн | Wayne County | 71 097 | 1049 |
| 18179 | Веллс | Wells County | 27 600 | 958 |
| 18165 | Вермільйон | Vermillion County | 16 788 | 673 |
| 18167 | Віго | Vigo County | 105 848 | 1062 |
| 18183 | Вітлі | Whitley County | 30 707 | 875 |
| 18169 | Вобаш | Wabash County | 34 960 | 1090 |
| 18171 | Воррен | Warren County | 8419 | 951 |
| 18173 | Воррік | Warrick County | 52 383 | 1013 |
| 18057 | Гамільтон | Hamilton County | 182 740 | 1041 |
| 18069 | Гантінґтон | Huntington County | 38 075 | 1005 |
| 18061 | Гаррісон | Harrison County | 34 325 | 1261 |
| 18063 | Гендрікс | Hendricks County | 104 093 | 1059 |
| 18059 | Генкок | Hancock County | 55 391 | 795 |
| 18065 | Генрі | Henry County | 48 508 | 1023 |
| 18067 | Говард | Howard County | 84 964 | 761 |
| 18051 | Ґібсон | Gibson County | 32 500 | 1292 |
| 18053 | Ґрант | Grant County | 73 403 | 1075 |
| 18055 | Ґрін | Greene County | 33 157 | 1412 |
| 18027 | Дейвісс | Daviess County | 29 820 | 1129 |
| 18033 | Декальб | DeKalb County | 40 285 | 943 |
| 18031 | Декатур | Decatur County | 24 555 | 969 |
| 18035 | Делавер | Delaware County | 118 769 | 1026 |
| 18075 | Джей | Jay County | 21 806 | 995 |
| 18071 | Джексон | Jackson County | 41 335 | 1331 |
| 18079 | Дженнінґс | Jennings County | 27 554 | 982 |
| 18073 | Джеспер | Jasper County | 30 043 | 1456 |
| 18077 | Джефферсон | Jefferson County | 31 705 | 940 |
| 18081 | Джонсон | Johnson County | 115 209 | 831 |
| 18029 | Дірборн | Dearborn County | 46 109 | 795 |
| 18037 | Дюбойс | Dubois County | 39 674 | 1127 |
| 18039 | Елкгарт | Elkhart County | 182 791 | 1212 |
| 18015 | Керролл | Carroll County | 20 165 | 971 |
| 18017 | Кесс | Cass County | 40 930 | 1075 |
| 18019 | Кларк | Clark County | 96 472 | 976 |
| 18021 | Клей | Clay County | 26 556 | 935 |
| 18023 | Клінтон | Clinton County | 33 866 | 1049 |
| 18085 | Косцюшко | Kosciusko County | 74 057 | 1435 |
| 18025 | Кроуфорд | Crawford County | 10 743 | 800 |
| 18087 | Лаграндж | LaGrange County | 34 909 | 1002 |
| 18091 | Лапорт | LaPorte County | 110 106 | 1588 |
| 18089 | Лейк | Lake County | 484 564 | 1624 |
| 18093 | Лоуренс | Lawrence County | 45 922 | 1171 |
| 18101 | Мартін | Martin County | 10 369 | 883 |
| 18099 | Маршалл | Marshall County | 45 128 | 1165 |
| 18103 | Маямі | Miami County | 36 082 | 979 |
| 18095 | Медісон | Madison County | 133 358 | 1173 |
| 18097 | Меріон | Marion County | 860 454 | 1044 |
| 18105 | Монро | Monroe County | 120 563 | 1067 |
| 18107 | Монтґомері | Montgomery County | 37 629 | 1311 |
| 18109 | Морґан | Morgan County | 66 689 | 1059 |
| 18113 | Нобл | Noble County | 46 275 | 1083 |
| 18083 | Нокс | Knox County | 39 256 | 1357 |
| 18111 | Ньютон | Newton County | 14 566 | 1046 |
| 18119 | Овен | Owen County | 21 786 | 1005 |
| 18115 | Огайо | Ohio County | 5623 | 225 |
| 18117 | Орандж | Orange County | 19 306 | 1057 |
| 18125 | Пайк | Pike County | 12 837 | 883 |
| 18121 | Парк | Parke County | 17 241 | 1165 |
| 18133 | Патнем | Putnam County | 36 019 | 1251 |
| 18123 | Перрі | Perry County | 18 899 | 1002 |
| 18127 | Портер | Porter County | 146 798 | 1352 |
| 18129 | Поузі | Posey County | 27 061 | 1088 |
| 18131 | Пуласкі | Pulaski County | 13 755 | 1127 |
| 18139 | Раш | Rush County | 18 261 | 1057 |
| 18135 | Рендолф | Randolph County | 27 401 | 1173 |
| 18137 | Ріплі | Ripley County | 26 523 | 1160 |
| 18153 | Салліван | Sullivan County | 21 751 | 1176 |
| 18155 | Світзерленд | Switzerland County | 9065 | 580 |
| 18141 | Сент-Джозеф | St. Joseph County | 265 559 | 1197 |
| 18143 | Скотт | Scott County | 22 960 | 497 |
| 18147 | Спенсер | Spencer County | 20 391 | 1041 |
| 18149 | Старк | Starke County | 23 556 | 808 |
| 18151 | Стойбен | Steuben County | 33 214 | 837 |
| 18157 | Тіппікану | Tippecanoe County | 148 955 | 1303 |
| 18159 | Тіптон | Tipton County | 16 577 | 676 |
| 18041 | Фаєтт | Fayette County | 25 588 | 557 |
| 18045 | Фаунтен | Fountain County | 17 954 | 1031 |
| 18043 | Флойд | Floyd County | 70 823 | 386 |
| 18047 | Франклін | Franklin County | 22 151 | 1013 |
| 18049 | Фултон | Fulton County | 20 511 | 961 |
| 18145 | Шелбі | Shelby County | 43 445 | 1070 |
| 18161 | Юніон | Union County | 7349 | 427 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.