Список ссавців Грузії
Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Грузії (південно-східна Європа, західна Азія).
| ссавці Грузії ? | |
|---|---|
![]() Грузія | |
| Біорегіон | |
| Біогеографічний екорегіон | Голарктика |
| Екозона | Палеарктика |
| Місцевість | |
| Континент | Євразія |
| Акваторія | Чорне море |
| Країна | Грузія |
| Фауна вищого рангу | |
| За географією | фауна Європи, фауна Азії |
| За систематикою | ссавці, фауна Грузії |
| За екологією | суходільна фауна, морська фауна |
| За біогеографією | теріофауна Європи, теріофауна Азії |
| Період існування | |
| Особливості | |
| Ключові індикаторні види | Capra caucasica, Prometheomys schaposchnikovi |
| Видовий обсяг | 104 |
| Чужорідні види | Rattus norvegicus, Sciurus vulgaris |
Із 104 зазначених в таблиці видів, 2 знаходяться під критичною загрозою (з них регіонально зник Тюлень-монах звичайний), 3 перебуває під загрозою зникнення, 5 є уразливими, 12 перебувають в стані близькому до загрозливого.
Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:
| EX | Extinct | Зниклий |
| CR | Critically Endangered | Знаходиться під критичною загрозою |
| EN | Endangered | Знаходиться під загрозою |
| VU | Vulnerable | Уразливий |
| NT | Near Threatened | Близький до загрозливого стану |
| LC | Least Concern | В найменшій загрозі |
| DD | Data Deficient | Відомості недостатні |
| NE | Not Evaluated | Види з недослідженим статусом |
Список
| Українська назва | Латинська назва | Автор таксона | Статус МСОП | Зображення |
| Ряд: Carnivora | ||||
| Родина: Canidae | ||||
| Вовк | Canis lupus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Лисиця звичайна | Vulpes vulpes | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Felidae | ||||
| Кіт очеретяний | Felis chaus | Schreber, 1777 | LC | ![]() |
| Кіт лісовий | Felis silvestris | Schreber, 1777 | LC | ![]() |
| Рись євразійська | Lynx lynx | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Пардус | Panthera pardus | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() |
| Родина: Hyaenidae | ||||
| Гієна смугаста | Hyaena hyaena | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() |
| Родина: Mustelidae | ||||
| Видра річкова | Lutra lutra | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() |
| Куна кам'яна | Martes foina | Erxleben, 1777 | LC | ![]() |
| Куна лісова | Martes martes | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Горностай | Mustela erminea | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Тхір степовий | Mustela eversmanii | Lesson, 1827 | LC | ![]() |
| Норка європейська | Mustela lutreola | Linnaeus, 1761 | CR | ![]() |
| Ласка мала | Mustela nivalis | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Перегузня звичайна | Vormela peregusna | Güldenstädt, 1770 | VU | ![]() |
| Родина: Phocidae | ||||
| Тюлень-монах звичайний | Monachus monachus | Hermann, 1779 | CR | ![]() |
| Родина: Ursidae | ||||
| Ведмідь бурий | Ursus arctos | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Cetartiodactyla | ||||
| Родина: Bovidae | ||||
| Козел звичайний | Capra aegagrus | Erxleben, 1777 | VU | ![]() |
| Козел кавказький | Capra caucasica | Güldenstädt & Pallas, 1783 | EN | ![]() |
| Козел східнокавказький | Capra cylindricornis | Blyth, 1841 | NT | ![]() |
| Газель джейран | Gazella subgutturosa | Güldenstädt, 1780 | VU | ![]() |
| Козиця звичайна | Rupicapra rupicapra | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Cervidae | ||||
| Сарна європейська | Capreolus capreolus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Олень благородний | Cervus elaphus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Delphinidae | ||||
| Дельфін білобокий | Delphinus delphis | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Афаліна звичайна | Tursiops truncatus | Montagu, 1821 | LC | ![]() |
| Родина: Phocoenidae | ||||
| Фоцена звичайна | Phocoena phocoena | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Suidae | ||||
| Свиня дика | Sus scrofa | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Chiroptera | ||||
| Родина: Molossidae | ||||
| Складчатогуб європейський | Tadarida teniotis | Rafinesque, 1814 | LC | ![]() |
| Родина: Rhinolophidae | ||||
| Підковик південний | Rhinolophus euryale | Blasius, 1853 | NT | ![]() |
| Підковик великий | Rhinolophus ferrumequinum | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Підковик малий | Rhinolophus hipposideros | Bechstein, 1800 | LC | ![]() |
| Підковик Мегея | Rhinolophus mehelyi | Matschie, 1901 | VU | ![]() |
| Родина: Vespertilionidae | ||||
| Широковух звичайний | Barbastella barbastellus | Schreber, 1774 | NT | ![]() |
| Широковух азійський | Barbastella leucomelas | Cretzschmar, 1826 | LC | |
| Пергач Бота | Eptesicus bottae | Peters, 1869 | LC | |
| Пергач північний | Eptesicus nilssonii | Keyserling & Blasius, 1839 | LC | ![]() |
| Пергач пізній | Eptesicus serotinus | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Довгокрил звичайний | Miniopterus schreibersii | Kuhl, 1817 | NT | ![]() |
| Нічниця степова | Myotis aurascens | Kuzyakin, 1935 | LC | |
| Нічниця довговуха | Myotis bechsteinii | Kuhl, 1817 | NT | ![]() |
| Нічниця гостровуха | Myotis blythii | Tomes, 1857 | LC | ![]() |
| Нічниця триколірна | Myotis emarginatus | É. Geoffroy, 1806 | LC | ![]() |
| Нічниця вусата | Myotis mystacinus | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Нічниця війчаста | Myotis nattereri | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Нічниця непальська | Myotis nipalensis | Dobson, 1871 | LC | |
| Вечірниця велетенська | Nyctalus lasiopterus | Schreber, 1780 | NT | ![]() |
| Вечірниця мала | Nyctalus leisleri | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Вечірниця дозірна | Nyctalus noctula | Schreber, 1780 | LC | ![]() |
| Нетопир білосмугий | Pipistrellus kuhlii | Khul, 1817 | LC | ![]() |
| Нетопир лісовий | Pipistrellus nathusii | Keyserling & Blasius, 1839 | LC | ![]() |
| Нетопир карлик | Pipistrellus pipistrellus | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Нетопир пігмей | Pipistrellus pygmaeus | Leach, 1825 | LC | ![]() |
| Нетопир Саві | Pipistrellus savii | Bonaparte, 1837 | LC | Файл:Hypsugo savii mp 004 popr mala.jpg |
| Вухань бурий | Plecotus auritus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Вухань альпійський | Plecotus macrobullaris | Kuzjakin, 1965 | LC | |
| Лилик двоколірний | Vespertilio murinus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Eulipotyphla | ||||
| Родина: Erinaceidae | ||||
| Їжак південний | Erinaceus concolor | Martin, 1837 | LC | ![]() |
| Їжак білочеревий | Erinaceus roumanicus | Barrett-Hamilton, 1900 | LC | ![]() |
| Родина: Soricidae | ||||
| Білозубка білочерева | Crocidura leucodon | Hermann, 1780 | LC | ![]() |
| Білозубка мала | Crocidura suaveolens | Pallas, 1811 | LC | ![]() |
| Рясоніжка закавказька | Neomys teres | Miller, 1908 | LC | |
| Мідиця мала | Sorex minutus | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Мідиця Раде | Sorex raddei | Satunin, 1895 | LC | |
| Мідиця кавказька | Sorex satunini | Ognev, 1922 | LC | |
| Мідиця українська | Sorex volnuchini | Ognev, 1922 | LC | |
| Сункус етруський | Suncus etruscus | Savi, 1822 | LC | ![]() |
| Родина: Talpidae | ||||
| Кріт кавказький | Talpa caucasica | Satunin, 1908 | LC | |
| Кріт левантський | Talpa levantis | Thomas, 1906 | LC | |
| Ряд: Perissodactyla | ||||
| Родина: Equidae | ||||
| Кулан | Equus hemionus | Pallas, 1775 | EN | ![]() |
| Ряд: Rodentia | ||||
| Родина: Cricetidae | ||||
| Щур водяний | Arvicola amphibius | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Снігурка кавказька | Chionomys gud | Satunin, 1909 | LC | |
| Снігурка снігова | Chionomys nivalis | Martins, 1842 | LC | ![]() |
| Снігурка Роберта | Chionomys roberti | Thomas, 1906 | LC | |
| Хом'як звичайний | Cricetus cricetus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Мезокрікетус Брандта | Mesocricetus brandti | Nehring, 1898 | NT | |
| Мезокрікетус Раде | Mesocricetus raddei | Nehring, 1894 | LC | |
| Полівка звичайна | Microtus arvalis | Pallas, 1778 | LC | ![]() |
| Полівка дагестанська | Microtus daghestanicus | Shidlovsky, 1919 | LC | |
| Полівка Мажора | Microtus majori | Thomas, 1906 | LC | |
| Полівка Шидловського | Microtus schidlovskii | Argyropulo, 1933 | LC | |
| Полівка соціальна | Microtus socialis | Pallas, 1773 | LC | |
| Прометеоміс кігтистий | Prometheomys schaposchnikowi | Satunin, 1901 | NT | |
| Родина: Dipodidae | ||||
| Тушкан малий п'ятипалий | Allactaga elater | Lichtenstein, 1825 | LC | |
| Мишівка лісова | Sicista betulina | Pallas, 1779 | LC | Файл:Sicista betulina.jpg |
| Мишівка кавказька | Sicista caucasica | Vinogradov, 1925 | VU | |
| Мишівка казбегська | Sicista kazbegica | Sokolov, Baskevich & Kovalskaya, 1986 | EN | |
| Мишівка клухорська | Sicista kluchorica | Sokolov, Kovalskaya & Baskevich, 1980 | NT | |
| Родина: Gliridae | ||||
| Соня лісова | Dryomys nitedula | Pallas, 1778 | LC | ![]() |
| Вовчок сірий | Glis glis | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Родина: Hystricidae | ||||
| Їжатець індійський | Hystrix indica | Kerr, 1792 | LC | ![]() |
| Родина: Muridae | ||||
| Аподемус польовий | Apodemus agrarius | Pallas, 1771 | LC | ![]() |
| Аподемус вусатий | Apodemus mystacinus | Danford & Alston, 1877 | LC | ![]() |
| Аподемус чорноморський | Apodemus ponticus | Sviridenko, 1936 | LC | |
| Аподемус пігмей | Apodemus uralensis | Pallas, 1811 | LC | ![]() |
| Аподемус степовий | Apodemus witherbyi | Pallas, 1811 | LC | |
| Меріонес Трістрама | Meriones tristrami | Thomas, 1892 | LC | ![]() |
| Мишка лучна | Micromys minutus | Pallas, 1771 | LC | ![]() |
| Миша македонська | Mus macedonicus | Petrov & Ruzic, 1983 | LC | |
| Миша хатня | Mus musculus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Пацюк коричневий | Rattus norvegicus | Berkenhout, 1769 | LC | ![]() |
| Родина: Sciuridae | ||||
| Вивірка кавказька | Sciurus anomalus | Gmelin, 1778 | LC | ![]() |
| Вивірка звичайна | Sciurus vulgaris | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Spalacidae | ||||
| Сліпак Нехрінга | Spalax nehringi | Satunin, 1898 | DD | ![]() |
Джерела
- Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





.jpg.webp)










.jpg.webp)















.jpg.webp)






























.jpg.webp)











