Список ссавців Домініканської Республіки
Цей список є списком видів ссавців Домініканської Республіки. Із 50 зазначених у таблиці видів, 8 зниклих, 3 знаходяться під загрозою, 3 уразливі, 2 близькі до уразливих.
| ссавці Домініканської Республіки ? | |
|---|---|
![]() Домініканська Республіка | |
| Біорегіон | |
| Біогеографічний екорегіон | Неотропіки |
| Екозона | Неотропіки |
| Місцевість | |
| Континент | Домініканська Республіка |
| Акваторія | Атлантичний океан |
| Країна | Домініканська Республіка |
| Фауна вищого рангу | |
| За систематикою | ссавці, фауна Домініканської Республіки |
| За екологією | морська фауна, суходільна фауна |
| За біогеографією | теріофауна Карибів, теріофауна Атлантики |
| Період існування | |
| Особливості | |
| Видовий обсяг | 50 |
| Чужорідні види | Herpestes javanicus, Sus scrofa |
Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:
| EX | Extinct | Зниклий |
| CR | Critically Endangered | Знаходиться під критичною загрозою |
| EN | Endangered | Знаходиться під загрозою |
| VU | Vulnerable | Уразливий |
| NT | Near Threatened | Близький до загрозливого стану |
| LC | Least Concern | В найменшій загрозі |
| DD | Data Deficient | Відомості недостатні |
| NE | Not Evaluated | Види з недослідженим статусом |
Список
| Українська назва | Латинська назва | Автор таксона | Статус МСОП | Зображення |
| Ряд: Carnivora | ||||
| Родина: Herpestidae | ||||
| Мангуст яванський | Herpestes javanicus | É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818 | LC | ![]() |
| Родина: Phocidae | ||||
| Монах карибський | Monachus tropicalis | Gray, 1850 | EX | ![]() |
| Ряд: Cetartiodactyla | ||||
| Родина: Balaenopteridae | ||||
| Смугач малий | Balaenoptera acutorostrata | Lacépède, 1804 | LC | ![]() |
| Сейвал | Balaenoptera borealis | Lesson, 1828 | EN | ![]() |
| Смугач Едена | Balaenoptera edeni | Anderson 1878 | DD | ![]() |
| Горбач | Megaptera novaeangliae | Borowski, 1781 | LC | ![]() |
| Родина: Delphinidae | ||||
| Фереса | Feresa attenuata | Gray 1874 | DD | |
| Гринда короткоплавцева | Globicephala macrorhynchus | Gray 1846 | DD | ![]() |
| Сірий дельфін | Grampus griseus | G. Cuvier, 1812 | LC | ![]() |
| Косатка | Orcinus orca | Linnaeus 1758 | DD | ![]() |
| Динеголовий дельфін | Peponocephala electra | Gray 1846 | DD | ![]() |
| Псевдокосатка | Pseudorca crassidens | Owen 1846 | DD | ![]() |
| Стенелла пантропічна | Stenella attenuata | Gray, 1846 | LC | ![]() |
| Стенелла смугаста | Stenella coeruleoalba | Meyen, 1833 | LC | ![]() |
| Стенелла плямиста атлантична | Stenella frontalis | G. Cuvier, 1829 | DD | ![]() |
| Стенелла довгорила | Stenella longirostris | Gray 1828 | DD | ![]() |
| Стено | Steno bredanensis | Lesson 1828 | LC | ![]() |
| Афаліна звичайна | Tursiops truncatus | Montagu 1821 | LC | ![]() |
| Родина: Physeteridae | ||||
| Когія короткоголова | Kogia breviceps | Blainville, 1838 | DD | |
| Когія плосконоса | Kogia sima | Owen 1866 | DD | |
| Кашалот | Physeter macrocephalus | Linnaeus, 1758 | VU | |
| Родина: Suidae | ||||
| Свиня дика | Sus scrofa | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Ziphiidae | ||||
| Дзьоборил | Ziphius cavirostris | Cuvier 1823 | LC | ![]() |
| Ряд: Chiroptera | ||||
| Родина: Molossidae | ||||
| Nyctinomops macrotis | Gray, 1839 | LC | ![]() | |
| Тадарида бразильська | Tadarida brasiliensis | Geoffroy 1824 | LC | ![]() |
| Родина: Mormoopidae | ||||
| Mormoops blainvillei | Leach, 1821 | LC | ![]() | |
| Pteronotus parnellii | Gray, 1843 | LC | ![]() | |
| Pteronotus quadridens | Gundlach, 1840 | LC | ||
| Родина: Natalidae | ||||
| Chilonatalus micropus | Dobson, 1880 | NT | ||
| Natalus major | Miller, 1902 | NT | ||
| Родина: Noctilionidae | ||||
| Noctilio leporinus | Linnaeus 1758 | LC | ![]() | |
| Родина: Phyllostomidae | ||||
| Artibeus jamaicensis | Leach, 1821 | LC | ![]() | |
| Brachyphylla nana | Miller, 1902 | LC | ||
| Erophylla bombifrons | Miller, 1899 | LC | ||
| Macrotus waterhousii | Gray, 1843 | LC | ||
| Monophyllus redmani | Leach, 1821 | LC | ![]() | |
| Phyllonycteris poeyi | Gundlach, 1860 | LC | ||
| Phyllops falcatus | Gray, 1839 | LC | ||
| Родина: Vespertilionidae | ||||
| Пергач коричневий | Eptesicus fuscus | Beauvois, 1796 | LC | ![]() |
| Lasiurus minor | Miller, 1931 | VU | ||
| Ряд: Eulipotyphla | ||||
| Родина: Nesophontidae | ||||
| Nesophontes hypomicrus | Miller, 1929 | EX | ||
| Родина: Solenodontidae | ||||
| Щілинозуб Маркано | Solenodon marcanoi | Patterson, 1962 | EX | |
| Щілинозуб гаїтянський | Solenodon paradoxus | Brandt, 1833 | EN | ![]() |
| Ряд: Rodentia | ||||
| Родина: Capromyidae | ||||
| Hexolobodon phenax | Miller, 1929 | EX | ||
| Isolobodon montanus | Miller, 1922 | EX | ||
| Isolobodon portoricensis | Allen, 1916 | EX | ||
| Хутія гаїтянська | Plagiodontia aedium | F. Cuvier, 1836 | EN | |
| Хутія саманська | Plagiodontia ipnaeum | Johnson, 1948 | EX | |
| Родина: Echimyidae | ||||
| Brotomys voratus | Miller, 1916 | EX | ||
| Ряд: Sirenia | ||||
| Родина: Trichechidae | ||||
| Ламантин американський | Trichechus manatus | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
Джерела
- Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)




























