Список ссавців Литви
Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Литви (північна Європа).
| ссавці Литви ? | |
|---|---|
![]() Литва | |
| Біорегіон | |
| Фауністичне царство | Біосфера |
| Біогеографічний екорегіон | Голарктика |
| Екозона | Палеарктика |
| Місцевість | |
| Континент | Європа |
| Акваторія | Балтійське море |
| Країна | Литва |
| Фауна вищого рангу | |
| За географією | фауна Європи |
| За систематикою | ссавці, фауна Литви |
| За екологією | суходільна фауна, морська фауна |
| За біогеографією | теріофауна Європи |
| Період існування | |
| Особливості | |
| Видовий обсяг | 72 |
| Чужорідні види | Cervus nippon, Dama dama, Neovison vison, Nyctereutes procyonoides, Ondatra zibethicus, Rattus norvegicus, Rattus rattus |
Із 72 зазначених в таблиці видів, 1, Pteromys volans регіонально зниклий, 1 знаходиться під критичною загрозою, 1 перебуває під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 4 перебувають в близькому до загрозливого стані.
Наступні теги використовуються для позначення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:
| EX | Extinct | Зниклий |
| CR | Critically Endangered | Знаходиться під критичною загрозою |
| EN | Endangered | Знаходиться під загрозою |
| VU | Vulnerable | Уразливий |
| NT | Near Threatened | Близький до загрозливого стану |
| LC | Least Concern | В найменшій загрозі |
| DD | Data Deficient | Відомості недостатні |
| NE | Not Evaluated | Види з недослідженим статусом |
Список
| Українська назва | Латинська назва | Автор таксона | Статус МСОП | Зображення |
| Ряд: Carnivora | ||||
| Родина: Canidae | ||||
| Вовк | Canis lupus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Єнот уссурійський | Nyctereutes procyonoides | Gray, 1834 | LC | ![]() |
| Лисиця руда | Vulpes vulpes | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Felidae | ||||
| Кіт лісовий | Felis silvestris | Schreber, 1777 | LC | ![]() |
| Рись євразійська | Lynx lynx | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Mustelidae | ||||
| Видра річкова | Lutra lutra | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() |
| Куна кам'яна | Martes foina | Erxleben, 1777 | LC | ![]() |
| Куна лісова | Martes martes | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Борсук | Meles meles | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Горностай | Mustela erminea | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Норка європейська | Mustela lutreola | Linnaeus, 1761 | CR | ![]() |
| Ласка мала | Mustela nivalis | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Тхір лісовий | Mustela putorius | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Візон звичайний | Neovison vison | Schreber, 1777 | LC | ![]() |
| Родина: Phocidae | ||||
| Тев'як | Halichoerus grypus | Fabricius, 1791 | LC | ![]() |
| Тюлень звичайний | Phoca vitulina | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Cetartiodactyla | ||||
| Родина: Bovidae | ||||
| Зубр | Bison bonasus | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
| Родина: Cervidae | ||||
| Лось | Alces alces | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Сарна європейська | Capreolus capreolus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Олень благородний | Cervus elaphus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Олень японський | Cervus nippon | Temminck, 1838 | LC | ![]() |
| Лань | Dama dama | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Phocoenidae | ||||
| Фоцена звичайна | Phocoena phocoena | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Suidae | ||||
| Свиня дика | Sus scrofa | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Chiroptera | ||||
| Родина: Vespertilionidae | ||||
| Широковух звичайний | Barbastella barbastellus | Schreber, 1774 | NT | ![]() |
| Пергач північний | Eptesicus nilssonii | Keyserling & Blasius, 1839 | LC | ![]() |
| Пергач пізній | Eptesicus serotinus | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Нічниця Брандта | Myotis brandtii | Eversmann, 1845 | LC | ![]() |
| Нічниця ставкова | Myotis dasycneme | Boie, 1825 | NT | ![]() |
| Нічниця водяна | Myotis daubentonii | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Нічниця велика | Myotis myotis | Borkhausen, 1797 | LC | ![]() |
| Нічниця вусата | Myotis mystacinus | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Нічниця війчаста | Myotis nattereri | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Вечірниця мала | Nyctalus leisleri | Kuhl, 1817 | LC | ![]() |
| Вечірниця дозірна | Nyctalus noctula | Schreber, 1780 | LC | ![]() |
| Нетопир лісовий | Pipistrellus nathusii | Keyserling & Blasius, 1839 | LC | ![]() |
| Нетопир карлик | Pipistrellus pipistrellus | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Нетопир пігмей | Pipistrellus pygmaeus | Leach, 1825 | LC | ![]() |
| Вухань бурий | Plecotus auritus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Лилик двоколірний | Vespertilio murinus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Eulipotyphla | ||||
| Родина: Erinaceidae | ||||
| Їжак білочеревий | Erinaceus roumanicus | Barrett-Hamilton, 1900 | LC | ![]() |
| Родина: Soricidae | ||||
| Рясоніжка велика | Neomys fodiens | Pennant, 1771 | LC | ![]() |
| Мідиця звичайна | Sorex araneus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Мідиця середня | Sorex caecutiens | Laxmann, 1788 | LC | |
| Мідиця мала | Sorex minutus | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Родина: Talpidae | ||||
| Кріт європейський | Talpa europaea | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Lagomorpha | ||||
| Родина: Leporidae | ||||
| Заєць європейський | Lepus europaeus | Pallas, 1778 | LC | ![]() |
| Заєць білий | Lepus timidus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Ряд: Perissodactyla | ||||
| Родина: Equidae | ||||
| Кінь дикий | Equus ferus | Boddaert, 1785 | EN | ![]() |
| Ряд: Rodentia | ||||
| Родина: Castoridae | ||||
| Бобер європейський | Castor fiber | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Cricetidae | ||||
| Щур водяний | Arvicola amphibius | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Полівка північна | Microtus agrestis | Linnaeus, 1761 | LC | ![]() |
| Полівка звичайна | Microtus arvalis | Pallas, 1778 | LC | ![]() |
| Полівка лучна | Microtus levis | Miller, 1908 | LC | |
| Полівка економка | Microtus oeconomus | Pallas, 1776 | LC | ![]() |
| Нориця руда | Myodes glareolus | Schreber, 1780 | LC | ![]() |
| Ондатра | Ondatra zibethicus | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Родина: Dipodidae | ||||
| Мишівка лісова | Sicista betulina | Pallas, 1779 | LC | Файл:Sicista betulina.jpg |
| Родина: Gliridae | ||||
| Соня лісова | Dryomys nitedula | Pallas, 1778 | LC | ![]() |
| Жолудниця європейська | Eliomys quercinus | Linnaeus, 1766 | NT | ![]() |
| Вовчок сірий | Glis glis | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Ліскулька | Muscardinus avellanarius | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Muridae | ||||
| Аподемус польовий | Apodemus agrarius | Pallas, 1771 | LC | ![]() |
| Аподемус жовтошиїй | Apodemus flavicollis | Melchior, 1834 | LC | ![]() |
| Аподемус лісовий | Apodemus sylvaticus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Аподемус пігмей | Apodemus uralensis | Pallas, 1811 | LC | ![]() |
| Мишка лучна | Micromys minutus | Pallas, 1771 | LC | ![]() |
| Миша хатня | Mus musculus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Пацюк коричневий | Rattus norvegicus | Berkenhout, 1769 | LC | ![]() |
| Пацюк чорний | Rattus rattus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Родина: Sciuridae | ||||
| Політуха сибірська | Pteromys volans | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Вивірка звичайна | Sciurus vulgaris | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
Джерела
- Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

















.jpg.webp)






































.jpg.webp)





.jpg.webp)






