Ставангер 2016 (шаховий турнір)
Altibox Norway Chess 2016 — четвертий міжнародний шаховий турнір, що проходив з 18 по 29 квітня 2016 року в місті Ставангер (Норвегія) за участі 10 шахістів.
Кваліфікаційний турнір
З метою визначення десятого учасника (інші дев'ятеро отримали прямі запрошення) турніру був проведений кваліфікаційний раунд, що проходив з 23 по 26 березня 2016 року. Кваліфікаційний турнір складався з двох етапів: класичні шахи (3 очки за перемогу, 1 очко за нічию, 0 очок за поразку) та швидкі шахи (2-1-0). Переможцем кваліфікації став шведський шахіст Нільс Гранделіус.
Турнірна таблиця
| № | Учасник | Країна | Рейтинг | Класичні шахи | Швидкі шахи | Разом | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | + | − | = | Очки | Місце | ||||
| 1 | Нільс Гранделіус | 2646 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 2 | Йон Людвіг Хаммер | 2701 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||
| 3 | Хоу Іфань | 2667 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 4 | Арьян Тарі | 2553 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
Регламент турніру
Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2770).
Розклад змагань
Розклад матчу
| Дата | Час | Раунд | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| 18 квітня (понеділок) | 18:30 | Бліц - жеребкування | Scandic Stavanger City |
| 19 квітня (вівторок) | 17:00 | Раунд 1 | Stavanger Forum |
| 20 квітня (середа) | 17:00 | Раунд 2 | Stavanger Forum |
| 21 квітня (четвер) | 17:00 | Раунд 3 | Stavanger Forum |
| 22 квітня (п'ятниця) | 17:00 | Раунд 4 | Stavanger Forum |
| 23 квітня (субота) | вихідний | ||
| 24 квітня (неділя) | 17:00 | Раунд 5 | Stavanger Forum |
| 25 квітня (понеділок) | 17:00 | Раунд 6 | Stavanger Forum |
| 26 квітня (вівторок) | вихідний | ||
| 27 квітня (середа) | 17:00 | Раунд 7 | Stavanger Concert Hall |
| 28 квітня (четвер) | 17:00 | Раунд 8 | Stavanger Concert Hall |
| 29 квітня (четвер) | 17:00 | Раунд 9 | Stavanger Concert Hall |
| 30 квітня (п'ятниця) | Церемонія закриття | ||
Контроль часу
- 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.
Критерії розподілу місць
- 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
- 2. Кількість виграних партій
- 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;
Учасники
|
|
жирним — місце в рейтингу станом на квітень 2016 року[1]
Бліц-турнір жеребкування
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).
Підсумкова таблиця бліц-турніру
| № | Учасник | Країна | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнус Карлсен | 7 | 1 | 1 | 7½ | ||
| 2 | Аніш Гірі | 5 | 1 | 3 | 6½ | ||
| 3 | Максим Ваш'є-Лаграв | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | Володимир Крамник | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
| 5 | Левон Аронян | 1 | 1 | 7 | 4½ | ||
| 6 | Пентала Харікрішна | 4 | 5 | 0 | 4 | ||
| 7 | Веселин Топалов | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
| 8 | Нільс Гранделіус | 0 | 4 | 5 | 2½ | ||
| 9 | Лі Чао | 1 | 5 | 3 | 2½ | ||
| 10 | Павло Ельянов | 1 | 5 | 3 | 2½ |
Рух за турами
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця
| № | Учасник | Країна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Місце | ТВ | Perfor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аніш Гірі | 2790 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2729 | ||||
| 2 | Максим Ваш'є-Лаграв | 2788 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 — 5 | 22,00 | 2805 | |||
| 3 | Володимир Крамник | 2801 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 — 5 | 20,50 | 2808 | |||
| 4 | Левон Аронян | 2784 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 7 | 5½ | 2847 | |||||
| 5 | Магнус Карлсен | 2851 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2884 | |||||
| 6 | Пентала Харікрішна | 2753 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 5 | 4½ | 6 — 7 | 19,00 | 2769 | |||
| 7 | Веселин Топалов | 2754 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 — 5 | 21,25 | 2784 | |||
| 8 | Нільс Гранделіус | 2649 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 5 | 2½ | 10 | 2625 | ||||
| 9 | Лі Чао | 2755 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 6 — 7 | 19,50 | 2772 | |||
| 10 | Павло Ельянов | 2765 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2654 |
Посилання
Примітки
- Top 100 Players April 2016
- Norway Chess: Carlsen, Kramnik and Giri win(англ.)
- Norway Chess, 1-й тур(рос.)
- Stavanger: Five draws in round four(англ.)
- Norway Chess, 4-й тур(рос.)
- Norway Chess: Carlsen and Aronian win(англ.)
- Norway Chess, 7-й тур(рос.)
- Norway Chess: Ambush in the Najdorf(англ.)
- Norway Chess, 2-й тур(рос.)
- Norway 2016 Rd5: Harikrishna and Topalov win(англ.)
- Norway Chess, 5-й тур(рос.)
- Norway Chess, Rd. 8: Aronian beats Carlsen(англ.)
- Norway Chess, 8-й тур(рос.)
- Norway Chess R3: Carlsen wins in style(англ.)
- Norway Chess, 3-й тур(рос.)
- Norway Chess: Daniel King's "Play of the Day", Rd.6(англ.)
- Norway Chess, 6-й тур(рос.)
- Carlsen wins Norway Chess(англ.)
- Norway Chess, 9-й тур(рос.)