Тамаш Дечі
Тамаш Дечі (угор. Decsi Tamás; нар. 15 жовтня 1982) — угорський фехтувальник на шаблях, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу та Європи.
| Тамаш Дечі угор. Decsi Tamás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | угорець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
15 жовтня 1982 (39 років) Казінцбарцика, Боршод-Абауй-Земплен, Угорщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | фехтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | шабля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Vasas SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Пекін 2008 | індивідуальна шабля | 19 |
| Пекін 2008 | командна шабля | 7 |
| Ріо-де-Жанейро 2016 | індивідуальна шабля | 26 |
| Токіо 2020 | індивідуальна шабля | 29 |
| Токіо 2020 | командна шабля | |
Посилання
- Тамаш Дечі — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
- Профіль на сайті FIE
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
