Таня Каньотто
Таня Каньотто (італ. Tania Cagnotto, 15 травня 1985, Больцано, Італія) — італійська стрибунка у воду, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу та Європи.
| Таня Каньотто Таня Каньотто (італ. Tania Cagnotto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | італійка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження |
15 травня 1985 (36 років) Больцано, Італія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 160 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 54 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батько | Giorgio Cagnottod[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мати | Carmen Casteinerd[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вебсторінка | taniacagnottoweb.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | стрибки у воду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Сідней 2000 | стрибки з 3-метрового трампліна | 18 |
| Афіни 2004 | стрибки з 3-метрового трампліна | 8 |
| Афіни 2004 | стрибки з 10-метрової вишки | 8 |
| Пекін 2008 | стрибки з 3-метрового трампліна | 5 |
| Пекін 2008 | стрибки з 10-метрової вишки | 10 |
| Лондон 2012 | стрибки з 3-метрового трампліна | 4 |
| Лондон 2012 | синхронні стрибки з 3-метрового трампліна | 4 |
| Ріо 2016 | стрибки з 3-метрового трампліна | |
| Ріо 2016 | синхронні стрибки з 3-метрового трампліна | |
Посилання
- Таня Каньотто — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
