Томас Ґустафсон
Томас Ґустафсон (швед. Tomas Gustafson, 28 грудня 1959) — шведський ковзаняр, олімпійський чемпіон.
| Томас Ґустафсон Свен Томас Ґустафсон | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Загальна інформація | |||||||||||||||||||
| Національність | швед | ||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||
| Народження |
28 грудня 1959 (62 роки) Катрінегольм, Седерманланд | ||||||||||||||||||
| Зріст | 175 см | ||||||||||||||||||
| Вага | 70 кг | ||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||
| Країна | Швеція | ||||||||||||||||||
| Вид спорту | ковзанярський спорт | ||||||||||||||||||
| Дисципліна | ковзанярський спорт на довгій доріжціd | ||||||||||||||||||
| Клуб | Eskilstuna IK, Eskilstuna (SWE) / SK Pollux, Västerås (SWE) | ||||||||||||||||||
| Участь і здобутки | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Виступи на Олімпіадах
| Олімпіада | Дисципліна | Місце |
|---|---|---|
| Лейк-Плесід 1980 | 1500 м | 7 |
| Лейк-Плесід 1980 | 5000 м | 12 |
| Лейк-Плесід 1980 | 10 000 м | 12 |
| Сараєво 1984 | 500 м | 36 |
| Сараєво 1984 | 5000 м | 1 |
| Сараєво 1984 | 10 000 м | 2 |
| Калгарі 1988 | 5000 м | 1 |
| Калгарі 1988 | 10 000 м | 1 |
| Альбервіль 1992 | 5000 м | 13 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
