Томаш Суслов
Томаш Суслов (словац. Tomáš Suslov, нар. 7 червня 2002, Спішська Нова Весь) — словацький футболіст, півзахисник нідерландського клубу «Гронінген» і національної збірної Словаччини.
| Томаш Суслов | ||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 7 червня 2002 (19 років) | |||||||||||||||||||||
| Спішська Нова Весь, Словаччина | ||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||
| Номер | 31 | |||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
2018-2020 |
||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 7 червня 2002 року в місті Спішська Нова Весь. Займався футболом у структурі «Татрана», а 2018 року перебрався до Нідерландів, приєднавшись до академії «Гронінгена».
Влітку 2019 року уклав із клубом свій перший професійний контракт, а за півроку дебютував в іграх за головну команду «Гронінгена». Від початку сезону 2020/21 став стабільним гравцем основного складу.
Виступи за збірні
2018 року дебютував у складі юнацької збірної Словаччини (U-17), загалом на юнацькому рівні взяв участь у 8 іграх, відзначившись 3 забитими голами.
З 2020 року залучається до складу молодіжної збірної Словаччини.
18 листопада того ж 2020 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Словаччини, вийшовши на заміну у другому таймі гри проти Чехії в рамках Ліги націй УЄФА 2020—2021.
Був включений до заявки словацької команди на чемпіонат Європи 2020 року.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
- Станом на 5 червня 2021
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | |||
| 2019–20 | ЕД | 1 | 0 | КН | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2020–21 | ЕД | 29 | 2 | КН | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 | ||||
| Усього за кар'єру | 30 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 2 | ||||||
Посилання
- Томаш Суслов на сайті ФІФА (англ.)
- Томаш Суслов на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
- Томаш Суслов на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Томаш Суслов на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Томаш Суслов на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Томаш Суслов на сайті Eu-football.info (англ.)