Тоні Домгені
Тоні Домгені (нім. Toni Domgjoni, нар. 4 вересня 1998, Копривниця) — швейцарський футболіст косоварського походження, півзахисник клубу «Цюрих» і молодіжної збірної Швейцарії.
| Тоні Домгені | ||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 4 вересня 1998 (23 роки) | |||||||||||||
| Копривниця, Хорватія | ||||||||||||||
| Зріст | 177 см | |||||||||||||
| Вага | 74 кг | |||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||
| Позиція | півзахисник | |||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||
| Номер | 14 | |||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||
| 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2018 |
||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||
Володар Кубка Швейцарії.
Клубна кар'єра
Народився 4 вересня 1998 року в хорватському місті Копривниця. Вихованець юнацьких команд місцевих футбольних клубів «Славен Белупо» і «Копривниця», а з 2009 року — швейцарського «Цюриха».
У дорослому футболі дебютував 2016 року виступами за другу команду «Цюриха», а 2017 року дебютував за його основну команду. Допоміг їй здобути Кубок країни в сезоні 2017/18, зокрема взявши участь у фіналі турніру.
Виступи за збірні
2016 року дебютував у складі юнацької збірної Швейцарії, взяв участь у 5 іграх на юнацькому рівні, відзначившись одним забитим голом.
З 2018 року залучається до складу молодіжної збірної Швейцарії.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Станом на 8 вересня 2018 року
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | |||
| січ.-черв. 2018 | СЛ | 12 | 1 | КШ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||
| 2018–19 | СЛ | 6 | 0 | КШ | 1 | 0 | ЛЄ | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Усього за «Цюрих» | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | ||||||
| Усього за кар'єру | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | ||||||
Посилання
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Тоні Домгені на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Transfermarkt.de — 2000.