Тіппеліга 1996
Тіппеліга 1996 — 52-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Русенборг.
| Тіппеліга 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 13 квітня — 20 жовтня 1996 | |||
| Кількість учасників | 14 | |||
| Призери | ||||
| |
Русенборг (11-й титул) | |||
| |
Ліллестрем | |||
| |
Вікінг | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Русенборг | |||
| Кубок УЄФА |
Ліллестрем, Вікінг, Бранн | |||
| Кубок кубків | Тромсе | |||
| Кубок Інтертото |
Стабек, Конгсвінгер | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Люн, Гаугесун, Согндал | |||
| в класі |
Мосс, Волеренга, Старт | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(28 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 182 | |||
| Забито голів | 638 (3.51 за матч) | |||
← 1995 1997 → | ||||
Учасники
Місцезнаходження клубів Тіппеліга 1996
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Русенборг | 26 | 18 | 5 | 3 | 82 | 26 | +56 | 59 |
| 2. | Ліллестрем | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 33 | +21 | 46 |
| 3. | Вікінг | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 32 | +18 | 43 |
| 4. | Бранн* | 26 | 11 | 9 | 6 | 64 | 50 | +14 | 42 |
| 5. | Тромсе* | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 41 | +5 | 41 |
| 6. | Стабек | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 45 | +2 | 36 |
| 7. | Конгсвінгер | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 48 | −10 | 36 |
| 8. | Молде | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 38 | +7 | 33 |
| 9. | Скейд | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 | 59 | −26 | 32 |
| 10. | Буде-Глімт | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 49 | −5 | 31 |
| 11. | Стремсгодсет | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 59 | −19 | 29 |
| 12. | Мосс | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 47 | −19 | 29 |
| 13. | Волеренга | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 40 | −10 | 27 |
| 14. | Старт | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 71 | −34 | 18 |
Примітки:
1. Клуб Тромсе взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як володар Кубку Норвегії 1996.
2. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 1997—1998 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 1997—1998 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 1997—1998 | |
| — участь у Кубка Інтертото 1997 | |
| — клуби, що залишили Тіппелігу |
Результати
| Буд | Бра | Кон | Ліл | Мол | Мос | Рус | Ске | Стб | Стт | Стр | Тро | Вік | Вол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буде-Глімт | XXX | 1:3 | 5:3 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 7:0 | 3:0 |
| Бранн | 2:0 | XXX | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 4:0 | 7:1 | 6:2 | 3:3 | 1:1 | 2:2 |
| Конгсвінгер | 2:1 | 2:2 | XXX | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 |
| Ліллестрем | 1:2 | 3:3 | 0:0 | XXX | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 0:4 | 2:0 |
| Молде | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | XXX | 8:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
| Мосс | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | XXX | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 |
| Русенборг | 2:0 | 10:0 | 3:0 | 7:2 | 2:0 | 0:0 | XXX | 6:1 | 4:2 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 |
| Скейд | 1:3 | 1:6 | 0:0 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | XXX | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 |
| Стабек | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 0:3 | 3:3 | 2:2 | 4:4 | 1:1 | XXX | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 |
| Старт | 2:2 | 0:2 | 4:5 | 0:2 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | XXX | 2:6 | 1:4 | 0:3 | 2:4 |
| Стремсгодсет | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | XXX | 5:2 | 1:3 | 2:2 |
| Тромсе | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:5 | 2:4 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | XXX | 2:2 | 0:0 |
| Вікінг | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 2:3 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | XXX | 2:1 |
| Волеренга | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:4 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | XXX |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Русенборг | 28 | |
| Вікінг | 23 | |
| Бранн | 19 | |
| Бранн | 19 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.