Уго Кампаньяро
Уго Кампаньяро (ісп. Hugo Campagnaro, нар. 27 червня 1980, Кордова) — аргентинський футболіст, захисник клубу «Пескара» та національної збірної Аргентини.
| Уго Кампаньяро | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Уго Кампаньяро | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Уго Армандо Кампаньяро | |||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 27 червня 1980 (41 рік) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кордова, Аргентина | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 181 см | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 1996-1998 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Коронел Байгоррія» та «Депортіво Морон».
У дорослому футболі дебютував 1998 року виступами за нижчоліговий «Депортіво Морон», в якому провів чотири сезони, взявши участь у 103 матчах чемпіонату.
Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу італійської «П'яченци», до складу якої приєднався влітку 2002 року. Проте спочатку не став основним гравцем команди, і лише після того як клуб покинув Серію А в кінці сезону, Кампаньяро став основним гравцем захисту «вовків», з якими і провів у Серії В чотири повних сезони
Влітку 2007 року уклав контракт з «Сампдорією», у складі якої провів наступні два роки своєї кар'єри гравця і дебютував у єврокубках.
До складу клубу «Наполі» приєднався 10 липня 2009 року, з цією командою виграв перший в кар'єрі трофей — Кубок Італії в 2012 році. Відіграв за неаполітанську команду 118 матчів в національному чемпіонаті.
6 липня 2013 року 33-річний гравець уклав дворічний контракт з міланським «Інтернаціонале».
Виступи за збірну
29 лютого 2012 року у віці 31 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Аргентини у товариській грі проти збірної Швейцарії. Наразі провів у формі головної команди країни 17 матчів.
Статистика виступів
- Статистика станом на 27 січня 2013
Статистика клубних виступів
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 1998-99 | 2Д | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | |
| 1999-00 | 2Д | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 0 | |
| 2000-01 | ЗД | 31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 1 | |
| 2001-02 | ЗД | 42 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 5 | |
| Усього за «Депортіво Морон» | 103 | 6 | — | — | — | — | — | — | 103 | 6 | |||||
| 2002-03 | A | 12 | 2 | КІ | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 16 | 2 | |
| 2003-04 | B | 22 | 2 | КІ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | |
| 2004-05 | B | 34 | 3 | КІ | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 37 | 4 | |
| 2005-06 | B | 31 | 2 | КІ | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 34 | 2 | |
| 2006-07 | B | 28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | |
| Усього за «П'яченцу» | 127 | 10 | 11 | 1 | — | — | — | — | 138 | 11 | |||||
| 2007-08 | A | 22 | 0 | КІ | 3 | 0 | I+КУЄФА | 2+4 | 0+1 | — | — | — | 31 | 1 | |
| 2008-09 | A | 16 | 1 | КІ | 3 | 0 | КУЄФА | 4 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | |
| Усього за «Сампдорію» | 38 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | — | — | 54 | 2 | |||||
| 2009-10 | A | 28 | 1 | КІ | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 1 | |
| 2010-11 | A | 31 | 0 | КІ | 1 | 0 | ЛЄ | 7 | 0 | — | — | — | 39 | 0 | |
| 2011-12 | A | 31 | 2 | КІ | 4 | 0 | ЛЧ | 8 | 0 | — | — | — | 43 | 2 | |
| 2012-13 | A | 19 | 0 | КІ | 1 | 0 | ЛЄ | 1 | 0 | СІ | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| Усього за «Наполі» | 109 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 134 | 3 | |||||
| Усього за кар'єру | 377 | 20 | 25 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 429 | 22 | |||||
Досягнення
- Володар Кубка Італії:
Посилання
- Профіль гравця на TransferMarkt (італ.), (нім.), (англ.)
- Статистика виступів на сайті national-football-teams.com (англ.)
- Статистика на сайті www.footballdatabase.eu (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
.jpg.webp)