Унс Джабір
Унс Джабір(араб. أُنْس جابر) — туніська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Франції 2011 року серед дівчат, дворазова чемпіонка Всеафриканських ігор, чемпіонка Панарабських ігор.
| Унс Джабір | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| |||||||||||||||||||||||
| Дата народження | 28 серпня 1994[1] (27 років) | |||||||||||||||||||||||
| Місце народження | Ксар-Хелляль, Туніс | |||||||||||||||||||||||
| Зріст | 167 см | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 67 кг | |||||||||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Робоча рука | права | |||||||||||||||||||||||
| Бекхенд | дворучний | |||||||||||||||||||||||
| Призові, USD | 2 126 436 | |||||||||||||||||||||||
Одиночний розряд | ||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 286–173 | |||||||||||||||||||||||
| Титулів | 11 ITF | |||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | 31 (31 серпня 2020) | |||||||||||||||||||||||
| Турніри Великого шлема | ||||||||||||||||||||||||
| Австралія | ЧФ (2020) | |||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | 3к (2017) | |||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | 2к (2018) | |||||||||||||||||||||||
| США | 3к (2019,) | |||||||||||||||||||||||
Парний розряд | ||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 19–18 | |||||||||||||||||||||||
| Титулів | 1 ITF | |||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | 116 (17 липня 2010) | |||||||||||||||||||||||
Востаннє картку оновлено: 31 серпня 2020
| ||||||||||||||||||||||||
Фінали турнірів WTA
Одиночний розряд: 1 фінал
| Результат | В–П | Дата | Турнір | Категорія | Поверхня | Супротивниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Жов 2018 | Kremlin Cup, Росія | Поверхня | Хард (в залі) | 6–2, 6–7(3–7), 4–6 |
Історія виступів у фіналах турнірів Великого шолома
| Турнір | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Усп | В–П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 1к | A | Q3 | 1к | 1к | ЧФ | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| French Open | Q2 | A | Q1 | Q2 | A | 3к | Q2 | 1к | 0 / 2 | 2–2 | 50% | |
| Wimbledon | A | Q1 | Q3 | A | Q1 | 1к | 2к | 1к | NH | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| US Open | A | Q1 | 1к | Q1 | Q1 | 2к | 1к | 3к | 0 / 4 | 3–4 | 43% | |
| Ви–Пр | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–3 | 2–4 | 4–1 | 0 / 13 | 10–13 | 43% |
| Статистика кар'єри | ||||||||||||
| Рейтинг на кінець року | 264 | 139 | 146 | 210 | 193 | 88 | 62 | 77 | $2,121,436 | |||
Юніорські фінали турнірів Великого шолома
Одиночний розряд серед дівчат: 2 (1 титул)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Супротивниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2010 | French Open | Ґрунт | 2–6, 5–7 | |
| Перемога | 2011 | French Open | Ґрунт | 7–6(10–8), 6–1 |
Посилання на джерела
- Player Profile // WTA website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)