Урвалсдейлд 2002
Урвалсдейлд 2002 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном став КР.
| Урвалсдейлд 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 20 травня — 21 вересня 2002 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
КР (23-й титул) | |||
| |
Фількір | |||
| |
Гріндавік | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | КР | |||
| Кубок УЄФА |
Фількір, Гріндавік | |||
| Кубок Інтертото | Акурейрі | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Кеплавік, Тор | |||
| в класі |
Троттур, Валюр | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(13 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 90 | |||
| Забито голів | 269 (2.99 за матч) | |||
← 2001 2003 → | ||||
Учасники
Місцезнаходження команд Урвалсдейлду 2002
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КР | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 36 |
| 2. | Фількір* | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 34 |
| 3. | Гріндавік | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 26 | +6 | 29 |
| 4. | Акурейрі | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 19 | −1 | 25 |
| 5. | Акранес | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 23 |
| 6. | Гапнарф'ярдар | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 30 | −1 | 22 |
| 7. | Вестманнаейя | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 22 | +1 | 20 |
| 8. | Фрам | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | −4 | 20 |
| 9. | Кеплавік | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 30 | −5 | 20 |
| 10. | Тор | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 43 | −21 | 13 |
Примітки:
1. Клуб Фількір взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Ісландії 2002
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2003—2004 | |
| — участь у Кубку УЄФА 2003—2004 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2003 | |
| — клуби, що залишили Урвалсдейлд |
Результати
| Гап | Акр | Аку | Вес | Фра | Філ | Кеп | Тор | Грі | КР | |
| Гапнарф'ярдар | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | |
| Акранес | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | |
| Акурейрі | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | |
| Вестманнаейя | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | |
| Фрам | 5:4 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 2:4 | |
| Фількір | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | |
| Кеплавік | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | |
| Тор | 4:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | |
| Гріндавік | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 2:4 | 0:1 | |
| КР | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 2:2 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Гріндавік | 13 | |
| Фількір | 12 | |
| КР | 11 | |
| Вестманнаейя | 11 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.