Федеріко Бернардескі
Федері́ко Бернарде́скі (італ. Federico Bernardeschi, МФА: [fedeˈriko bernarˈdeski], нар. 16 лютого 1994, Каррара) — італійський футболіст, нападник клубу «Ювентус» і збірної Італії.
| Федеріко Бернардескі | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Федеріко Бернардескі | ||||||||||||||||||||||||||
| Федеріко Бернардескі (2021) | ||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народження | 16 лютого 1994 (27 років) | |||||||||||||||||||||||||
| Каррара, Італія | ||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 185 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вага | 77 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 2001–2003 2003–2013 |
||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Звання, нагороди | ||||||||||||||||||||||||||
| Нагороди | ||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||
Клубна кар'єра
Народився 16 лютого 1994 року в місті Каррара. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Атлетіко Каррара», «Понцано» та «Фіорентина».
Для отримання досвіду дорослого футболу 2013 року був відправлений в оренду до друголігового «Кротоне», де протягом сезону взяв участь у 38 матчах чемпіонату.
До складу основної команди «Фіорентини» почав залучатися 2014 року після завершення терміну оренди.
Виступи за збірні
2011 року дебютував у складі юнацької збірної Італії, взяв участь у 8 іграх на юнацькому рівні.
З 2013 року залучається до складу молодіжних збірних Італії. На молодіжному рівні зіграв у 7 офіційних матчах, забив 2 голи.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 2013–14 | B | 38+1[1] | 12 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 12 | |
| 2014–15 | A | 5 | 0 | КІ | 0 | 0 | ЛЄ | 3 | 2 | - | - | - | 8 | 2 | |
| Усього за кар'єру | 43+1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 47 | 14 | |||||
Титули і досягнення
- Чемпіон Європи (1): 2020
- Чемпіон Італії (3):
Володар Кубка Італії (2):
- Володар Суперкубка Італії (2):
Примітки
- Плей-оф.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Федеріко Бернардескі
- Федеріко Бернардескі на сайті transfermarkt.com (англ.) (нім.) (італ.) (ісп.) (порт.) (пол.) (нід.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
.jpg.webp)