Феліпе Монтейро
Феліпе Аугусто де Алмейда Монтейро (порт. Felipe Augusto de Almeida Monteiro, нар. 16 травня 1989, Можі-дас-Крузіс) — бразильський футболіст, захисник клубу «Атлетіко Мадрид».
| Феліпе Монтейро | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Феліпе Монтейро | ||||||||||||||||||||||||||
| Феліпе в Атлетіко Мадрид у 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Феліпе Аугусто де Алмейда Монтейро | |||||||||||||||||||||||||
| Народження | 16 травня 1989 (32 роки) | |||||||||||||||||||||||||
| Можі-дас-Крузіс, Бразилія | ||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 190 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вага | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | центральний захисник | |||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб | ||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||
|
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||
Виступав, зокрема, за клуби «Корінтіанс», «Порту».
Переможець Ліги Пауліста. Чемпіон Бразилії. Володар Кубка Лібертадорес. Переможець Рекопи Південної Америки. Клубний чемпіон світу.
Ігрова кар'єра
У дорослому футболі дебютував 2009 року виступами за команду клубу «Уніао Моджі», в якій провів два сезони.
Згодом з 2011 по 2011 рік грав у складі команд клубів «Брагантіно», «Коїмбра» та «Брагантіно».
Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Корінтіанс», до складу якого приєднався 2012 року. Відіграв за команду з Сан-Паулу наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри.
До складу клубу «Порту» приєднався 2016 року. Станом на 2 січня 2018 року відіграв за клуб з Порту 46 матчів в національному чемпіонаті.
Досягнення
- Переможець Ліги Пауліста:
- «Корінтіанс»: 2013
- «Корінтіанс»: 2015
- Володар Кубка Лібертадорес:
- «Корінтіанс»: 2012
- Переможець Рекопи Південної Америки:
- «Корінтіанс»: 2013
- «Корінтіанс»: 2013
- Володар Суперкубка Португалії:
