Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2013
Гран-прі Малайзії 2013 року (офіційно XV Petronas Malaysian Grand Prix) — другий етап чемпіонату світу «Формули-1», що пройшла 24 березня 2013 року на Міжнародному автодромі Сепанг у Малайзії.
| 2-й з 19 етапів сезону 2013/ Гонка №880 | ||
| ← 1.Австралії • 3. Китай → | ||
| Дата | 24 березня 2013 року | |
| Місце | Сепанг, Малайзія | |
| Траса | Сепанг | |
| Довжина кола | 5.543 км | |
| Дистанція | 310,408 км (56 кіл) | |
| Погода | Хмарно. Дощ перед стартом | |
| Поул | ||
| 1:49,674 | Red Bull-Renault | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:39,199 (56 коло) |
Mclaren-Mercedes | |
| Подіум | ||
| Переможець | Red Bull-Renault | |
| 2 місце | Red Bull-Renault | |
| 3 місце | Mercedes | |
![]() | ||
| 2012 ← Гран-прі Малайзії 2013 → 2014 | ||
Цей Гран-прі став 880-ю за ліком гонкою в історії «Формули-1».
Кваліфікація
| Поз | № | Пілот | Конструктор | Частина 1 | Частина 2 | Частина 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 | 1 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 | 2 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 | 3 | |
| 4 | 10 | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 | 4 | |
| 5 | 2 | Red Bull-Renault | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 | 5 | |
| 6 | 9 | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 | 6 | |
| 7 | 7 | Lotus-Renault | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 | 101 | |
| 8 | 5 | McLaren-Mercedes | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 | 7 | |
| 9 | 15 | Force India-Mercedes | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 | 8 | |
| 10 | 6 | McLaren-Mercedes | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 | 9 | |
| 11 | 8 | Lotus-Renault | 1:37.363 | 1:37.636 | 11 | ||
| 12 | 11 | Sauber-Ferrari | 1:37.931 | 1:38.125 | 12 | ||
| 13 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.722 | 1:38.822 | 13 | ||
| 14 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:37.707 | 1:39.221 | 14 | ||
| 15 | 14 | Force India-Mercedes | 1:37.493 | 1:44.509 | 15 | ||
| 16 | 16 | Williams-Renault | 1:37.867 | без часу | 16 | ||
| 17 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.157 | 17 | |||
| 18 | 17 | Williams-Renault | 1:38.207 | 18 | |||
| 19 | 22 | Marussia-Cosworth | 1:38.434 | 19 | |||
| 20 | 20 | Caterham-Renault | 1:39.314 | 20 | |||
| 21 | 23 | Marussia-Cosworth | 1:39.672 | 21 | |||
| 22 | 21 | Caterham-Renault | 1:39.932 | 22 | |||
| 107%: 1:43.585 | |||||||
| Джерело:[1] | |||||||
Перегони
| Поз | № | Пілот | Конструктор | Кола | Час/Схід | Старт | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 56 | 1:38:56.681 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull-Renault | 56 | +4.298 | 5 | 18 | |
| 3 | 10 | Mercedes | 56 | +12.181 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | Mercedes | 56 | +12.640 | 6 | 12 | |
| 5 | 4 | Ferrari | 56 | +25.648 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | Lotus-Renault | 56 | +35.564 | 11 | 8 | |
| 7 | 7 | Lotus-Renault | 56 | +48.479 | 10 | 6 | |
| 8 | 11 | Sauber-Ferrari | 56 | +53.044 | 12 | 4 | |
| 9 | 6 | McLaren-Mercedes | 56 | +1:12.357 | 9 | 2 | |
| 10 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:27.124 | 17 | 1 | |
| 11 | 17 | Williams-Renault | 56 | +1:28.610 | 18 | ||
| 12 | 12 | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Коло | 14 | ||
| 13 | 22 | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Коло | 19 | ||
| 14 | 20 | Caterham-Renault | 55 | +1 Коло | 20 | ||
| 15 | 21 | Caterham-Renault | 55 | +1 Коло | 22 | ||
| 16 | 23 | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Коло | 21 | ||
| 17 | 5 | McLaren-Mercedes | 53 | Підвіска | 7 | ||
| 18 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 51 | Вихлопна | 13 | ||
| Схід | 16 | Williams-Renault | 45 | КЕРС | 16 | ||
| Схід | 15 | Force India-Mercedes | 27 | Кріплення колеса | 8 | ||
| Схід | 14 | Force India-Mercedes | 22 | Кріплення колеса | 15 | ||
| Схід | 3 | Ferrari | 1 | Поломка переднього антикрила | 3 | ||
| Джерело:[2] | |||||||
Положення в чемпіонаті після Гран-прі
|
|
Примітки
- Collantine, Keith (23 березня 2013). Malaysian rain can’t keep Vettel from pole again. F1 Fanatic (Keith Collantine). Процитовано 23 березня 2013.
- http://www.formula1.com/results/season/2013/894/7197. Пропущений або порожній
|title=(довідка)
Посилання
- Результати гонки на сайті formula1.com (англ.)
- Результати кваліфікації на сайті formula1.com (англ.)
- Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru (рос.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
