Футбольна ліга Англії 1906—1907
У сезоні 1906/1907 перемогу в чемпіонаті святкували футболісти Ньюкасл Юнайтед, вдруге в історії клубу.
| Сезон | 1906-1907 |
|---|---|
| Чемпіони | Ньюкасл Юнайтед |
Турнірні таблиці
Перший дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 46 | 1.609 | 51 |
| 2 | Брістоль Сіті | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 47 | 1.404 | 48 |
| 3 | Евертон | 38 | 20 | 5 | 13 | 70 | 46 | 1.522 | 45 |
| 4 | Шеффілд Юнайтед | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 55 | 1.036 | 45 |
| 5 | Астон Вілла | 38 | 19 | 6 | 13 | 78 | 52 | 1.500 | 44 |
| 6 | Болтон Вондерерз | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 47 | 1.255 | 44 |
| 7 | Вулвіч Арсенал | 38 | 20 | 4 | 14 | 66 | 59 | 1.119 | 44 |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 56 | 0.946 | 42 |
| 9 | Бірмінгем | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 52 | 1.000 | 38 |
| 10 | Сандерленд | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 66 | 0.985 | 37 |
| 11 | Мідлсборо | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | 63 | 0.889 | 36 |
| 12 | Блекберн Роверз | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 59 | 0.949 | 35 |
| 13 | Венсдей | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 60 | 0.817 | 35 |
| 14 | Престон Норт-Енд | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 57 | 0.772 | 35 |
| 15 | Ліверпуль | 38 | 13 | 7 | 18 | 64 | 65 | 0.985 | 33 |
| 16 | Бері | 38 | 13 | 6 | 19 | 58 | 68 | 0.853 | 32 |
| 17 | Манчестер Сіті | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 77 | 0.688 | 32 |
| 18 | Ноттс Каунті | 38 | 8 | 15 | 15 | 46 | 50 | 0.920 | 31 |
| 19 | Дербі Каунті | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | 0.695 | 27 |
| 20 | Сток Сіті | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 64 | 0.641 | 26 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АСТ | БІР | БЛБ | БОЛ | БРС | БЕР | ДЕР | ЕВЕ | ЛІВ | МС | МЮ | МІД | НЬЮ | НКА | ПНЕ | ШФЮ | СТО | САН | ВЕН | ВАР |
| Астон Вілла | 4–1 | 4–2 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 2–2 | 8–1 | 2–2 | |
| Бірмінгем Сіті | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | |
| Блекберн Роверз | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 4–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–4 | 4–1 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
| Болтон Вондерерз | 1–2 | 2–3 | 5–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 3–0 | 6–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |
| Брістоль Сіті | 2–4 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | |
| Бері | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 4–1 | |
| Дербі Каунті | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Евертон | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 9–1 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Ліверпуль | 5–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 5–4 | 0–1 | 2–4 | 4–1 | 5–1 | 6–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | |
| Манчестер Сіті | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 1–4 | |
| Манчестер Юнайтед | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | |
| Мідлсбро | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 1–3 | 5–3 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 4–0 | 4–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 5–1 | 1–0 | |
| Ноттс Каунті | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | |
| Престон Норт-Енд | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | |
| Шеффілд Юнайтед | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | |
| Сток Сіті | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | |
| Сандерленд | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–5 | 0–2 | 1–0 | 5–5 | 1–1 | 4–1 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | |
| Венсдей | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 5–2 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |
| Вулвіч Арсенал | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттінгем Форест | 38 | 28 | 4 | 6 | 74 | 36 | 2.056 | 60 |
| 2 | Челсі | 38 | 26 | 5 | 7 | 80 | 34 | 2.353 | 57 |
| 3 | Лестер Фосс | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 39 | 1.590 | 48 |
| 4 | Вест-Бромвіч Альбіон | 38 | 21 | 5 | 12 | 83 | 45 | 1.844 | 47 |
| 5 | Бредфорд Сіті | 38 | 21 | 5 | 12 | 70 | 53 | 1.321 | 47 |
| 6 | Вулвергемптон Вондерерз | 38 | 17 | 7 | 14 | 66 | 53 | 1.245 | 41 |
| 7 | Бернлі | 38 | 17 | 6 | 15 | 62 | 47 | 1.319 | 40 |
| 8 | Барнслі | 38 | 15 | 8 | 15 | 73 | 55 | 1.327 | 38 |
| 9 | Халл Сіті | 38 | 15 | 7 | 16 | 65 | 57 | 1.140 | 37 |
| 10 | Лідс Сіті | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 63 | 0.873 | 36 |
| 11 | Грімсбі Таун | 38 | 16 | 3 | 19 | 57 | 62 | 0.919 | 35 |
| 12 | Стокпорт Каунті | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | 0.808 | 35 |
| 13 | Блекпул | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 51 | 0.647 | 33 |
| 14 | Ґейнсборо Триніті | 38 | 14 | 5 | 19 | 45 | 72 | 0.625 | 33 |
| 15 | Глоссоп Норт-Енд | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 79 | 0.671 | 32 |
| 16 | Берслем Порт-Вейл[1] | 38 | 12 | 7 | 19 | 60 | 83 | 0.723 | 31 |
| 17 | Лейтон Орієнт | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 67 | 0.672 | 30 |
| 18 | Честерфілд | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 66 | 0.758 | 29 |
| 19 | Лінкольн Сіті | 38 | 12 | 4 | 22 | 46 | 73 | 0.630 | 28 |
| 20 | Бертон Юнайтед[2] | 38 | 8 | 7 | 23 | 34 | 68 | 0.500 | 23 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; O = Очки
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БАР | БЛП | БРС | БЕР | БПВ | БРЮ | ЧЕЛ | ЧЕС | КЛЕ | ГНС | ГЛО | ГрТ | ГАЛ | ЛІД | ЛЕС | ЛНС | НОТ | СТК | ВБА | ВУЛ |
| Барнслі | 3–2 | 3–1 | 5–0 | 3–2 | 6–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 6–0 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 2–2 | 6–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Блекпул | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | |
| Бредфорд Сіті | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 6–3 | 1–0 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–3 | |
| Бернлі | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 6–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 5–0 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | |
| Берслем Порт -Вейл | 2–2 | 3–0 | 2–3 | 4–4 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 4–2 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | |
| Бертон Юнайтед | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | |
| Челсі | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 7–1 | 2–1 | 4–1 | 9–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| Честерфілд | 3–2 | 0–1 | 3–4 | 0–1 | 4–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 7–0 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | |
| Клептон Орієнт | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | |
| Гейнсборо Триніті | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 2–4 | 1–0 | |
| Глоссоп | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | |
| Грімсбі Таун | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
| Галл Сіті | 2–0 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–4 | 5–0 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | |
| Лідс Сіті | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 1–4 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 6–1 | 3–2 | 2–0 | |
| Лестер Фосс | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
| Лінкольн Сіті | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–5 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–4 | |
| Ноттінгем Форест | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
| Стокпорт Каунті | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | 5–2 | 5–0 | 5–0 | 5–1 | 6–1 | 3–0 | 5–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 6–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–3 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Примітки
- Припинив виступати в зв'язку з фінансовими складнощами
- Не переобрано до Футбольної ліги. Розпущено в 1910.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.