Футбольна ліга Англії 1930—1931
У сезоні 1930—1931 чемпіонами вперше стали футболісти Арсенала.
| Сезон | 1930—1931 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал (уперше) |
1931—32 → | |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1930–31 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал |
| Вибули |
Лідс Юнайтед Манчестер Юнайтед |
| Кубок Англії | Вест-Бромвіч Альбіон (Другий дивізіон) (уперше) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1823 (3.95 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Том Ворінг (Астон Вілла), 49 |
Перший дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 42 | 28 | 10 | 4 | 127 | 59 | 2.153 | + 68 | 66 | [1] [2] | ||
| 2 | Астон Вілла | 42 | 25 | 9 | 8 | 128 | 78 | 1.641 | + 50 | 59 | [1] | ||
| 3 | Шеффілд Венсдей | 42 | 22 | 8 | 12 | 102 | 75 | 1.360 | + 27 | 52 | [1] | ||
| 4 | Портсмут | 42 | 18 | 13 | 11 | 84 | 67 | 1.254 | + 17 | 49 | |||
| 5 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 81 | 65 | 1.246 | + 16 | 48 | |||
| 6 | Дербі Каунті | 42 | 18 | 10 | 14 | 94 | 79 | 1.190 | + 15 | 46 | |||
| 7 | Мідлсбро | 42 | 19 | 8 | 15 | 98 | 90 | 1.089 | + 8 | 46 | |||
| 8 | Манчестер Сіті | 42 | 18 | 10 | 14 | 75 | 70 | 1.071 | + 5 | 46 | |||
| 9 | Ліверпуль | 42 | 15 | 12 | 15 | 86 | 85 | 1.012 | + 1 | 42 | |||
| 10 | Блекберн Роверз | 42 | 17 | 8 | 17 | 83 | 84 | 0.988 | – 1 | 42 | |||
| 11 | Сандерленд | 42 | 16 | 9 | 17 | 89 | 85 | 1.047 | + 4 | 41 | |||
| 12 | Челсі | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 67 | 0.955 | – 3 | 40 | |||
| 13 | Грімсбі Таун | 42 | 17 | 5 | 20 | 82 | 87 | 0.943 | – 5 | 39 | |||
| 14 | Болтон Вондерерз | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | 81 | 0.840 | – 13 | 39 | |||
| 15 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 78 | 84 | 0.929 | – 6 | 38 | |||
| 16 | Лестер Сіті | 42 | 16 | 6 | 20 | 80 | 95 | 0.842 | – 15 | 38 | |||
| 17 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 6 | 21 | 78 | 87 | 0.897 | – 9 | 36 | |||
| 18 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 79 | 94 | 0.840 | – 15 | 36 | |||
| 19 | Бірмінгем Сіті | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 70 | 0.786 | – 15 | 36 | |||
| 20 | Блекпул | 42 | 11 | 10 | 21 | 71 | 125 | 0.568 | – 56 | 32 | |||
| 21 | Лідс Юнайтед | 42 | 12 | 7 | 23 | 68 | 81 | 0.840 | – 13 | 31 | |||
| 22 | Манчестер Юнайтед | 42 | 7 | 8 | 27 | 53 | 115 | 0.461 | – 62 | 22 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БЛБ | БЛП | БОЛ | ЧЕЛ | ДЕР | ГрТ | ГАД | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МЮ | МІД | НЬЮ | ПОР | ШФЮ | ШВД | САН | ВГЮ |
| Арсенал | 5–2 | 1–1 | 3–2 | 7–1 | 5–0 | 2–1 | 6–3 | 9–1 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 5–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | |
| Астон Вілла | 5–1 | 1–1 | 5–2 | 4–1 | 3–1 | 3–3 | 4–6 | 2–0 | 6–1 | 4–3 | 4–2 | 4–2 | 4–2 | 7–0 | 8–1 | 4–3 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 6–1 | |
| Бірмінгем Сіті | 2–4 | 0–4 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 6–2 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | |
| Блекберн Роверз | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 5–2 | 5–3 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 0–1 | 4–1 | 4–5 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 3–0 | 1–0 | |
| Блекпул | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–7 | 5–4 | 1–3 | 2–2 | 5–1 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 1–3 | |
| Болтон Вондерерз | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 6–2 | 2–2 | 2–2 | 4–2 | |
| Челсі | 1–5 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 6–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | |
| Дербі Каунті | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 6–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 6–1 | 1–2 | 1–5 | 5–1 | 4–3 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | |
| Грімсбі Таун | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 6–2 | 4–1 | 0–1 | 5–3 | 2–1 | 2–0 | 8–2 | 0–0 | 3–5 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | |
| Гаддерсфілд Таун | 1–1 | 1–6 | 1–0 | 1–1 | 10–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
| Лідс Юнайтед | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 4–2 | 5–0 | 7–0 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 2–3 | 0–3 | 3–0 | |
| Лестер Сіті | 2–7 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 6–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 5–4 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | |
| Ліверпуль | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 5–2 | 7–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 3–1 | 6–1 | 1–2 | 2–4 | 2–0 | |
| Манчестер Сіті | 1–4 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 2–4 | 3–0 | 2–0 | 4–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 4–2 | 2–0 | 1–3 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | |
| Манчестер Юнайтед | 1–2 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–6 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–3 | 4–4 | 4–7 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Мідлсбро | 2–5 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 5–0 | 2–2 | 3–3 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 2–5 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 0–4 | 0–1 | 4–3 | 0–5 | 4–7 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | |
| Портсмут | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | |
| Шеффілд Юнайтед | 1–1 | 3–4 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 4–0 | 3–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | |
| Шеффілд Венсдей | 1–2 | 3–0 | 9–1 | 1–3 | 7–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 3–5 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 7–2 | 5–3 | |
| Сандерленд | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 8–2 | 2–4 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 4–2 | 4–0 | 2–5 | 6–5 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 5–1 | 6–1 | |
| Вест Гем Юнайтед | 2–4 | 5–5 | 1–2 | 4–3 | 3–2 | 1–4 | 4–1 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 7–0 | 2–0 | 5–1 | 0–3 | 3–2 | 4–3 | 4–1 | 3–3 | 0–3 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евертон | 42 | 28 | 5 | 9 | 121 | 66 | 1.833 | + 55 | 61 | [1] | ||
| 2 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 22 | 10 | 10 | 83 | 49 | 1.694 | + 34 | 54 | |||
| 3 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 22 | 7 | 13 | 88 | 55 | 1.600 | + 33 | 51 | |||
| 4 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 21 | 5 | 16 | 84 | 67 | 1.254 | + 17 | 47 | |||
| 5 | Порт-Вейл | 42 | 21 | 5 | 16 | 67 | 61 | 1.098 | + 6 | 47 | |||
| 6 | Бредфорд Парк-Авеню | 42 | 18 | 10 | 14 | 97 | 66 | 1.470 | + 31 | 46 | |||
| 7 | Престон Норт-Енд | 42 | 17 | 11 | 14 | 83 | 64 | 1.297 | + 19 | 45 | |||
| 8 | Бернлі | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 77 | 1.052 | + 4 | 45 | |||
| 9 | Саутгемптон | 42 | 19 | 6 | 17 | 74 | 62 | 1.194 | + 12 | 44 | |||
| 10 | Бредфорд Сіті | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 63 | 0.968 | – 2 | 44 | |||
| 11 | Сток Сіті | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 71 | 0.901 | – 7 | 44 | |||
| 12 | Олдем Атлетик | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 72 | 0.847 | – 11 | 42 | |||
| 13 | Бері | 42 | 19 | 3 | 20 | 75 | 82 | 0.915 | – 7 | 41 | |||
| 14 | Міллволл | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 80 | 0.887 | – 9 | 39 | |||
| 15 | Чарльтон Атлетик | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 86 | 0.686 | – 27 | 39 | |||
| 16 | Брістоль Сіті | 42 | 15 | 8 | 19 | 54 | 82 | 0.659 | – 28 | 38 | |||
| 17 | Ноттінгем Форест | 42 | 14 | 9 | 19 | 80 | 85 | 0.941 | – 5 | 37 | |||
| 18 | Плімут Арґайл | 42 | 14 | 8 | 20 | 76 | 84 | 0.905 | – 8 | 36 | |||
| 19 | Барнслі | 42 | 13 | 9 | 20 | 59 | 79 | 0.747 | – 20 | 35 | |||
| 20 | Свонсі Сіті | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 74 | 0.689 | – 23 | 34 | |||
| 21 | Редінг | 42 | 12 | 6 | 24 | 72 | 96 | 0.750 | – 24 | 30 | |||
| 22 | Кардіфф Сіті | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 87 | 0.540 | – 40 | 25 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Володарі Кубка Англії, піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БАР | БРС | БПА | БРС | БЕР | БЕР | КАР | ЧАР | ЕВЕ | МІЛ | НОТ | ОЛД | ПлА | ПоВ | ПНЕ | РЕД | САУ | СТО | СВО | ТОТ | ВБА | ВУЛ |
| Барнслі | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–4 | 5–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | |
| Бредфорд Сіті | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 6–1 | 4–3 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 4–1 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 1–0 | 1–2 | 5–2 | 4–1 | 5–1 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 6–0 | 4–1 | 4–0 | 7–1 | 5–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 5–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | |
| Брістоль Сіті | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | |
| Бернлі | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 5–2 | 6–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 8–1 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | |
| Бері | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | |
| Кардіфф Сіті | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 4–0 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 4–4 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–6 | 0–3 | |
| Чарльтон Атлетик | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 0–7 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | |
| Евертон | 5–2 | 4–2 | 4–2 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 7–1 | 2–0 | 2–0 | 6–4 | 9–1 | 2–3 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 5–1 | 4–2 | 2–1 | 4–0 | |
| Міллволл | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 6–0 | 1–3 | 5–1 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 5–7 | 4–0 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | |
| Ноттінгем Форест | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 6–1 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 4–3 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 1–6 | 3–4 | |
| Олдем Атлетик | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 4–2 | 0–3 | 3–3 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | |
| Плімут Аргайл | 4–0 | 0–2 | 0–0 | 5–3 | 1–2 | 3–6 | 5–1 | 1–3 | 2–3 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 3–2 | |
| Порт Вейл | 5–2 | 1–0 | 8–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | |
| Престон Норт-Енд | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 7–0 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 2–4 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 3–3 | 5–0 | 5–1 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 5–4 | |
| Редінг | 6–1 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 3–4 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 5–2 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 7–3 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | |
| Саутгемптон | 4–0 | 4–1 | 2–3 | 5–1 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | |
| Сток Сіті | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | |
| Суонсі Сіті | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 5–2 | 3–2 | 1–1 | 2–5 | 4–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | |
| Тоттенгем Готспур | 4–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 8–1 | 3–1 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 7–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 7–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 4–3 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 3–1 | 3–1 | 1–4 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Честерфілд | 42 | 26 | 6 | 10 | 102 | 57 | 1.789 | + 45 | 58 | [1] | ||
| 2 | Лінкольн Сіті | 42 | 25 | 7 | 10 | 102 | 59 | 1.729 | + 43 | 57 | [1] | ||
| 3 | Рексгем | 42 | 21 | 12 | 9 | 94 | 62 | 1.516 | + 32 | 54 | |||
| 4 | Транмір Роверз | 42 | 24 | 6 | 12 | 111 | 74 | 1.500 | + 37 | 54 | [1] | ||
| 5 | Саутпорт | 42 | 22 | 9 | 11 | 88 | 56 | 1.571 | + 32 | 53 | |||
| 6 | Халл Сіті | 42 | 20 | 10 | 12 | 99 | 55 | 1.800 | + 44 | 50 | |||
| 7 | Стокпорт Каунті | 42 | 20 | 9 | 13 | 77 | 61 | 1.262 | + 16 | 49 | |||
| 8 | Карлайл Юнайтед | 42 | 20 | 5 | 17 | 98 | 81 | 1.210 | + 17 | 45 | |||
| 9 | Ґейтсгед | 42 | 16 | 13 | 13 | 71 | 73 | 0.973 | – 2 | 45 | |||
| 10 | Віган Боро | 42 | 19 | 5 | 18 | 76 | 86 | 0.884 | – 10 | 43 | |||
| 11 | Дарлінгтон | 42 | 16 | 10 | 16 | 71 | 59 | 1.203 | + 12 | 42 | |||
| 12 | Йорк Сіті | 42 | 18 | 6 | 18 | 85 | 82 | 1.037 | + 3 | 42 | |||
| 13 | Аккрінгтон Стенлі | 42 | 15 | 9 | 18 | 84 | 108 | 0.778 | – 24 | 39 | |||
| 14 | Ротергем Юнайтед | 42 | 13 | 12 | 17 | 81 | 83 | 0.976 | – 2 | 38 | |||
| 15 | Донкастер Роверз | 42 | 13 | 11 | 18 | 65 | 65 | 1.000 | ± 0 | 37 | |||
| 16 | Берроу | 42 | 15 | 7 | 20 | 68 | 89 | 0.764 | – 21 | 37 | |||
| 17 | Галіфакс Таун | 42 | 13 | 9 | 20 | 55 | 89 | 0.618 | – 33 | 35 | |||
| 18 | Кру Александра | 42 | 14 | 6 | 22 | 66 | 93 | 0.710 | – 27 | 34 | |||
| 19 | Нью-Брайтон | 42 | 13 | 7 | 22 | 49 | 76 | 0.645 | – 27 | 33 | |||
| 20 | Гартлпул Юнайтед | 42 | 12 | 6 | 24 | 67 | 86 | 0.779 | – 9 | 30 | |||
| 21 | Рочдейл | 42 | 12 | 6 | 24 | 62 | 107 | 0.579 | – 45 | 30 | |||
| 22 | Нельсон1 | 42 | 6 | 7 | 29 | 43 | 113 | 0.381 | – 70 | 19 |
- 1 Заяву Нельсона на переобрання не утвердили і команду замінили на Олдершот, які зайняли місце в Третьому дивізіоні Південь.
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, піднялися у вищий | |
| Володарі Кубка Уельсу | |
| Не переобрані |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | КЮ | ЧЕС | КРА | ЧЕС | ДОН | АКК | ГЛТ | ГЮ | ГАЛ | ЛНС | НЕЛ | НБТ | РОЧ | НОР | САУ | СТК | ТР | ВІБ | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 5–3 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 5–2 | 3–0 | 1–3 | 4–2 | |
| Барроу | 0–0 | 7–2 | 0–3 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 2–3 | 1–2 | |
| Карлайл Юнайтед | 7–3 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 6–2 | 3–0 | 1–5 | 3–6 | 8–1 | 2–0 | 7–1 | 1–2 | 4–3 | 5–1 | 3–0 | 6–1 | 1–1 | 2–0 | |
| Честерфілд | 7–3 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 8–1 | 7–0 | 3–0 | 0–4 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | |
| Кру Александра | 2–1 | 6–2 | 3–5 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 6–2 | 0–1 | 2–1 | 3–4 | 2–0 | 4–2 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 5–1 | |
| Дарлінгтон | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 4–2 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | |
| Донкастер | 6–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 6–0 | 5–1 | 1–1 | 0–2 | |
| Ґейтсгед | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 4–3 | 2–1 | |
| Галіфакс Таун | 1–1 | 4–0 | 1–5 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | |
| Гартлпул Юнайтед | 3–3 | 3–2 | 3–5 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 0–3 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 4–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 6–1 | 2–1 | 3–0 | |
| Галл Сіті | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 1–1 | 8–2 | 4–0 | 10–0 | 5–0 | 1–3 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | |
| Лінкольн Сіті | 5–2 | 5–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 1–3 | 3–3 | 6–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | |
| Нельсон | 4–2 | 0–3 | 1–2 | 0–5 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 2–5 | |
| Нью-Брайтон | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–5 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 5–3 | |
| Рочдейл | 1–6 | 4–2 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 3–5 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 5–4 | 2–0 | 6–1 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 0–4 | 4–3 | 2–2 | |
| Ротергем Юнайтед | 8–1 | 6–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 3–4 | 4–6 | 5–2 | 1–4 | 2–1 | |
