Футбольна ліга Англії 1931—1932
У сезоні 1931/1932 чемпіонство здобули футболісти Евертона.
| Сезон | 1931-1932 |
|---|---|
| Чемпіони | Евертон (учетверте) |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1931–32 |
|---|---|
| Чемпіони | Евертон |
| Вибули |
Лідс Юнайтед Манчестер Юнайтед |
| Кубок Англії | Ньюкасл Юнайтед (утретє) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1727 (3.74 за гру) |
Перший дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евертон | 42 | 26 | 4 | 12 | 116 | 64 | 1.813 | + 52 | 56 | ||
| 2 | Арсенал | 42 | 22 | 10 | 10 | 90 | 48 | 1.875 | + 42 | 54 | ||
| 3 | Шеффілд Венсдей | 42 | 22 | 6 | 14 | 96 | 82 | 1.171 | + 14 | 50 | ||
| 4 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 63 | 1.270 | + 17 | 48 | ||
| 5 | Астон Вілла | 42 | 19 | 8 | 15 | 104 | 72 | 1.444 | + 32 | 46 | ||
| 6 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 20 | 6 | 16 | 77 | 55 | 1.400 | + 22 | 46 | ||
| 7 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 20 | 6 | 16 | 80 | 75 | 1.067 | + 5 | 46 | ||
| 8 | Портсмут | 42 | 19 | 7 | 16 | 62 | 62 | 1.000 | ± 0 | 45 | ||
| 9 | Бірмінгем | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | 67 | 1.164 | + 1 | 44 | ||
| 10 | Ліверпуль | 42 | 19 | 6 | 17 | 81 | 93 | 0.871 | – 12 | 44 | ||
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 18 | 6 | 18 | 80 | 87 | 0.920 | – 7 | 42 | ||
| 12 | Челсі | 42 | 16 | 8 | 18 | 69 | 73 | 0.945 | – 6 | 40 | ||
| 13 | Сандерленд | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 73 | 0.918 | – 6 | 40 | ||
| 14 | Манчестер Сіті | 42 | 13 | 12 | 17 | 83 | 73 | 1.137 | + 10 | 38 | ||
| 15 | Дербі Каунті | 42 | 14 | 10 | 18 | 71 | 75 | 0.947 | – 4 | 38 | ||
| 16 | Блекберн Роверз | 42 | 16 | 6 | 20 | 89 | 95 | 0.937 | – 6 | 38 | ||
| 17 | Болтон Вондерерз | 42 | 17 | 4 | 21 | 72 | 80 | 0.900 | – 8 | 38 | ||
| 18 | Мідлсбро | 42 | 15 | 8 | 19 | 64 | 89 | 0.719 | – 25 | 38 | ||
| 19 | Лестер Сіті | 42 | 15 | 7 | 20 | 74 | 94 | 0.787 | – 20 | 37 | ||
| 20 | Блекпул | 42 | 12 | 9 | 21 | 65 | 102 | 0.637 | – 37 | 33 | ||
| 21 | Грімсбі Таун | 42 | 13 | 6 | 23 | 67 | 98 | 0.684 | – 31 | 32 | ||
| 22 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 12 | 7 | 23 | 62 | 107 | 0.579 | – 45 | 31 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги | |
| Володарі Кубка Англії | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БЛБ | БЛП | БОЛ | ЧЕЛ | ДЕР | ЕВЕ | ГрТ | ГАД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МІД | НЬЮ | ПОР | ШФЮ | ШВД | САН | ВБА | ВГЮ |
| Арсенал | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | |
| Астон Вілла | 1–1 | 3–2 | 1–5 | 5–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–3 | 7–0 | 2–3 | 3–2 | 6–1 | 2–1 | 7–1 | 3–0 | 0–1 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 5–2 | |
| Бірмінгем Сіті | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | 1–5 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | |
| Блекберн Роверз | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 5–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 5–3 | 3–2 | 3–0 | 6–0 | 1–3 | 2–2 | 4–2 | 0–3 | 5–3 | 1–2 | 1–6 | 5–2 | 2–0 | 2–4 | |
| Блекпул | 1–5 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 2–4 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 7–2 | |
| Болтон Вондерерз | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 5–3 | 1–2 | 1–0 | 8–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | |
| Челсі | 2–1 | 3–6 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | |
| Дербі Каунті | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 5–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 5–1 | |
| Евертон | 1–3 | 4–2 | 3–2 | 5–0 | 3–2 | 1–0 | 7–2 | 2–1 | 4–2 | 4–1 | 9–2 | 2–1 | 0–1 | 5–1 | 8–1 | 0–1 | 5–1 | 9–3 | 4–2 | 2–1 | 6–1 | |
| Грімсбі Таун | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | |
| Гаддерсфілд Таун | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 6–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 6–1 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | |
| Лестер Сіті | 1–2 | 3–8 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 4–3 | 3–2 | 5–0 | 2–3 | 2–1 | |
| Ліверпуль | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 4–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 0–3 | 3–3 | 4–3 | 7–2 | 4–2 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | |
| Манчестер Сіті | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 7–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 5–1 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–5 | 0–1 | |
| Мідлсбро | 2–5 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 5–2 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 4–3 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 3–2 | 3–1 | 0–3 | 5–3 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 5–3 | 4–1 | 1–2 | 5–1 | 2–2 | |
| Портсмут | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | |
| Шеффілд Юнайтед | 4–1 | 5–4 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 4–0 | 4–2 | 3–1 | 1–5 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 6–0 | |
| Шеффілд Венсдей | 1–3 | 1–0 | 5–1 | 5–1 | 3–0 | 7–1 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 2–5 | 6–1 | |
| Сандерленд | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 2–5 | 0–0 | 1–4 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 5–6 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |
| Вест Гем Юнайтед | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–5 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 24 | 8 | 10 | 115 | 49 | 2.347 | + 66 | 56 | ||
| 2 | Лідс Юнайтед | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | 54 | 1.444 | + 24 | 54 | ||
| 3 | Сток Сіті | 42 | 19 | 14 | 9 | 69 | 48 | 1.438 | + 21 | 52 | ||
| 4 | Плімут Арґайл | 42 | 20 | 9 | 13 | 100 | 66 | 1.515 | + 34 | 49 | ||
| 5 | Бері | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 | 58 | 1.207 | + 12 | 49 | ||
| 6 | Бредфорд Парк-Авеню | 42 | 21 | 7 | 14 | 72 | 63 | 1.143 | + 9 | 49 | ||
| 7 | Бредфорд Сіті | 42 | 16 | 13 | 13 | 80 | 61 | 1.311 | + 19 | 45 | ||
| 8 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 16 | 11 | 15 | 87 | 78 | 1.115 | + 9 | 43 | ||
| 9 | Міллволл | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 61 | 1.000 | ± 0 | 43 | ||
| 10 | Чарльтон Атлетик | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 66 | 0.924 | – 5 | 43 | ||
| 11 | Ноттінгем Форест | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 72 | 1.069 | + 5 | 42 | ||
| 12 | Манчестер Юнайтед | 42 | 17 | 8 | 17 | 71 | 72 | 0.986 | – 1 | 42 | ||
| 13 | Престон Норт-Енд | 42 | 16 | 10 | 16 | 75 | 77 | 0.974 | – 2 | 42 | ||
| 14 | Саутгемптон | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 77 | 0.857 | – 11 | 41 | ||
| 15 | Свонсі Сіті | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 75 | 0.973 | – 2 | 39 | ||
| 16 | Ноттс Каунті | 42 | 13 | 12 | 17 | 75 | 75 | 1.000 | ± 0 | 38 | ||
| 17 | Честерфілд | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | 86 | 0.744 | – 22 | 37 | ||
| 18 | Олдем Атлетик | 42 | 13 | 10 | 19 | 62 | 84 | 0.738 | – 22 | 36 | ||
| 19 | Бернлі | 42 | 13 | 9 | 20 | 59 | 87 | 0.678 | – 28 | 35 | ||
| 20 | Порт-Вейл | 42 | 13 | 7 | 22 | 58 | 89 | 0.652 | – 31 | 33 | ||
| 21 | Барнслі | 42 | 12 | 9 | 21 | 55 | 91 | 0.604 | – 36 | 33 | ||
| 22 | Брістоль Сіті | 42 | 6 | 11 | 25 | 39 | 78 | 0.500 | – 39 | 23 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Володарі Кубка Уельсу | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БАР | БРС | БПА | БРС | БЕР | БЕР | ЧАР | ЧЕС | ЛІД | МЮ | МІЛ | НОТ | НКА | ОЛД | ПлА | ПоВ | ПНЕ | САУ | СТО | СВО | ТОТ | ВУЛ |
| Барнслі | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 4–2 | 3–3 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | |
| Бредфорд Сіті | 9–1 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 4–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 3–3 | 4–0 | 0–1 | 5–2 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 2–2 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 2–2 | 1–5 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
| Брістоль Сіті | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 1–6 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | |
| Бернлі | 5–3 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–5 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–3 | |
| Бері | 7–1 | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Чарльтон Атлетик | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–5 | 3–2 | |
| Честерфілд | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | |
| Лідс Юнайтед | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | |
| Манчестер Юнайтед | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 5–1 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 2–5 | 2–0 | 3–2 | 3–3 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
| Міллволл | 2–0 | 6–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | |
| Ноттінгем Форест | 1–2 | 2–1 | 6–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 4–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 6–1 | 1–3 | 2–0 | |
| Ноттс Каунті | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 5–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–6 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |
| Олдем Атлетик | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 6–1 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 2–4 | 5–2 | 1–3 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | |
| Плімут Аргайл | 3–0 | 3–3 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | 8–1 | 5–1 | 3–4 | 5–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | 3–3 | |
| Порт Вейл | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 1–7 | |
| Престон Норт-Енд | 1–2 | 5–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 5–2 | 1–4 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | |
| Саутгемптон | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 0–6 | 5–1 | 3–3 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | |
| Сток Сіті | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 3–4 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
| Суонсі Сіті | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 5–1 | 1–0 | 4–1 | 2–3 | 0–3 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
| Тоттенгем Готспур | 4–2 | 1–5 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 9–3 | 4–0 | 5–2 | 3–3 | 6–2 | 3–3 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 4–2 | 3–1 | 6–0 | 3–1 | 6–0 | 1–1 | 7–0 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 7–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 5–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лінкольн Сіті | 40 | 26 | 5 | 9 | 106 | 47 | 2.255 | + 59 | 57 | ||
| 2 | Ґейтсгед | 40 | 25 | 7 | 8 | 94 | 48 | 1.958 | + 46 | 57 | ||
| 3 | Честер Сіті | 40 | 21 | 8 | 11 | 78 | 60 | 1.300 | + 18 | 50 | ||
| 4 | Транмір Роверз | 40 | 19 | 11 | 10 | 107 | 58 | 1.845 | + 49 | 49 | ||
| 5 | Берроу | 40 | 24 | 1 | 15 | 86 | 59 | 1.458 | + 27 | 49 | ||
| 6 | Кру Александра | 40 | 21 | 6 | 13 | 95 | 66 | 1.439 | + 29 | 48 | ||
| 7 | Саутпорт | 40 | 18 | 10 | 12 | 58 | 53 | 1.094 | + 5 | 46 | ||
| 8 | Халл Сіті | 40 | 20 | 5 | 15 | 82 | 53 | 1.547 | + 29 | 45 | ||
| 9 | Йорк Сіті | 40 | 18 | 7 | 15 | 76 | 81 | 0.938 | – 5 | 43 | ||
| 10 | Рексгем | 40 | 18 | 7 | 15 | 64 | 69 | 0.928 | – 5 | 43 | ||
| 11 | Дарлінгтон | 40 | 17 | 4 | 19 | 66 | 69 | 0.957 | – 3 | 38 | ||
| 12 | Стокпорт Каунті | 40 | 13 | 11 | 16 | 55 | 53 | 1.038 | + 2 | 37 | ||
| 13 | Гартлпулз Юнайтед | 40 | 16 | 5 | 19 | 78 | 100 | 0.780 | – 22 | 37 | ||
| 14 | Аккрінгтон Стенлі | 40 | 15 | 6 | 19 | 75 | 80 | 0.938 | – 5 | 36 | ||
| 15 | Донкастер Роверз | 40 | 16 | 4 | 20 | 59 | 80 | 0.738 | – 21 | 36 | ||
| 16 | Волсол | 40 | 16 | 3 | 21 | 57 | 85 | 0.671 | – 28 | 35 | ||
| 17 | Галіфакс Таун | 40 | 13 | 8 | 19 | 61 | 87 | 0.701 | – 26 | 34 | ||
| 18 | Карлайл Юнайтед | 40 | 11 | 11 | 18 | 64 | 79 | 0.810 | – 13 | 33 | ||
| 19 | Ротергем Юнайтед | 40 | 14 | 4 | 22 | 63 | 72 | 0.875 | – 9 | 32 | ||
| 20 | Нью-Брайтон | 40 | 8 | 8 | 24 | 38 | 76 | 0.500 | – 38 | 24 | ||
| 21 | Рочдейл | 40 | 4 | 3 | 33 | 48 | 135 | 0.356 | – 87 | 11 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий | |
| Не переобрано |
Віган Боро знялися в середині сезону.
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | КЮ | ЧЕС | КРА | ЧЕС | ДОН | АКК | ГЛТ | ГЮ | ГАЛ | ЛНС | НБТ | РОЧ | НОР | САУ | СТК | ТР | ВОЛ | ВІБ | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 2–0 | 5–3 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 5–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | ||
| Барроу | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 3–4 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 0–2 | 4–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 7–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| Карлайл Юнайтед | 3–0 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | ||
| Честер Сіті | 1–0 | 4–2 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 7–2 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 5–1 | 4–0 | 2–5 | 3–0 | |
| Кру Александра | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–5 | 4–3 | 6–0 | 4–3 | 8–1 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 4–3 | 3–0 | 8–1 | |
| Дарлінгтон | 4–1 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 3–0 | 6–3 | 2–1 | 0–6 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 4–1 | |
| Донкастер | 3–1 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | ||
| Ґейтсгед | 4–0 | 4–0 | 4–0 | 1–2 | 3–3 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | 6–0 | ||
| Галіфакс Таун | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | ||
| Гартлпул Юнайтед | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–3 | 5–0 | 1–2 | 4–1 | 2–3 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 2–1 | 2–2 | 0–5 | 4–3 | 0–1 | 7–2 | ||
| Галл Сіті | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 2–4 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 4–4 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 2–3 | ||
| Лінкольн Сіті | 5–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 9–1 | 6–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 7–0 | 1–2 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | |
| Нью-Брайтон | 2–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | ||
| Рочдейл | 2–2 | 0–6 | 4–3 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | 3–6 | 3–5 | 3–2 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 3–6 | 0–1 | 2–4 | 3–5 | ||
| Ротергем Юнайтед | 2–3 | 0–2 | 4–1 | 3–0 | 0–2 | 2–4 | 6–3 | 2–1 | 5–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | ||
| Саутпорт | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | ||
| Стокпорт Каунті | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 5–1 | 3–2 | ||
| Транмер Роверз | 8–1 | 6–1 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 4–3 | 5–2 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | 9–1 | 6–1 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | ||
| Волсолл | 5–5 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 2–3 | 1–4 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | |
| Віган Боро | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | ||||||||||||||||
| Рексем | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 5–3 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 5–0 | 2–1 | |
