Футбольна ліга Англії 1932—1933
У сезоні 1932/1933 лондонський Арсенал здобув чемпіонство вдруге. На початку 1930-х каноніри були домінантною силою в англійському футболі.
| Сезон | 1932-1933 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал (удруге) |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1932–33 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал |
| Вибули |
Блекпул Болтон Вондерерз |
| Кубок Англії | Евертон (удруге) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1645 (3.56 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Джек Бауерз (Дербі Каунті), 35 |
Перший дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 42 | 25 | 8 | 9 | 118 | 61 | 1.934 | + 57 | 58 | ||
| 2 | Астон Вілла | 42 | 23 | 8 | 11 | 92 | 67 | 1.373 | + 25 | 54 | ||
| 3 | Шеффілд Венсдей | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 68 | 1.176 | + 12 | 51 | ||
| 4 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 20 | 9 | 13 | 83 | 70 | 1.186 | + 13 | 49 | ||
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 63 | 1.127 | + 8 | 49 | ||
| 6 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 53 | 1.245 | + 13 | 47 | ||
| 7 | Дербі Каунті | 42 | 15 | 14 | 13 | 76 | 69 | 1.101 | + 7 | 44 | ||
| 8 | Лідс Юнайтед | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 62 | 0.952 | – 3 | 44 | ||
| 9 | Портсмут | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | 76 | 0.974 | – 2 | 43 | ||
| 10 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 74 | 80 | 0.925 | – 6 | 43 | ||
| 11 | Евертон | 42 | 16 | 9 | 17 | 81 | 74 | 1.095 | + 7 | 41 | ||
| 12 | Сандерленд | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 80 | 0.787 | – 17 | 40 | ||
| 13 | Бірмінгем | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 57 | 1.000 | ± 0 | 39 | ||
| 14 | Ліверпуль | 42 | 14 | 11 | 17 | 79 | 84 | 0.940 | – 5 | 39 | ||
| 15 | Блекберн Роверз | 42 | 14 | 10 | 18 | 76 | 102 | 0.745 | – 26 | 38 | ||
| 16 | Манчестер Сіті | 42 | 16 | 5 | 21 | 68 | 71 | 0.958 | – 3 | 37 | ||
| 17 | Мідлсбро | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 73 | 0.863 | – 10 | 37 | ||
| 18 | Челсі | 42 | 14 | 7 | 21 | 63 | 73 | 0.863 | – 10 | 35 | ||
| 19 | Лестер Сіті | 42 | 11 | 13 | 18 | 75 | 89 | 0.843 | – 14 | 35 | ||
| 20 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 13 | 9 | 20 | 80 | 96 | 0.833 | – 16 | 35 | ||
| 21 | Болтон Вондерерз | 42 | 12 | 9 | 21 | 78 | 92 | 0.848 | – 14 | 33 | ||
| 22 | Блекпул | 42 | 14 | 5 | 23 | 69 | 85 | 0.812 | – 16 | 33 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги | |
| Володарі Кубка Англії | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БЛБ | БЛП | БОЛ | ЧЕЛ | ДЕР | ЕВЕ | ГАД | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МІД | НЬЮ | ПОР | ШФЮ | ШВД | САН | ВБА | ВУЛ |
| Арсенал | 5–0 | 3–0 | 8–0 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 8–2 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 9–2 | 4–2 | 6–1 | 1–2 | 1–2 | |
| Астон Вілла | 5–3 | 1–0 | 4–0 | 6–2 | 6–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 4–2 | 5–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 3–6 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | |
| Бірмінгем Сіті | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 3–0 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Блекберн Роверз | 2–3 | 0–5 | 2–0 | 6–5 | 3–2 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 4–4 | 1–0 | |
| Блекпул | 1–2 | 6–2 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–4 | 3–1 | 2–4 | 2–2 | |
| Болтон Вондерерз | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 5–0 | 5–0 | 3–3 | 2–1 | 4–3 | 2–2 | 4–1 | 3–3 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | |
| Челсі | 1–3 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 6–0 | 4–1 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 4–4 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | |
| Дербі Каунті | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 5–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 4–4 | |
| Евертон | 1–1 | 3–3 | 4–1 | 6–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 6–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 1–2 | 5–1 | |
| Гаддерсфілд Таун | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | |
| Лідс Юнайтед | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 4–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 0–1 | 6–1 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | |
| Лестер Сіті | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 6–2 | 2–2 | |
| Ліверпуль | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 4–3 | 0–1 | 3–0 | 6–1 | 7–4 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 4–3 | 2–2 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | |
| Манчестер Сіті | 2–3 | 5–2 | 1–0 | 2–3 | 5–1 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 1–0 | 4–1 | |
| Мідлсбро | 3–4 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 5–4 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–4 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | |
| Портсмут | 1–3 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | |
| Шеффілд Юнайтед | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 4–3 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 5–2 | 6–2 | 2–5 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Шеффілд Венсдей | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |
| Сандерленд | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 7–4 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 4–3 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 4–1 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 1–7 | 2–4 | 1–0 | 5–3 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 3–1 | 4–2 | 6–4 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 5–2 | 5–1 | 3–5 | 0–2 | 3–3 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сток Сіті | 42 | 25 | 6 | 11 | 78 | 39 | 2.000 | + 39 | 56 | ||
| 2 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 20 | 15 | 7 | 96 | 51 | 1.882 | + 45 | 55 | ||
| 3 | Фулхем | 42 | 20 | 10 | 12 | 78 | 65 | 1.200 | + 13 | 50 | ||
| 4 | Бері | 42 | 20 | 9 | 13 | 84 | 59 | 1.424 | + 25 | 49 | ||
| 5 | Ноттінгем Форест | 42 | 17 | 15 | 10 | 67 | 59 | 1.136 | + 8 | 49 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 68 | 1.044 | + 3 | 43 | ||
| 7 | Міллволл | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 57 | 1.035 | + 2 | 43 | ||
| 8 | Бредфорд Парк-Авеню | 42 | 17 | 8 | 17 | 77 | 71 | 1.085 | + 6 | 42 | ||
| 9 | Престон Норт-Енд | 42 | 16 | 10 | 16 | 74 | 70 | 1.057 | + 4 | 42 | ||
| 10 | Свонсі Сіті | 42 | 19 | 4 | 19 | 50 | 54 | 0.926 | – 4 | 42 | ||
| 11 | Бредфорд Сіті | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 61 | 1.066 | + 4 | 41 | ||
| 12 | Саутгемптон | 42 | 18 | 5 | 19 | 66 | 66 | 1.000 | ± 0 | 41 | ||
| 13 | Грімсбі Таун | 42 | 14 | 13 | 15 | 79 | 84 | 0.940 | – 5 | 41 | ||
| 14 | Плімут Арґайл | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 67 | 0.940 | – 4 | 41 | ||
| 15 | Ноттс Каунті | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 78 | 0.859 | – 11 | 40 | ||
| 16 | Олдем Атлетик | 42 | 15 | 8 | 19 | 67 | 80 | 0.838 | – 13 | 38 | ||
| 17 | Порт-Вейл | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 79 | 0.835 | – 13 | 38 | ||
| 18 | Лінкольн Сіті | 42 | 12 | 13 | 17 | 72 | 87 | 0.828 | – 15 | 37 | ||
| 19 | Бернлі | 42 | 11 | 14 | 17 | 67 | 79 | 0.848 | – 12 | 36 | ||
| 20 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 13 | 9 | 20 | 75 | 93 | 0.806 | – 18 | 35 | ||
| 21 | Честерфілд | 42 | 12 | 10 | 20 | 61 | 84 | 0.726 | – 23 | 34 | ||
| 22 | Чарльтон Атлетик | 42 | 12 | 7 | 23 | 60 | 91 | 0.659 | – 31 | 31 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БРС | БПА | БЕР | БЕР | ЧАР | ЧЕС | ФУЛ | ГрТ | ЛНС | МЮ | МІЛ | НОТ | НКА | ОЛД | ПлА | ПоВ | ПНЕ | САУ | СТО | СВО | ТОТ | ВГЮ |
| Бредфорд Сіті | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 7–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 2–0 | 0–4 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | 1–4 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–4 | 1–3 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | |
| Бернлі | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | |
| Бері | 1–1 | 0–0 | 5–3 | 3–1 | 6–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 5–2 | 3–1 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 6–1 | |
| Чарльтон Атлетик | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 2–5 | 1–2 | 2–3 | 4–2 | 0–1 | 1–4 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | |
| Честерфілд | 1–2 | 2–1 | 6–0 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 4–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Фулгем | 1–0 | 5–2 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 3–4 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 4–2 | |
| Грімсбі Таун | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 5–5 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–3 | 6–1 | 5–5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | |
| Лінкольн Сіті | 0–0 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 5–3 | 3–0 | 6–3 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 6–0 | |
| Манчестер Юнайтед | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 4–1 | 7–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |
| Міллволл | 3–3 | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–4 | 1–0 | |
| Ноттінгем Форест | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | |
| Ноттс Каунті | 2–0 | 1–4 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 0–0 | 1–2 | 3–4 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | |
| Олдем Атлетик | 6–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 5–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 1–5 | 3–2 | |
| Плімут Аргайл | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 6–1 | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | |
| Порт Вейл | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 9–1 | 1–2 | 4–2 | 3–2 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 2–4 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | |
| Престон Норт-Енд | 1–4 | 2–3 | 6–1 | 1–3 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 5–0 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 2–6 | 4–1 | |
| Саутгемптон | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 4–2 | 2–3 | 0–2 | 6–2 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–3 | |
| Сток Сіті | 4–1 | 4–0 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
| Суонсі Сіті | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | |
| Тоттенгем Готспур | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 4–3 | 3–2 | 6–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 5–0 | 3–2 | 7–0 | 2–2 | |
| Вест Гем Юнайтед | 2–4 | 2–1 | 4–4 | 0–1 | 7–3 | 3–1 | 1–1 | 5–2 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халл Сіті | 42 | 26 | 7 | 9 | 100 | 45 | 2.222 | + 55 | 59 | ||
| 2 | Рексгем | 42 | 24 | 9 | 9 | 106 | 51 | 2.078 | + 55 | 57 | ||
| 3 | Стокпорт Каунті | 42 | 21 | 12 | 9 | 99 | 58 | 1.707 | + 41 | 54 | ||
| 4 | Честер Сіті | 42 | 22 | 8 | 12 | 94 | 66 | 1.424 | + 28 | 52 | ||
| 5 | Волсол | 42 | 19 | 10 | 13 | 75 | 58 | 1.293 | + 17 | 48 | ||
| 6 | Донкастер Роверз | 42 | 17 | 14 | 11 | 77 | 79 | 0.975 | – 2 | 48 | ||
| 7 | Ґейтсгед | 42 | 19 | 9 | 14 | 78 | 67 | 1.164 | + 11 | 47 | ||
| 8 | Барнслі | 42 | 19 | 8 | 15 | 92 | 80 | 1.150 | + 12 | 46 | ||
| 9 | Берроу | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 60 | 1.000 | ± 0 | 43 | ||
| 10 | Кру Александра | 42 | 20 | 3 | 19 | 80 | 84 | 0.952 | – 4 | 43 | ||
| 11 | Транмір Роверз | 42 | 17 | 8 | 17 | 70 | 66 | 1.061 | + 4 | 42 | ||
| 12 | Саутпорт | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 67 | 1.045 | + 3 | 41 | ||
| 13 | Аккрінгтон Стенлі | 42 | 15 | 10 | 17 | 78 | 76 | 1.026 | + 2 | 40 | ||
| 14 | Гартлпулз Юнайтед | 42 | 16 | 7 | 19 | 87 | 116 | 0.750 | – 29 | 39 | ||
| 15 | Галіфакс Таун | 42 | 15 | 8 | 19 | 71 | 90 | 0.789 | – 19 | 38 | ||
| 16 | Менсфілд Таун | 42 | 14 | 7 | 21 | 84 | 100 | 0.840 | – 16 | 35 | ||
| 17 | Ротергем Юнайтед | 42 | 14 | 6 | 22 | 60 | 84 | 0.714 | – 24 | 34 | ||
| 18 | Рочдейл | 42 | 13 | 7 | 22 | 58 | 80 | 0.725 | – 22 | 33 | ||
| 19 | Карлайл Юнайтед | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 | 75 | 0.680 | – 24 | 33 | ||
| 20 | Йорк Сіті | 42 | 13 | 6 | 23 | 72 | 92 | 0.783 | – 20 | 32 | ||
| 21 | Нью-Брайтон | 42 | 11 | 10 | 21 | 63 | 88 | 0.716 | – 25 | 32 | ||
| 22 | Дарлінгтон | 42 | 10 | 8 | 24 | 66 | 109 | 0.606 | – 43 | 28 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий | |
| Володарі Кубка Уельсу | |
| Не переобрано |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | БАР | КЮ | ЧЕС | КРА | ЧЕС | ДОН | АКК | ГЛТ | ГЮ | ГАЛ | МЕН | НБТ | РОЧ | НОР | САУ | СТК | ТР | ВОЛ | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–4 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 7–1 | 1–2 | 6–0 | 5–4 | 0–3 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 5–3 | 5–0 | |
| Барнслі | 4–0 | 3–0 | 4–1 | 0–3 | 7–1 | 6–2 | 2–3 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 6–2 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 5–3 | 1–1 | |
| Барроу | 5–0 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |
| Карлайл Юнайтед | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 5–3 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | |
| Честер Сіті | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 5–2 | 2–0 | 3–1 | 6–3 | 3–3 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 5–0 | |
| Кру Александра | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–4 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 6–2 | 1–1 | 7–0 | 4–0 | 3–1 | 8–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
| Дарлінгтон | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 5–2 | 1–1 | 3–4 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | |
| Донкастер | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 3–3 | 5–1 | 3–1 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | |
| Ґейтсгед | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 4–4 | 2–2 | |
| Галіфакс Таун | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 5–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
| Гартлпул Юнайтед | 3–1 | 6–4 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 6–3 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | |
| Галл Сіті | 4–2 | 5–1 | 3–0 | 6–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 6–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | 1–1 | 4–2 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | |
| Менсфілд Таун | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 7–1 | 2–1 | 5–0 | 4–1 | 9–2 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| Нью-Брайтон | 2–2 | 3–5 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 7–1 | 4–4 | 1–1 | 0–3 | 5–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 5–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | |
| Рочдейл | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 6–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 1–4 | |
| Ротергем Юнайтед | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–5 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 6–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | |
| Саутпорт | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 5–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 6–3 | 0–1 | 5–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | |
