Футбольна ліга Англії 1936—1937
У сезоні 1936/1937 чемпіонство здобув «Манчестер Сіті». «Сандерленд», шестиразовий чемпіон, уперше виграв кубок Англії.
| Сезон | 1936-1937 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Сіті (уперше) |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1936–37 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Сіті |
| Вибули |
Манчестер Юнайтед Шеффілд Венсдей |
| Кубок Англії | Сандерленд (уперше) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1555 (3.37 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Фредді Стіл (Сток Сіті), 33 |
| Найбільша перемога вдома |
Сток Сіті 10-3 Вест-Бромвіч Альбіон (4 лютого 1937) |
| Найбільша перемога в гостях |
Брентфорд 2-6 Манчестер Сіті (3 квітня 1937) |
| Найрезультативніша гра | Сток Сіті 10-3 Вест-Бромвіч Альбіон (4 лютого 1937) |
| Найдовша серія перемог |
7 - Манчестер Сіті (29 березня - 24 квітня 1937) |
| Найдовша серія без поразок |
22 - Манчестер Сіті (26 грудня 1936 - 1 травня 1937) |
| Найдовша серія поразок | 5 - п'ять команд |
Перший дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сіті | 42 | 22 | 13 | 7 | 107 | 61 | 1.754 | + 46 | 57 | ||
| 2 | Чарльтон Атлетик | 42 | 21 | 12 | 9 | 58 | 49 | 1.184 | + 11 | 54 | ||
| 3 | Арсенал | 42 | 18 | 16 | 8 | 80 | 49 | 1.633 | + 31 | 52 | ||
| 4 | Дербі Каунті | 42 | 21 | 7 | 14 | 96 | 90 | 1.067 | + 6 | 49 | ||
| 5 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 21 | 5 | 16 | 84 | 67 | 1.254 | + 17 | 47 | ||
| 6 | Брентфорд | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 78 | 1.051 | + 4 | 46 | ||
| 7 | Мідлсбро | 42 | 19 | 8 | 15 | 74 | 71 | 1.042 | + 3 | 46 | ||
| 8 | Сандерленд | 42 | 19 | 6 | 17 | 89 | 87 | 1.023 | + 2 | 44 | ||
| 9 | Портсмут | 42 | 17 | 10 | 15 | 62 | 66 | 0.939 | – 4 | 44 | ||
| 10 | Сток Сіті | 42 | 15 | 12 | 15 | 72 | 57 | 1.263 | + 15 | 42 | ||
| 11 | Бірмінгем | 42 | 13 | 15 | 14 | 64 | 60 | 1.067 | + 4 | 41 | ||
| 12 | Грімсбі Таун | 42 | 17 | 7 | 18 | 86 | 81 | 1.062 | + 5 | 41 | ||
| 13 | Челсі | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 55 | 0.945 | – 3 | 41 | ||
| 14 | Престон Норт-Енд | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 67 | 0.836 | – 11 | 41 | ||
| 15 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 12 | 15 | 15 | 62 | 64 | 0.969 | – 2 | 39 | ||
| 16 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 16 | 6 | 20 | 77 | 98 | 0.786 | – 21 | 38 | ||
| 17 | Евертон | 42 | 14 | 9 | 19 | 81 | 78 | 1.038 | + 3 | 37 | ||
| 18 | Ліверпуль | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 84 | 0.738 | – 22 | 35 | ||
| 19 | Лідс Юнайтед | 42 | 15 | 4 | 23 | 60 | 80 | 0.750 | – 20 | 34 | ||
| 20 | Болтон Вондерерз | 42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 66 | 0.652 | – 23 | 34 | ||
| 21 | Манчестер Юнайтед | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 78 | 0.705 | – 23 | 32 | ||
| 22 | Шеффілд Венсдей | 42 | 9 | 12 | 21 | 53 | 69 | 0.768 | – 16 | 30 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги | |
| Володарі Кубка Англії | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | БІР | БОЛ | БРЕ | ЧАР | ЧЕЛ | ДЕР | ЕВЕ | ГрТ | ГАД | ЛІД | ЛІВ | МС | МЮ | МІД | ПОР | ПНЕ | ШВД | СТО | САН | ВБА | ВУЛ |
| Арсенал | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 5–3 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | |
| Бірмінгем Сіті | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 4–2 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Болтон Вондерерз | 0–5 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | |
| Брентфорд | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 6–2 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 2–6 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 3–2 | |
| Чарльтон Атлетик | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | |
| Челсі | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–4 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 0–1 | |
| Дербі Каунті | 5–4 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–3 | 5–3 | 4–1 | 0–5 | 5–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 5–1 | |
| Евертон | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 7–0 | 3–0 | 2–1 | 7–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | |
| Грімсбі Таун | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–4 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 5–3 | 6–2 | 5–1 | 1–0 | 6–4 | 5–1 | 1–3 | 6–0 | 2–3 | 1–1 | |
| Гаддерсфілд Таун | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | |
| Лідс Юнайтед | 3–4 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | |
| Ліверпуль | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 7–1 | 1–1 | 3–0 | 0–5 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | |
| Манчестер Сіті | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 2–4 | 6–2 | 4–1 | |
| Манчестер Юнайтед | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–5 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | |
| Мідлсбро | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 4–2 | 3–3 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 5–5 | 4–1 | 1–0 | |
| Портсмут | 1–5 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 5–3 | 1–1 | |
| Престон Норт-Енд | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 5–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–5 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–3 | |
| Шеффілд Венсдей | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 6–4 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | |
| Сток Сіті | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 6–2 | 2–4 | 0–2 | 1–0 | 5–3 | 10–3 | 2–1 | |
| Сандерленд | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 6–2 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 2–4 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 2–2 | 6–4 | 2–1 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 6–1 | 1–2 | 3–1 | 7–2 | 5–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 5–2 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер Сіті | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 57 | 1.561 | + 32 | 56 | ||
| 2 | Блекпул | 42 | 24 | 7 | 11 | 88 | 53 | 1.660 | + 35 | 55 | ||
| 3 | Бері | 42 | 22 | 8 | 12 | 74 | 55 | 1.345 | + 19 | 52 | ||
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 22 | 5 | 15 | 80 | 56 | 1.429 | + 24 | 49 | ||
| 5 | Плімут Арґайл | 42 | 18 | 13 | 11 | 71 | 53 | 1.340 | + 18 | 49 | ||
| 6 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 19 | 11 | 12 | 73 | 55 | 1.327 | + 18 | 49 | ||
| 7 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 66 | 54 | 1.222 | + 12 | 46 | ||
| 8 | Ковентрі Сіті | 42 | 17 | 11 | 14 | 66 | 54 | 1.222 | + 12 | 45 | ||
| 9 | Астон Вілла | 42 | 16 | 12 | 14 | 82 | 70 | 1.171 | + 12 | 44 | ||
| 10 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 17 | 9 | 16 | 88 | 66 | 1.333 | + 22 | 43 | ||
| 11 | Фулхем | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 61 | 1.164 | + 10 | 43 | ||
| 12 | Блекберн Роверз | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 62 | 1.129 | + 8 | 42 | ||
| 13 | Бернлі | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 61 | 0.934 | – 4 | 42 | ||
| 14 | Барнслі | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 64 | 0.781 | – 14 | 41 | ||
| 15 | Честерфілд | 42 | 16 | 8 | 18 | 84 | 89 | 0.944 | – 5 | 40 | ||
| 16 | Свонсі Сіті | 42 | 15 | 7 | 20 | 50 | 65 | 0.769 | – 15 | 37 | ||
| 17 | Норвіч Сіті | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 71 | 0.887 | – 8 | 36 | ||
| 18 | Ноттінгем Форест | 42 | 12 | 10 | 20 | 68 | 90 | 0.756 | – 22 | 34 | ||
| 19 | Саутгемптон | 42 | 11 | 12 | 19 | 53 | 77 | 0.688 | – 24 | 34 | ||
| 20 | Бредфорд Парк-Авеню | 42 | 12 | 9 | 21 | 52 | 88 | 0.591 | – 36 | 33 | ||
| 21 | Бредфорд Сіті | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 94 | 0.574 | – 40 | 30 | ||
| 22 | Донкастер Роверз | 42 | 7 | 10 | 25 | 30 | 84 | 0.357 | – 54 | 24 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АСТ | БАР | БЛБ | БЛП | БРС | БПА | БЕР | БЕР | ЧЕС | КОВ | ДОН | ФУЛ | ЛЕС | НЬЮ | НОР | НОТ | ПлА | ШФЮ | САУ | СВО | ТОТ | ВГЮ |
| Астон Вілла | 4–2 | 2–2 | 4–0 | 5–1 | 4–1 | 0–0 | 0–4 | 6–2 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 5–4 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | |
| Барнслі | 0–4 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Блекберн Роверз | 3–4 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 5–2 | 2–5 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 6–1 | 1–0 | 9–1 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 1–2 | |
| Блекпул | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 6–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 6–2 | 3–0 | 0–2 | 7–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | |
| Бредфорд Сіті | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 1–4 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 4–5 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | |
| Бернлі | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
| Бері | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 0–4 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | |
| Честерфілд | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–4 | 7–1 | 4–2 | 4–1 | 1–1 | 2–3 | 5–1 | 4–1 | 2–5 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | |
| Ковентрі Сіті | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | |
| Донкастер | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | |
| Фулгем | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–4 | 2–3 | 5–2 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 3–3 | 5–0 | |
| Лестер Сіті | 1–0 | 5–1 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 5–0 | 7–3 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 7–1 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 4–2 | 7–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | 0–1 | 5–3 | |
| Норвіч Сіті | 5–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 2–3 | 3–3 | |
| Ноттінгем Форест | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 5–3 | 0–3 | 0–2 | 3–4 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 1–0 | |
| Плімут Аргайл | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 4–4 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 7–0 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | |
| Шеффілд Юнайтед | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | |
| Саутгемптон | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | |
| Суонсі Сіті | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Тоттенгем Готспур | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | 5–1 | 5–1 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 2–3 | |
| Вест Гем Юнайтед | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 3–3 | 4–1 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стокпорт Каунті | 42 | 23 | 14 | 5 | 84 | 39 | 2.154 | + 45 | 60 | ||
| 2 | Лінкольн Сіті | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | 57 | 1.807 | + 46 | 57 | ||
| 3 | Честер Сіті | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 57 | 1.526 | + 30 | 53 | ||
| 4 | Олдем Атлетик | 42 | 20 | 11 | 11 | 77 | 59 | 1.305 | + 18 | 51 | ||
| 5 | Халл Сіті | 42 | 17 | 12 | 13 | 68 | 69 | 0.986 | – 1 | 46 | ||
| 6 | Гартлпулз Юнайтед | 42 | 19 | 7 | 16 | 75 | 69 | 1.087 | + 6 | 45 | ||
| 7 | Галіфакс Таун | 42 | 18 | 9 | 15 | 68 | 63 | 1.079 | + 5 | 45 | ||
| 8 | Рексгем | 42 | 16 | 12 | 14 | 71 | 57 | 1.246 | + 14 | 44 | ||
| 9 | Менсфілд Таун | 42 | 18 | 8 | 16 | 91 | 76 | 1.197 | + 15 | 44 | ||
| 10 | Карлайл Юнайтед | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 68 | 0.956 | – 3 | 44 | ||
| 11 | Порт-Вейл | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 64 | 0.906 | – 6 | 44 | ||
| 12 | Йорк Сіті | 42 | 16 | 11 | 15 | 79 | 70 | 1.129 | + 9 | 43 | ||
| 13 | Аккрінгтон Стенлі | 42 | 16 | 9 | 17 | 76 | 69 | 1.101 | + 7 | 41 | ||
| 14 | Саутпорт | 42 | 12 | 13 | 17 | 73 | 87 | 0.839 | – 14 | 37 | ||
| 15 | Нью-Брайтон | 42 | 13 | 11 | 18 | 55 | 70 | 0.786 | – 15 | 37 | ||
| 16 | Берроу | 42 | 13 | 10 | 19 | 70 | 86 | 0.814 | – 16 | 36 | ||
| 17 | Ротергем Юнайтед | 42 | 14 | 7 | 21 | 78 | 91 | 0.857 | – 13 | 35 | ||
| 18 | Рочдейл | 42 | 13 | 9 | 20 | 69 | 86 | 0.802 | – 17 | 35 | ||
| 19 | Транмір Роверз | 42 | 12 | 9 | 21 | 71 | 88 | 0.807 | – 17 | 33 | ||
| 20 | Кру Александра | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 83 | 0.663 | – 28 | 32 | ||
| 21 | Ґейтсгед | 42 | 11 | 10 | 21 | 63 | 98 | 0.643 | – 35 | 32 | ||
| 22 | Дарлінгтон | 42 | 8 | 14 | 20 | 66 | 96 | 0.688 | – 30 | 30 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий | |
| Володарі Кубка Уельсу | |
| Не переобрано |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | КЮ | ЧЕС | КРА | ЧЕС | АКК | ГЛТ | ГЮ | ГАЛ | ЛНС | МЕН | НБТ | ОЛД | ПоВ | РОЧ | НОР | САУ | СТК | ТР | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 5–0 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 6–3 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | |
| Барроу | 1–0 | 5–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
| Карлайл Юнайтед | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
| Честер Сіті | 1–1 | 6–0 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | 6–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 7–3 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 5–2 | 4–1 | 3–1 | |
| Кру Александра | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | |
| Дарлінгтон | 4–1 | 2–4 | 1–5 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 3–3 | 5–5 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 4–1 | 6–3 | 4–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | |
| Ґейтсгед | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 0–2 | 2–2 | 6–3 | 0–5 | 3–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 5–4 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | |
| Галіфакс Таун | 3–0 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | |
| Гартлпул Юнайтед | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 6–1 | 5–3 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
| Галл Сіті | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 5–2 | 1–0 | 1–0 | |
| Лінкольн Сіті | 3–3 | 6–0 | 3–0 | 3–0 | 2–4 | 4–3 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 5–3 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | |
| Менсфілд Таун | 2–1 | 2–1 | 1–4 | 5–0 | 1–4 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 8–2 | 5–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 7–1 | 6–2 | 4–1 | 3–0 | 0–2 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | |
| Нью-Брайтон | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | |
| Олдем Атлетик | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 3–0 | 4–1 | 3–3 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | |
| Порт Вейл | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | |
