Футбольна ліга Англії 1937—1938
У сезоні 1937/1938 лондонський Арсенал здобув своє п'яте чемпіонство за останні вісім років.
| Сезон | 1937-1938 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал (уп'яте) |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1937–38 |
|---|---|
| Чемпіони | Арсенал (5th title) |
| Вибули |
Манчестер Юнайтед Шеффілд Венсдей |
| Кубок Англії | Престон Норт-Енд (удруге) |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1430 (3.1 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Томмі Лоутон (Евертон), 28 |
Перший дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 42 | 21 | 10 | 11 | 77 | 44 | 1.750 | +33 | 52 | ||
| 2 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 20 | 11 | 11 | 72 | 49 | 1.469 | + 23 | 51 | ||
| 3 | Престон Норт-Енд | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 44 | 1.455 | + 20 | 49 | ||
| 4 | Чарльтон Атлетик | 42 | 16 | 14 | 12 | 65 | 51 | 1.275 | + 14 | 46 | ||
| 5 | Мідлсбро | 42 | 19 | 8 | 15 | 72 | 65 | 1.108 | + 7 | 46 | ||
| 6 | Брентфорд | 42 | 18 | 9 | 15 | 69 | 59 | 1.169 | + 10 | 45 | ||
| 7 | Болтон Вондерерз | 42 | 15 | 15 | 12 | 64 | 60 | 1.067 | + 4 | 45 | ||
| 8 | Сандерленд | 42 | 14 | 16 | 12 | 55 | 57 | 0.965 | – 2 | 44 | ||
| 9 | Лідс Юнайтед | 42 | 14 | 15 | 13 | 64 | 69 | 0.928 | – 5 | 43 | ||
| 10 | Челсі | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 65 | 1.000 | ± 0 | 41 | ||
| 11 | Ліверпуль | 42 | 15 | 11 | 16 | 65 | 71 | 0.915 | – 6 | 41 | ||
| 12 | Блекпул | 42 | 16 | 8 | 18 | 61 | 66 | 0.924 | – 5 | 40 | ||
| 13 | Дербі Каунті | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 87 | 0.759 | – 21 | 40 | ||
| 14 | Евертон | 42 | 16 | 7 | 19 | 79 | 75 | 1.053 | + 4 | 39 | ||
| 15 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 17 | 5 | 20 | 55 | 68 | 0.809 | – 13 | 39 | ||
| 16 | Лестер Сіті | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 | 75 | 0.720 | – 21 | 39 | ||
| 17 | Сток Сіті | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 59 | 0.983 | – 1 | 38 | ||
| 18 | Бірмінгем | 42 | 10 | 18 | 14 | 58 | 62 | 0.935 | – 4 | 38 | ||
| 19 | Портсмут | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 68 | 0.912 | – 6 | 38 | ||
| 20 | Грімсбі Таун | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | 0.750 | – 17 | 38 | ||
| 21 | Манчестер Сіті | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | 77 | 1.039 | + 3 | 36 | ||
| 22 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 14 | 8 | 20 | 74 | 91 | 0.813 | – 17 | 36 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги | |
| Володарі Кубка Англії | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | БІР | БЛП | БОЛ | БРЕ | ЧАР | ЧЕЛ | ДЕР | ЕВЕ | ГрТ | ГАД | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МІД | ПОР | ПНЕ | СТО | САН | ВБА | ВУЛ |
| Арсенал | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 5–0 | |
| Бірмінгем Сіті | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |
| Блекпул | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 5–2 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | |
| Болтон Вондерерз | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 5–5 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 6–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | |
| Брентфорд | 3–0 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 6–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | |
| Чарльтон Атлетик | 0–3 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | |
| Челсі | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 6–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | |
| Дербі Каунті | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | 1–7 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 5–3 | 1–2 | |
| Евертон | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 4–1 | 2–2 | 5–2 | 3–5 | 3–0 | 3–3 | 5–3 | 0–1 | |
| Грімсбі Таун | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–5 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | |
| Гаддерсфілд Таун | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
| Лідс Юнайтед | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 4–4 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 5–3 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 1–2 | |
| Лестер Сіті | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | |
| Ліверпуль | 2–0 | 3–2 | 4–2 | 2–1 | 3–4 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | |
| Манчестер Сіті | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 5–3 | 1–0 | 6–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 6–2 | 3–0 | 1–3 | 1–6 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 7–1 | 2–4 | |
| Мідлсбро | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 4–3 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | |
| Портсмут | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–4 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | |
| Престон Норт-Енд | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Сток Сіті | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 8–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | |
| Сандерленд | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 0–0 | 4–3 | 1–2 | 2–4 | 4–3 | 0–0 | 4–0 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 1–3 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–6 | 2–2 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 10–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 4–0 | 2–1 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вілла | 42 | 25 | 7 | 10 | 73 | 35 | 2.086 | + 38 | 57 | ||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 42 | 22 | 9 | 11 | 82 | 50 | 1.640 | + 32 | 53 | ||
| 3 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 22 | 9 | 11 | 73 | 56 | 1.304 | + 17 | 53 | ||
| 4 | Ковентрі Сіті | 42 | 20 | 12 | 10 | 66 | 45 | 1.467 | + 21 | 52 | ||
| 5 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 19 | 6 | 17 | 76 | 54 | 1.407 | + 22 | 44 | ||
| 6 | Бернлі | 42 | 17 | 10 | 15 | 54 | 54 | 1.000 | ± 0 | 44 | ||
| 7 | Бредфорд Парк-Авеню | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 56 | 1.232 | + 14 | 43 | ||
| 8 | Фулхем | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 57 | 1.070 | + 4 | 43 | ||
| 9 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 14 | 14 | 14 | 53 | 52 | 1.019 | + 1 | 42 | ||
| 10 | Бері | 42 | 18 | 5 | 19 | 63 | 60 | 1.050 | + 3 | 41 | ||
| 11 | Честерфілд | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 63 | 1.000 | ± 0 | 41 | ||
| 12 | Лутон Таун | 42 | 15 | 10 | 17 | 89 | 86 | 1.035 | + 3 | 40 | ||
| 13 | Плімут Арґайл | 42 | 14 | 12 | 16 | 57 | 65 | 0.877 | – 8 | 40 | ||
| 14 | Норвіч Сіті | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 75 | 0.747 | – 19 | 39 | ||
| 15 | Саутгемптон | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 77 | 0.714 | – 22 | 39 | ||
| 16 | Блекберн Роверз | 42 | 14 | 10 | 18 | 71 | 80 | 0.887 | – 9 | 38 | ||
| 17 | Шеффілд Венсдей | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 56 | 0.875 | – 7 | 38 | ||
| 18 | Свонсі Сіті | 42 | 13 | 12 | 17 | 45 | 73 | 0.616 | – 28 | 38 | ||
| 19 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 58 | 0.879 | – 7 | 36 | ||
| 20 | Ноттінгем Форест | 42 | 14 | 8 | 20 | 47 | 60 | 0.783 | – 13 | 36 | ||
| 21 | Барнслі | 42 | 11 | 14 | 17 | 50 | 64 | 0.781 | – 14 | 36 | ||
| 22 | Стокпорт Каунті | 42 | 11 | 9 | 22 | 43 | 70 | 0.614 | – 27 | 31 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АСТ | БАР | БЛБ | БПА | БЕР | БЕР | ЧЕС | КОВ | ФУЛ | ЛТ | МЮ | НЬЮ | НОР | НОТ | ПлА | ШФЮ | ШВД | САУ | СТК | СВО | ТОТ | ВГЮ |
| Астон Вілла | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 4–3 | 3–0 | 7–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
| Барнслі | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Блекберн Роверз | 1–0 | 5–3 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 3–3 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 5–3 | 5–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 1–2 | 4–3 | 7–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | |
| Бернлі | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
| Бері | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 5–1 | 4–0 | 4–0 | 0–2 | 4–2 | 3–4 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | |
| Честерфілд | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 0–2 | 5–2 | 1–7 | 2–0 | 6–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | |
| Ковентрі Сіті | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | |
| Фулгем | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–4 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–4 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 8–1 | 3–1 | 1–1 | |
| Лутон Таун | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–3 | 6–4 | 5–1 | 2–4 | 2–2 | |
| Манчестер Юнайтед | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 0–0 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 0–1 | 4–0 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 6–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | |
| Норвіч Сіті | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | |
| Ноттінгем Форест | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
| Плімут Аргайл | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–4 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | |
| Шеффілд Юнайтед | 0–0 | 6–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |
| Шеффілд Венсдей | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | |
| Саутгемптон | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 0–4 | 4–0 | 3–6 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 5–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | |
| Стокпорт Каунті | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | |
| Суонсі Сіті | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–5 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | |
| Тоттенгем Готспур | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
| Вест Гем Юнайтед | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | С | Р | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транмір Роверз | 42 | 23 | 10 | 9 | 81 | 41 | 1.976 | + 40 | 56 | ||
| 2 | Донкастер Роверз | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 49 | 1.510 | + 25 | 54 | ||
| 3 | Халл Сіті | 42 | 20 | 13 | 9 | 80 | 43 | 1.860 | + 37 | 53 | ||
| 4 | Олдем Атлетик | 42 | 19 | 13 | 10 | 67 | 46 | 1.457 | + 21 | 51 | ||
| 5 | Ґейтсгед | 42 | 20 | 11 | 11 | 84 | 59 | 1.424 | + 25 | 51 | ||
| 6 | Ротергем Юнайтед | 42 | 20 | 10 | 12 | 68 | 56 | 1.214 | + 12 | 50 | ||
| 7 | Лінкольн Сіті | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 50 | 1.320 | + 16 | 46 | ||
| 8 | Кру Александра | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 53 | 1.340 | + 18 | 45 | ||
| 9 | Честер Сіті | 42 | 16 | 12 | 14 | 77 | 72 | 1.069 | + 5 | 44 | ||
| 10 | Рексгем | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 63 | 0.921 | – 5 | 43 | ||
| 11 | Йорк Сіті | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 68 | 1.029 | + 2 | 42 | ||
| 12 | Карлайл Юнайтед | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 67 | 0.851 | – 10 | 39 | ||
| 13 | Нью-Брайтон | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 61 | 0.984 | – 1 | 38 | ||
| 14 | Бредфорд Сіті | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 69 | 0.957 | – 3 | 38 | ||
| 15 | Порт-Вейл | 42 | 12 | 14 | 16 | 65 | 73 | 0.890 | – 8 | 38 | ||
| 16 | Саутпорт | 42 | 12 | 14 | 16 | 53 | 82 | 0.646 | – 29 | 38 | ||
| 17 | Рочдейл | 42 | 13 | 11 | 18 | 67 | 78 | 0.859 | – 11 | 37 | ||
| 18 | Галіфакс Таун | 42 | 12 | 12 | 18 | 44 | 66 | 0.667 | – 22 | 36 | ||
| 19 | Дарлінгтон | 42 | 11 | 10 | 21 | 54 | 79 | 0.684 | – 25 | 32 | ||
| 20 | Гартлпулз Юнайтед | 42 | 10 | 12 | 20 | 53 | 80 | 0.662 | – 27 | 32 | ||
| 21 | Берроу | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 71 | 0.577 | – 30 | 32 | ||
| 22 | Аккрінгтон Стенлі | 42 | 11 | 7 | 24 | 45 | 75 | 0.600 | – 30 | 29 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий | |
| Не переобрано |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | БРС | КЮ | ЧЕС | КРА | ЧЕС | ДОН | АКК | ГЛТ | ГЮ | ГАЛ | ЛНС | НБТ | ОЛД | ПоВ | РОЧ | НОР | САУ | ТР | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–5 | 3–4 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | |
| Барроу | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | |
| Бредфорд Сіті | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | |
| Карлайл Юнайтед | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 5–2 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Честер Сіті | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 6–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 7–2 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | |
| Кру Александра | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | |
| Дарлінгтон | 3–0 | 0–1 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 5–3 | 2–2 | |
| Донкастер | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Ґейтсгед | 1–0 | 6–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 5–2 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
| Галіфакс Таун | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | |
| Гартлпул Юнайтед | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | |
| Галл Сіті | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 10–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | |
| Лінкольн Сіті | 2–0 | 5–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 1–3 | 0–1 | 7–1 | 2–0 | |
| Нью-Брайтон | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
| Олдем Атлетик | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 6–2 | |
| Порт Вейл | 4–1 | 4–0 | 4–3 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 5–1 | 2–4 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |
| Рочдейл | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 1–4 | 1–1 | 4–5 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 6–1 | 0–0 | |
