Футбольна ліга Англії 1955—1956
У сезоні 1955/1956 чемпіонами Футбольної ліги стали Манчестер Юнайтед. На відміну від Челсі в попередньому сезоні, Ман. Юнайтед прийняли запрошення взяти участь у Кубку чемпіонів і добралися до півфіналу, де поступилися могутньому на той час мадридському Реалу.
| Сезон | 1955-1956 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Юнайтед |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1955–56 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Юнайтед |
| Вибули |
Гаддерсфілд Таун Шеффілд Юнайтед |
| Кубок європейських чемпіонів | Манчестер Юнайтед |
| Кубок ярмарків | Бірмінгем Сіті |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1529 (3.31 за гру) |
Перший дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 42 | 25 | 10 | 7 | 83 | 51 | 1.627 | 60 | Кубок європейських чемпіонів 1956–57 |
| 2 | Блекпул | 42 | 20 | 9 | 13 | 86 | 62 | 1.387 | 49 | |
| 3 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 20 | 9 | 13 | 89 | 65 | 1.369 | 49 | |
| 4 | Манчестер Сіті | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 69 | 1.188 | 46 | |
| 5 | Арсенал | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 61 | 0.984 | 46 | |
| 6 | Бірмінгем Сіті | 42 | 18 | 9 | 15 | 75 | 57 | 1.316 | 45 | Кубок ярмарків 1955—1958 |
| 7 | Бернлі | 42 | 18 | 8 | 16 | 64 | 54 | 1.185 | 44 | |
| 8 | Болтон Вондерерз | 42 | 18 | 7 | 17 | 71 | 58 | 1.224 | 43 | |
| 9 | Сандерленд | 42 | 17 | 9 | 16 | 80 | 95 | 0.842 | 43 | |
| 10 | Лутон Таун | 42 | 17 | 8 | 17 | 66 | 64 | 1.031 | 42 | |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 7 | 18 | 85 | 70 | 1.214 | 41 | |
| 12 | Портсмут | 42 | 16 | 9 | 17 | 78 | 85 | 0.918 | 41 | |
| 13 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 18 | 5 | 19 | 58 | 70 | 0.829 | 41 | |
| 14 | Чарльтон Атлетик | 42 | 17 | 6 | 19 | 75 | 81 | 0.926 | 40 | |
| 15 | Евертон | 42 | 15 | 10 | 17 | 55 | 69 | 0.797 | 40 | |
| 16 | Челсі | 42 | 14 | 11 | 17 | 64 | 77 | 0.831 | 39 | |
| 17 | Кардіфф Сіті | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 69 | 0.797 | 39 | |
| 18 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 71 | 0.859 | 37 | |
| 19 | Престон Норт-Енд | 42 | 14 | 8 | 20 | 73 | 72 | 1.014 | 36 | |
| 20 | Астон Вілла | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 69 | 0.754 | 35 | |
| 21 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 83 | 0.651 | 35 | |
| 22 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 12 | 9 | 21 | 63 | 77 | 0.818 | 33 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги, здобули право грати в Кубку чемпіонів | |
| Володарі кубка Англії | |
| Володарі кубка Уельсу | |
| Здобули право грати в Кубку ярмарків | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БЛП | БОЛ | БЕР | КАР | ЧАР | ЧЕЛ | ЕВЕ | ГАД | ЛТ | МС | МЮ | НЬЮ | ПОР | ПНЕ | ШФЮ | САН | ТОТ | ВБА | ВУЛ |
| Арсенал | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | |
| Астон Вілла | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 4–4 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | |
| Бірмінгем Сіті | 4–0 | 2–2 | 1–2 | 5–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 6–2 | 5–0 | 0–0 | 4–3 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | |
| Блекпул | 3–1 | 6–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | 4–0 | 4–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 5–1 | 2–3 | 2–6 | 1–1 | 7–3 | 0–2 | 5–1 | 2–1 | |
| Болтон Вондерерз | 4–1 | 1–0 | 6–0 | 1–3 | 0–1 | 4–0 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | |
| Бернлі | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 5–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | |
| Кардіфф Сіті | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 1–9 | |
| Чарльтон Атлетик | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 5–2 | 3–0 | 0–2 | 6–1 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 5–1 | 0–2 | |
| Челсі | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 6–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–4 | 2–1 | 1–5 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | |
| Евертон | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–3 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Гаддерсфілд Таун | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 3–3 | 0–2 | 2–6 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | |
| Лутон Таун | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 8–2 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | |
| Манчестер Сіті | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 0–2 | 3–1 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | |
| Манчестер Юнайтед | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 4–3 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | |
| Портсмут | 5–2 | 2–2 | 0–5 | 3–3 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 4–4 | 1–0 | 5–2 | 0–0 | 2–4 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | |
| Престон Норт-Енд | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 2–0 | |
| Шеффілд Юнайтед | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 3–3 | |
| Сандерленд | 3–1 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 1–1 | 3–2 | 4–3 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 1–6 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | |
| Тоттенгем Готспур | 3–1 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–4 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–4 | 1–4 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 4–2 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 7–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 3–2 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффілд Венсдей | 42 | 21 | 13 | 8 | 101 | 62 | 1.629 | 55 |
| 2 | Лідс Юнайтед | 42 | 23 | 6 | 13 | 80 | 60 | 1.333 | 52 |
| 3 | Ліверпуль | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | 63 | 1.349 | 48 |
| 4 | Блекберн Роверз | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 65 | 1.292 | 48 |
| 5 | Лестер Сіті | 42 | 21 | 6 | 15 | 94 | 78 | 1.205 | 48 |
| 6 | Бристоль Роверз | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 70 | 1.200 | 48 |
| 7 | Ноттінгем Форест | 42 | 19 | 9 | 14 | 68 | 63 | 1.079 | 47 |
| 8 | Лінкольн Сіті | 42 | 18 | 10 | 14 | 79 | 65 | 1.215 | 46 |
| 9 | Фулхем | 42 | 20 | 6 | 16 | 89 | 79 | 1.127 | 46 |
| 10 | Свонсі Сіті | 42 | 20 | 6 | 16 | 83 | 81 | 1.025 | 46 |
| 11 | Брістоль Сіті | 42 | 19 | 7 | 16 | 80 | 64 | 1.250 | 45 |
| 12 | Порт-Вейл | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 58 | 1.034 | 45 |
| 13 | Сток Сіті | 42 | 20 | 4 | 18 | 71 | 62 | 1.145 | 44 |
| 14 | Мідлсбро | 42 | 16 | 8 | 18 | 76 | 78 | 0.974 | 40 |
| 15 | Бері | 42 | 16 | 8 | 18 | 86 | 90 | 0.956 | 40 |
| 16 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 14 | 11 | 17 | 74 | 69 | 1.072 | 39 |
| 17 | Донкастер Роверз | 42 | 12 | 11 | 19 | 69 | 96 | 0.719 | 35 |
| 18 | Барнслі | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 | 84 | 0.560 | 34 |
| 19 | Ротергем Юнайтед | 42 | 12 | 9 | 21 | 56 | 75 | 0.747 | 33 |
| 20 | Ноттс Каунті | 42 | 11 | 9 | 22 | 55 | 82 | 0.671 | 31 |
| 21 | Плімут Арґайл | 42 | 10 | 8 | 24 | 54 | 87 | 0.621 | 28 |
| 22 | Халл Сіті | 42 | 10 | 6 | 26 | 53 | 97 | 0.546 | 26 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БАР | БЛБ | БРС | БрР | БЕР | ДОН | ФУЛ | ГАЛ | ЛІД | ЛЕС | ЛНС | ЛІВ | МІД | НОТ | НКА | ПлА | ПоВ | НОР | ШВД | СТО | СВО | ВГЮ |
| Барнслі | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–5 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | |
| Блекберн Роверз | 5–1 | 4–6 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 7–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | |
| Брістоль Сіті | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 6–0 | 0–0 | 5–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | |
| Бристоль Роверз | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 4–2 | 4–2 | 2–2 | 4–2 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 7–2 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 4–2 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | |
| Бері | 3–0 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 1–5 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 7–1 | 2–2 | 2–1 | 2–5 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | |
| Донкастер | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–3 | 4–2 | 3–0 | 1–2 | 6–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | |
| Фулгем | 5–1 | 3–0 | 3–0 | 3–5 | 3–1 | 4–0 | 5–0 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | |
| Галл Сіті | 4–1 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 2–4 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 1–4 | 3–1 | |
| Лідс Юнайтед | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 6–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
| Лестер Сіті | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 4–2 | 5–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 5–2 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 5–2 | 4–0 | 5–1 | 4–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 6–1 | 2–1 | |
| Лінкольн Сіті | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 6–1 | 2–0 | 1–1 | 7–1 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |
| Ліверпуль | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 7–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | |
| Мідлсбро | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 5–1 | 5–3 | 4–3 | 4–2 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | |
| Ноттінгем Форест | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–4 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | |
| Ноттс Каунті | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 3–2 | 3–4 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 5–0 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–5 | 0–1 | |
| Плімут Аргайл | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 0–1 | 1–4 | 4–0 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Порт Вейл | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | |
| Ротергем Юнайтед | 0–0 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 3–2 | |
| Шеффілд Венсдей | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 3–3 | 5–2 | 2–3 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 5–3 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
| Сток Сіті | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 5–2 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–5 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | |
| Суонсі Сіті | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 5–3 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 6–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | |
| Вест Гем Юнайтед | 4–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 6–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–4 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 6–1 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 5–1 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Північ
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грімсбі Таун | 46 | 31 | 6 | 9 | 76 | 29 | 2.621 | 68 |
| 2 | Дербі Каунті | 46 | 28 | 7 | 11 | 110 | 55 | 2.000 | 63 |
| 3 | Аккрінгтон Стенлі | 46 | 25 | 9 | 12 | 92 | 57 | 1.614 | 59 |
| 4 | Гартлпулз Юнайтед | 46 | 26 | 5 | 15 | 81 | 60 | 1.350 | 57 |
| 5 | Саутпорт | 46 | 23 | 11 | 12 | 66 | 53 | 1.245 | 57 |
| 6 | Честерфілд | 46 | 25 | 4 | 17 | 94 | 66 | 1.424 | 54 |
| 7 | Стокпорт Каунті | 46 | 21 | 9 | 16 | 90 | 61 | 1.475 | 51 |
| 8 | Бредфорд Сіті | 46 | 18 | 13 | 15 | 78 | 64 | 1.219 | 49 |
| 9 | Сканторп-енд-Лідсей Юнайтед | 46 | 20 | 8 | 18 | 75 | 63 | 1.190 | 48 |
| 10 | Веркінгтон | 46 | 19 | 9 | 18 | 75 | 63 | 1.190 | 47 |
| 11 | Йорк Сіті | 46 | 19 | 9 | 18 | 85 | 72 | 1.181 | 47 |
| 12 | Рочдейл | 46 | 17 | 13 | 16 | 66 | 84 | 0.786 | 47 |
| 13 | Ґейтсгед | 46 | 17 | 11 | 18 | 77 | 84 | 0.917 | 45 |
| 14 | Рексгем | 46 | 16 | 10 | 20 | 66 | 73 | 0.904 | 42 |
| 15 | Дарлінгтон | 46 | 16 | 9 | 21 | 60 | 73 | 0.822 | 41 |
| 16 | Транмір Роверз | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 84 | 0.702 | 41 |
| 17 | Честер Сіті | 46 | 13 | 14 | 19 | 52 | 82 | 0.634 | 40 |
| 18 | Менсфілд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 84 | 81 | 1.037 | 39 |
| 19 | Галіфакс Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 76 | 0.868 | 39 |
| 20 | Олдем Атлетик | 46 | 10 | 18 | 18 | 76 | 86 | 0.884 | 38 |
| 21 | Карлайл Юнайтед | 46 | 15 | 8 | 23 | 71 | 95 | 0.747 | 38 |
| 22 | Берроу | 46 | 12 | 9 | 25 | 61 | 83 | 0.735 | 33 |
| 23 | Бредфорд Парк-Авеню | 46 | 13 | 7 | 26 | 61 | 122 | 0.500 | 33 |
| 24 | Кру Александра | 46 | 9 | 10 | 27 | 50 | 105 | 0.476 | 28 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий | |
| Не переобрано |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АКК | БАР | БРС | БПА | КЮ | ЧЕС | ЧЕС | КРА | ЧЕС | ДЕР | АКК | ГрТ | ГЛТ | ГЮ | МЕН | ОЛД | РОЧ | СЮ | САУ | СТК | ТР | ВЕР | НОР | НОР |
| Аккрінгтон Стенлі | 2–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 4–0 | 5–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 3–1 | 1–3 | |
| Барроу | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 5–0 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 4–1 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | |
| Бредфорд Сіті | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 1–1 | 3–5 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 4–3 | 2–0 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 4–3 | 3–1 | |
| Бредфорд Парк-Авеню | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–5 | 2–0 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 4–5 | 4–0 | 4–2 | 2–1 | |
| Карлайл Юнайтед | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 5–2 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | 0–3 | 2–4 | 0–1 | 3–1 | |
| Честер Сіті | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–5 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–3 | 3–2 | 0–0 | 3–5 | 1–3 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | |
| Честерфілд | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 8–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 7–2 | 2–0 | 5–1 | 2–3 | 2–0 | 2–4 | 2–0 | 3–1 | |
| Кру Александра | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | |
| Дарлінгтон | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 3–5 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 6–2 | 2–2 | 2–2 | 1–4 | |
| Дербі Каунті | 6–2 | 2–1 | 4–1 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 6–2 | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | |
| Ґейтсгед | 4–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 4–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 4–3 | 2–1 | 3–2 | |
| Грімсбі Таун | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
| Галіфакс Таун | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 6–0 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | |
| Гартлпул Юнайтед | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 6–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | |
| Менсфілд Таун | 3–2 | 4–0 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 6–0 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 6–0 | 0–0 | 6–1 | 3–1 | |
| Олдем Атлетик | 1–3 | 6–1 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | |
| Рочдейл | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 4–2 | 5–2 | 4–2 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 0–5 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 4–4 | 3–2 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
| Сканторп Юнайтед | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–5 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
| Саутпорт | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 2–5 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | |
| Стокпорт Каунті | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 8–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 7–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | 7–0 | 4–5 | 4–0 | 4–1 | |
