Футбольна ліга Англії 1964—1965
У сезоні 1964/1965 чемпіонами стали Манчестер Юнайтед. Вест Хем Юнайтед виграв Кубок кубків.
| Сезон | 1964-1965 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Юнайтед |
Турнірні таблиці
| Сезон | 1964–65 |
|---|---|
| Чемпіони | Манчестер Юнайтед |
| Вибули |
Вулвергемптон Вондерерз Бірмінгем Сіті |
| Кубок європейських чемпіонів 1965–66 | Манчестер Юнайтед |
| Кубок володарів кубків 1965—1966 |
Ліверпуль Вест Хем Юнайтед |
| Кубок ярмарків 1964—1965 |
Манчестер Юнайтед Евертон |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1543 (3.34 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
Енді Маківой Джиммі Грівз, (по 29 голів)[1] |
Перший дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 89 | 39 | 2.282 | 61 | Кубок європейських чемпіонів 1965–66 |
| 2 | Лідс Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 52 | 1.596 | 61 | |
| 3 | Челсі | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 54 | 1.648 | 56 | |
| 4 | Евертон | 42 | 17 | 15 | 10 | 69 | 60 | 1.150 | 49 | Кубок ярмарків 1964—1965 |
| 5 | Ноттінгем Форест | 42 | 17 | 13 | 12 | 71 | 67 | 1.060 | 47 | |
| 6 | Тоттенхем Хотспур | 42 | 19 | 7 | 16 | 87 | 71 | 1.225 | 45 | |
| 7 | Ліверпуль | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 73 | 0.918 | 44 | |
| 8 | Шеффілд Венсдей | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | 55 | 1.036 | 43 | |
| 9 | Вест Хем Юнайтед | 42 | 19 | 4 | 19 | 82 | 71 | 1.155 | 42 | |
| 10 | Блекберн Роверз | 42 | 16 | 10 | 16 | 83 | 79 | 1.051 | 42 | |
| 11 | Сток Сіті | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | 66 | 1.015 | 42 | |
| 12 | Бернлі | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 70 | 1.000 | 42 | |
| 13 | Арсенал | 42 | 17 | 7 | 18 | 69 | 75 | 0.920 | 41 | |
| 14 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 13 | 13 | 16 | 70 | 65 | 1.077 | 39 | |
| 15 | Сандерленд | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | 74 | 0.865 | 37 | |
| 16 | Астон Вілла | 42 | 16 | 5 | 21 | 57 | 82 | 0.695 | 37 | |
| 17 | Блекпул | 42 | 12 | 11 | 19 | 67 | 78 | 0.859 | 35 | |
| 18 | Лестер Сіті | 42 | 11 | 13 | 18 | 69 | 85 | 0.812 | 35 | |
| 19 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 64 | 0.781 | 35 | |
| 20 | Фулхем | 42 | 11 | 12 | 19 | 60 | 78 | 0.769 | 34 | |
| 21 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 13 | 4 | 25 | 59 | 89 | 0.663 | 30 | |
| 22 | Бірмінгем Сіті | 42 | 8 | 11 | 23 | 64 | 96 | 0.667 | 27 |
- English League Leading Goalscorers. RSSSF. Процитовано 31 жовтня 2010.
- Ліверпуль отримав право участі в Кубку кубків як володар кубка Англії.
- Вест Хем Юнайтед отримав право участі в Кубку кубків як його володар.
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони ліги, отримали право участі в Кубку чемпіонів | |
| Володарі Кубка Англії, отримали право участі в Кубку кубків | |
| Кубок ярмарків 1964—1965 | |
| Володарі Кубка ліги | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БЛБ | БЛП | БЕР | ЧЕЛ | ЕВЕ | ФУЛ | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МЮ | НОТ | ШФЮ | ШВД | СТО | САН | ТОТ | ВБА | ВГЮ | ВУЛ |
| Арсенал | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 4–3 | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | |
| Астон Вілла | 3–1 | 3–0 | 0–4 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 3–2 | |
| Бірмінгем Сіті | 2–3 | 0–1 | 5–5 | 3–0 | 2–1 | 1–6 | 3–5 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
| Блекберн Роверз | 1–2 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 1–4 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 0–5 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | 4–1 | |
| Блекпул | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | |
| Бернлі | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 6–2 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–5 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |
| Челсі | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | |
| Евертон | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 5–0 | |
| Фулгем | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | |
| Лідс Юнайтед | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | |
| Лестер Сіті | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 2–3 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | |
| Ліверпуль | 3–2 | 5–1 | 4–3 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | |
| Манчестер Юнайтед | 3–1 | 7–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |
| Ноттінгем Форест | 3–0 | 4–2 | 4–3 | 2–5 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 5–2 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 0–2 | |
| Шеффілд Юнайтед | 4–0 | 4–2 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | |
| Шеффілд Венсдей | 2–1 | 3–1 | 5–2 | 1–0 | 4–1 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
| Сток Сіті | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | |
| Сандерленд | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 3–3 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | |
| Тоттенгем Готспур | 3–1 | 4–0 | 4–1 | 5–2 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 6–2 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 7–4 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 4–0 | 2–2 | 1–2 | 6–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 5–3 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 5–1 | |
| Вест Гем Юнайтед | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 3–2 | 6–1 | 5–0 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 2–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–3 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | Примітки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 45 | 1.800 | 57 | |
| 2 | Нортгемптон Таун | 42 | 20 | 16 | 6 | 66 | 50 | 1.320 | 56 | |
| 3 | Болтон Вондерерз | 42 | 20 | 10 | 12 | 80 | 58 | 1.379 | 50 | |
| 4 | Саутгемптон | 42 | 17 | 14 | 11 | 83 | 63 | 1.317 | 48 | |
| 5 | Іпсвіч Таун | 42 | 15 | 17 | 10 | 74 | 67 | 1.104 | 47 | |
| 6 | Норвіч Сіті | 42 | 20 | 7 | 15 | 61 | 57 | 1.070 | 47 | |
| 7 | Кристал Пелес | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 51 | 1.078 | 45 | |
| 8 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 17 | 10 | 15 | 53 | 51 | 1.039 | 44 | |
| 9 | Дербі Каунті | 42 | 16 | 11 | 15 | 84 | 79 | 1.063 | 43 | |
| 10 | Ковентрі Сіті | 42 | 17 | 9 | 16 | 72 | 70 | 1.029 | 43 | |
| 11 | Манчестер Сіті | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 62 | 1.016 | 41 | |
| 12 | Престон Норт-Енд | 42 | 14 | 13 | 15 | 76 | 81 | 0.938 | 41 | |
| 13 | Кардіфф Сіті | 42 | 13 | 14 | 15 | 64 | 57 | 1.123 | 40 | |
| 14 | Ротергем Юнайтед | 42 | 14 | 12 | 16 | 70 | 69 | 1.014 | 40 | |
| 15 | Плімут Арґайл | 42 | 16 | 8 | 18 | 63 | 79 | 0.797 | 40 | |
| 16 | Бері | 42 | 14 | 10 | 18 | 60 | 66 | 0.909 | 38 | |
| 17 | Мідлсбро | 42 | 13 | 9 | 20 | 70 | 76 | 0.921 | 35 | |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 42 | 13 | 9 | 20 | 64 | 75 | 0.853 | 35 | |
| 19 | Лейтон Орієнт | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 72 | 0.694 | 35 | |
| 20 | Портсмут | 42 | 12 | 10 | 20 | 56 | 77 | 0.727 | 34 | |
| 21 | Свіндон Таун | 42 | 14 | 5 | 23 | 63 | 81 | 0.778 | 33 | |
| 22 | Свонсі Сіті | 42 | 11 | 10 | 21 | 62 | 84 | 0.738 | 32 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Володарі Кубка Уельсу, отримали право участі в Кубку кубків | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БОЛ | БЕР | КАР | ЧАР | КОВ | КРП | ДЕР | ГАД | ІПС | ЛЕО | МС | МІД | НЬЮ | НОР | НОР | ПлА | ПОР | ПНЕ | НОР | САУ | СВО | СВІ |
| Болтон Вондерерз | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 6–1 | 3–2 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | |
| Бері | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 6–1 | |
| Кардіфф Сіті | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 6–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 3–3 | 3–2 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | |
| Чарльтон Атлетик | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 2–3 | 1–1 | 2–5 | 1–0 | 3–2 | |
| Ковентрі Сіті | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 5–3 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 5–4 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 3–5 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | |
| Крістал Пелес | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 3–1 | |
| Дербі Каунті | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 4–4 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | 4–1 | |
| Гаддерсфілд Таун | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 4–0 | 2–1 | |
| Іпсвіч Таун | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 7–0 | 1–5 | 4–4 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | |
| Лейтон Орієнт | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–3 | |
| Манчестер Сіті | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 6–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | |
| Мідлсбро | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 3–5 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 5–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
| Нортгемптон Таун | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | |
| Норвіч Сіті | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 5–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | |
| Плімут Аргайл | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 1–5 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | |
| Портсмут | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 5–0 | |
| Престон Норт-Енд | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–5 | 4–3 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 6–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
| Ротергем Юнайтед | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | |
| Саутгемптон | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 0–1 | 3–3 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 3–1 | 6–1 | 3–1 | 2–1 | |
| Суонсі Сіті | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–5 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 0–3 | 3–3 | 4–0 | |
| Свіндон Таун | 1–3 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–6 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон
| І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлайл Юнайтед | 46 | 25 | 10 | 11 | 76 | 53 | 1.434 | 60 |
| 2 | Брістоль Сіті | 46 | 24 | 11 | 11 | 92 | 55 | 1.673 | 59 |
| 3 | Менсфілд Таун | 46 | 24 | 11 | 11 | 95 | 61 | 1.557 | 59 |
| 4 | Халл Сіті | 46 | 23 | 12 | 11 | 91 | 57 | 1.596 | 58 |
| 5 | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 83 | 55 | 1.509 | 57 |
| 6 | Бристоль Роверз | 46 | 20 | 15 | 11 | 82 | 58 | 1.414 | 55 |
| 7 | Джіллінгем | 46 | 23 | 9 | 14 | 70 | 50 | 1.400 | 55 |
| 8 | Петерборо Юнайтед | 46 | 22 | 7 | 17 | 85 | 74 | 1.149 | 51 |
| 9 | Вотфорд | 46 | 17 | 16 | 13 | 71 | 64 | 1.109 | 50 |
| 10 | Грімсбі Таун | 46 | 16 | 17 | 13 | 68 | 67 | 1.015 | 49 |
| 11 | Борнмут-енд-Боском Атлетик | 46 | 18 | 11 | 17 | 72 | 63 | 1.143 | 47 |
| 12 | Саутенд Юнайтед | 46 | 19 | 8 | 19 | 78 | 71 | 1.099 | 46 |
| 13 | Редінг | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 70 | 1.000 | 46 |
| 14 | Квінз-Парк Рейнджерз | 46 | 17 | 12 | 17 | 72 | 80 | 0.900 | 46 |
| 15 | Веркінгтон | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 69 | 0.841 | 46 |
| 16 | Шрусбері Таун | 46 | 15 | 12 | 19 | 76 | 84 | 0.905 | 42 |
| 17 | Екстер Сіті | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 52 | 0.981 | 41 |
| 18 | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 12 | 20 | 65 | 72 | 0.903 | 40 |
| 19 | Волсол | 46 | 15 | 7 | 24 | 55 | 80 | 0.688 | 37 |
| 20 | Олдем Атлетик | 46 | 13 | 10 | 23 | 61 | 83 | 0.735 | 36 |
| 21 | Лутон Таун | 46 | 11 | 11 | 24 | 51 | 94 | 0.543 | 33 |
| 22 | Порт-Вейл | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 76 | 0.539 | 32 |
| 23 | Колчестер Юнайтед | 46 | 10 | 10 | 26 | 50 | 89 | 0.562 | 30 |
| 24 | Барнслі | 46 | 9 | 11 | 26 | 54 | 90 | 0.600 | 29 |
| Легенда | |
|---|---|
| Чемпіони дивізіону | |
| Піднялися у вищий дивізіон | |
| Опустилися в нижчий дивізіон |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БАР | БОР | БРЕ | БРС | БрР | КЮ | КОЮ | ЕКС | ДЖИ | ГрТ | ГАЛ | ЛТ | МЕН | ОЛД | ПІТ | ПоВ | КПР | РЕД | СЮ | ШРТ | СаЮ | ВОЛ | ВОТ | ВЕР |
| Барнслі | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 6–2 | 1–4 | 0–1 | 4–0 | 0–3 | |
| Борнмут | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 4–0 | |
| Брентфорд | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 5–2 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | |
| Брістоль Сіті | 5–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | 1–1 | 5–0 | |
| Бристоль Роверз | 1–0 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 5–3 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | |
| Карлайл Юнайтед | 4–0 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Колчестер Юнайтед | 4–1 | 4–3 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
| Ексетер Сіті | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Джиллінгем | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 4–0 | 5–2 | 5–1 | |
| Грімсбі Таун | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | |
| Галл Сіті | 7–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
| Лутон Таун | 5–1 | 0–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–7 | 0–1 | 1–3 | 2–4 | 0–0 | |
| Менсфілд Таун | 4–3 | 0–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 8–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 6–1 | 2–0 | 3–0 | 3–5 | |
| Олдем Атлетик | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 7–3 | 1–2 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–5 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 5–3 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | |
| Пітерборо Юнайтед | 4–1 | 4–3 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–5 | 5–0 | 2–2 | 6–1 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 4–2 | 3–2 | 2–1 | 0–4 | |
| Порт Вейл | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
