Футбольна ліга Англії 1977—1978
Футбольна ліга в сезоні 1977/78 — 79-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ноттінгем Форест», це 1-ий трофей ноттінгемців.
| Сезон | 1977—1978 |
|---|---|
| Чемпіони | Ноттінгем Форест |
| Вибули |
Вест Гем Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Лестер Сіті |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1231 (2.66 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
|
Перший дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Різ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноттінгем Форест | 42 | 25 | 14 | 3 | 69 | 24 | +45 | 64 |
| 2 | Ліверпуль | 42 | 24 | 9 | 9 | 65 | 34 | +31 | 57 |
| 3 | Евертон | 42 | 22 | 11 | 9 | 76 | 45 | +31 | 55 |
| 4 | Манчестер Сіті | 42 | 20 | 12 | 10 | 74 | 51 | +23 | 52 |
| 5 | Арсенал | 42 | 21 | 10 | 11 | 60 | 37 | +23 | 52 |
| 6 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 18 | 14 | 10 | 62 | 53 | +9 | 50 |
| 7 | Ковентрі Сіті | 42 | 18 | 12 | 12 | 75 | 62 | +13 | 48 |
| 8 | Астон Вілла | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 42 | +15 | 46 |
| 9 | Лідс Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 63 | 53 | +10 | 46 |
| 10 | Манчестер Юнайтед | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | 63 | +4 | 42 |
| 11 | Бірмінгем Сіті | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 60 | -5 | 41 |
| 12 | Дербі Каунті | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 59 | -5 | 41 |
| 13 | Норвіч Сіті | 42 | 11 | 18 | 13 | 52 | 66 | -14 | 40 |
| 14 | Мідлсбро | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 54 | -12 | 39 |
| 15 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 |
| 16 | Челсі | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | 69 | -23 | 36 |
| 17 | Бристоль Сіті | 42 | 11 | 13 | 18 | 49 | 53 | -4 | 35 |
| 18 | Іпсвіч Таун | 42 | 11 | 13 | 18 | 47 | 61 | -14 | 35 |
| 19 | Квінз Парк Рейнджерс | 42 | 9 | 15 | 18 | 47 | 64 | -17 | 33 |
| 20 | Вест Гем Юнайтед | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 69 | -17 | 32 |
| 21 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 6 | 10 | 26 | 42 | 78 | -36 | 22 |
| 22 | Лестер Сіті | 42 | 5 | 12 | 25 | 26 | 70 | -44 | 22 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | АСТ | БІР | БРС | ЧЕЛ | КОВ | ДЕР | ЕВЕ | ІПС | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МЮ | МІД | НЬЮ | НОР | НОТ | КПР | ВБА | ВГЮ | ВУЛ |
| Арсенал | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | |
| Астон Вілла | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 6–1 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | |
| Бірмінгем Сіті | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–5 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–4 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | |
| Брістоль Сіті | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | |
| Челсі | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 5–3 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |
| Ковентрі Сіті | 1–2 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 5–4 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | |
| Дербі Каунті | 3–0 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |
| Евертон | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–6 | 3–0 | 4–4 | 3–0 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Іпсвіч Таун | 1–0 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | |
| Лідс Юнайтед | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | |
| Лестер Сіті | 1–1 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–5 | 2–1 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |
| Ліверпуль | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Манчестер Сіті | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 6–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 3–2 | 0–2 | |
| Манчестер Юнайтед | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |
| Мідлсбро | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 4–0 | |
| Норвіч Сіті | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | |
| Ноттінгем Форест | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |
| Квінз Парк Рейнджерс | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–5 | 3–3 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 1–3 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | |
| Вест Гем Юнайтед | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 1–2 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Різ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болтон Вондерерз | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 33 | +30 | 58 |
| 2 | Саутгемптон | 42 | 22 | 13 | 7 | 70 | 39 | +31 | 57 |
| 3 | Тоттенгем Готспур | 42 | 20 | 16 | 6 | 83 | 49 | +34 | 56 |
| 4 | Брайтон енд Гоув Альбіон | 42 | 22 | 12 | 8 | 63 | 38 | +25 | 56 |
| 5 | Блекберн Роверз | 42 | 16 | 13 | 13 | 56 | 60 | -4 | 45 |
| 6 | Сандерленд | 42 | 14 | 16 | 12 | 67 | 59 | +8 | 44 |
| 7 | Сток Сіті | 42 | 16 | 10 | 16 | 53 | 49 | +4 | 42 |
| 8 | Олдем Атлетік | 42 | 13 | 16 | 13 | 54 | 58 | -4 | 42 |
| 9 | Крістал Пелес | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 47 | +3 | 41 |
| 10 | Фулгем | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 49 | +0 | 41 |
| 11 | Бернлі | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 64 | -8 | 40 |
| 12 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 16 | 8 | 18 | 62 | 73 | -11 | 40 |
| 13 | Лутон Таун | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 52 | +2 | 38 |
| 14 | Лейтон Орієнт | 42 | 10 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 38 |
| 15 | Ноттс Каунті | 42 | 11 | 16 | 15 | 54 | 62 | -8 | 38 |
| 16 | Міллволл | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38 |
| 17 | Чарльтон Атлетік | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 68 | -13 | 38 |
| 18 | Бристоль Роверз | 42 | 13 | 12 | 17 | 61 | 77 | -16 | 38 |
| 19 | Кардіфф Сіті | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 71 | -20 | 38 |
| 20 | Блекпул | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 60 | -1 | 37 |
| 21 | Менсфілд Таун | 42 | 10 | 11 | 21 | 49 | 69 | -20 | 31 |
| 22 | Галл Сіті | 42 | 8 | 12 | 22 | 34 | 52 | -18 | 28 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БЛБ | БЛП | БОЛ | БГА | БрР | БЕР | КАР | ЧАР | КРП | ФУЛ | ГАЛ | ЛТ | МЕН | МІЛ | НКА | ОЛД | ЛЕО | ШФЮ | САУ | СТО | САН | ТОТ |
| Блекберн Роверз | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
| Блекпул | 5–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 5–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | |
| Болтон Вондерерз | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 6–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
| Брайтон енд Гоув Альбіон | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 5–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |
| Бристоль Роверз | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 2–3 | |
| Бернлі | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 4–1 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Кардіфф Сіті | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–6 | 1–0 | 2–0 | 5–2 | 0–0 | |
| Чарльтон Атлетик | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 4–1 | |
| Крістал Пелес | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | |
| Фулгем | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 5–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | |
| Галл Сіті | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |
| Лутон Таун | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 7–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | |
| Менсфілд Таун | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | |
| Міллволл | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | |
| Ноттс Каунті | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 3–3 | |
| Олдем Атлетик | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
| Лейтон Орієнт | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 5–3 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
| Шеффілд Юнайтед | 2–0 | 0–0 | 1–5 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 5–2 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
| Саутгемптон | 5–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | |
| Сток Сіті | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 5–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | |
| Сандерленд | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |
| Тоттенгем Готспур | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 9–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 2–3 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Різ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рексем | 46 | 23 | 15 | 8 | 78 | 45 | +33 | 61 |
| 2 | Кембридж Юнайтед | 46 | 23 | 12 | 11 | 72 | 51 | +21 | 58 |
| 3 | Престон Норт-Енд | 46 | 20 | 16 | 10 | 63 | 38 | +25 | 56 |
| 4 | Пітерборо Юнайтед | 46 | 20 | 16 | 10 | 47 | 33 | +14 | 56 |
| 5 | Честер Сіті | 46 | 16 | 22 | 8 | 59 | 56 | +3 | 54 |
| 6 | Волсолл | 46 | 18 | 17 | 11 | 61 | 50 | +11 | 53 |
| 7 | Джиллінгем | 46 | 15 | 20 | 11 | 67 | 60 | +7 | 50 |
| 8 | Колчестер Юнайтед | 46 | 15 | 18 | 13 | 55 | 44 | +11 | 48 |
| 9 | Честерфілд | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 49 | +9 | 48 |
| 10 | Свіндон Таун | 46 | 16 | 16 | 14 | 67 | 60 | +7 | 48 |
| 11 | Шрусбері Таун | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 57 | +6 | 47 |
| 12 | Транмер Роверз | 46 | 16 | 15 | 15 | 57 | 52 | +5 | 47 |
| 13 | Карлайл Юнайтед | 46 | 14 | 19 | 13 | 59 | 59 | +0 | 47 |
| 14 | Шеффілд Венсдей | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 52 | -2 | 46 |
| 15 | Бері | 46 | 13 | 19 | 14 | 62 | 56 | +6 | 45 |
| 16 | Лінкольн Сіті | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | 45 |
| 17 | Ексетер Сіті | 46 | 15 | 14 | 17 | 49 | 59 | -10 | 44 |
| 18 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 13 | 14 | 19 | 64 | 67 | -3 | 40 |
| 19 | Плімут Аргайл | 46 | 11 | 17 | 18 | 61 | 68 | -7 | 39 |
| 20 | Ротергем Юнайтед | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 68 | -17 | 39 |
| 21 | Порт Вейл | 46 | 8 | 20 | 18 | 46 | 67 | -21 | 36 |
| 22 | Бредфорд Сіті | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 86 | -30 | 34 |
| 23 | Герефорд Юнайтед | 46 | 9 | 14 | 23 | 34 | 60 | -26 | 32 |
| 24 | Портсмут | 46 | 7 | 17 | 22 | 41 | 75 | -34 | 31 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БРС | БЕР | КЮН | КЮ | ЧЕС | ЧЕС | КОЮ | ЕКС | ДЖИ | ГЮН | ЛНС | ОкЮ | ПІТ | ПлА | ПОР | ПоВ | ПНЕ | НОР | ШВД | ШРТ | СВІ | ТР | ВОЛ | НОР |
| Бредфорд Сіті | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | |
| Бері | 2–2 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | |
| Кембридж Юнайтед | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
| Карлайл Юнайтед | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 1–4 | |
| Честер Сіті | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
| Честерфілд | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
| Колчестер Юнайтед | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
| Ексетер Сіті | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | |
| Джиллінгем | 4–1 | 1–4 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | |
| Герефорд Юнайтед | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |
| Лінкольн Сіті | 3–2 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | |
| Оксфорд Юнайтед | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | |
| Пітерборо Юнайтед | 5–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | |
| Плімут Аргайл | 6–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | |
| Портсмут | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–5 | 1–2 | 0–1 | |
| Порт Вейл | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–3 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
| Престон Норт-Енд | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 5–2 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | |
| Ротергем Юнайтед | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | |
| Шеффілд Венсдей | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Шрусбері Таун | 4–0 | 5–3 | 3–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 6–1 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | |
| Свіндон Таун | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | |
