Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1976 - одиночне катання (жінки)
Змагання з одиночного фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх 1976 пройшли 10, 11 та 13 лютого в Інсбрук (Австрія) на штучному льоду Олімпійського стадіону.

| одиночне катання (жінки) на XII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Олімпійський стадіон, Інсбрук (Австрія) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 10, 11 та 13 лютого | |||||||||
| Учасників | 20 | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1975 | 1980 → | |||||||||
Медалісти
Результати
| Місце | Ім'я | Країна | CF | FS | Бали | Сума балів |
Сума місць |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дороті Гемілл | 2 | 1 | 1 | 193.80 | 9 | |
| 2 | Діанне де Леу | 3 | 4 | 2 | 190.24 | 20 | |
| 3 | Крістіна Еррат | 5 | 2 | 3 | 188.16 | 28 | |
| 4 | Аннет Пьотч | 4 | 3 | 4 | 187.42 | 33 | |
| 5 | Ізабель де Наварре | 1 | 11 | 12 | 182.42 | 59 | |
| 6 | Венді Бердж | 6 | 8 | 9 | 182.14 | 63 | |
| 7 | Сусанна Дріано | 8 | 7 | 7 | 181.62 | 63 | |
| 8 | Лінда Фратіані | 9 | 6 | 6 | 181.86 | 67 | |
| 9 | Лінн Найтінгейл | 10 | 5 | 8 | 181.72 | 67 | |
| 10 | Дагмар Лурц | 7 | 10 | 11 | 178.04 | 92 | |
| 11 | Маріон Вебер | 12 | 9 | 10 | 175.82 | 99 | |
| 12 | Олена Водорезова | 18 | 13 | 5 | 175.58 | 104 | |
| 13 | Емі Ватанабе | 11 | 12 | 15 | 171.72 | 118.5 | |
| 14 | Кім Аллетсон | 13 | 14 | 13 | 171.64 | 122.5 | |
| 15 | Каріна Річардсон | 17 | 15 | 14 | 166.52 | 137 | |
| 16 | Клавдія Крістофіч-Біндер | 15 | 18 | 16 | 162.88 | 149 | |
| 17 | Юн Хьо Джин | 14 | 16 | 19 | 159.64 | 158 | |
| 18 | Грацина Дудек | 20 | 20 | 17 | 159.48 | 159 | |
| 19 | Єва Дурісінова | 19 | 17 | 18 | 158.22 | 162 | |
| 20 | Шерон Берлі | 21 | 19 | 20 | 149.26 | 180 | |
| WD | Даніель Райдер | 16 | |||||
WD = спортсменки знялись зі змагань
Посилання
- Результати на сайті В. Соловйова(рос.)
- Результати(англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.