Фінал Кубка європейських чемпіонів 1974
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1974 — два фінальних матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1973—1974 років, у якому зустрілися іспанський «Атлетіко» та німецька «Баварія». Обидва матчі відбулися на стадіоні «Ейзель» у Брюсселі. Перший титул володаря Кубка європейських чемпіонів здобула «Баварія».
| Фінал Кубка європейських чемпіонів 1975 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір | Кубок європейських чемпіонів 1974—1975 | ||||||
| |||||||
| Фінал | |||||||
| |||||||
| дч | |||||||
| Дата | 15 травня 1974 | ||||||
| Стадіон | Ейзель, Брюссель | ||||||
| Арбітр |
Альфред Делькур | ||||||
| Глядачі | 48 722 | ||||||
| Перегравання* | |||||||
| |||||||
| Дата | 17 травня 1974 | ||||||
| Стадіон | Ейзель, Брюссель | ||||||
| Арбітр |
Альфред Делькур | ||||||
| Глядачі | 23 325 | ||||||
← 1973 1975 → | |||||||
Шлях до фіналу
| Раунд | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперник | За сумою двох матчів |
1-й матч | 2-й матч | Суперник | За сумою двох матчів |
1-й матч | 2-й матч | |
| 4–4 пен. 4–3 | 3–1 (Д) | 1–3 (Г) | Перший раунд | 1–0 | 0–0 (Д) | 1–0 дч (Г) | ||
| 7–6 | 4–3 (Д) | 3–3 (Г) | Другий раунд | 4–2 | 2–0 (Г) | 2–2 (Д) | ||
| 5–3 | 4–2 (Д) | 1–2 (Г) | 1/4 фіналу | 2–0 | 2–0 (Г) | 0–0 (Д) | ||
| 4–1 | 1–1 (Г) | 3–0 (Д) | 1/2 фіналу | 2–0 | 0–0 (Г) | 2–0 (Д) | ||
Матч
Баварія
|
Атлетіко
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегравання
Баварія
|
Атлетіко
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.