Хосейл-Дешт
Хосейл-Дешт (перс. خصيل دشت) — село в Ірані, у дегестані Коджід, у бахші Ранкух, шагрестані Амлаш остану Ґілян. У переписі 2006 року вказане як окремий населений пункт, але без відомостей про чисельність населення[2].
| Хосейл-Дешт خصيل دشت |
|
|---|---|
| Координати[1]: 36°57′27″ пн. ш. 50°03′43″ сх. д. | |
| Країна | Іран |
| Остан | Ґілян |
| Шагрестан | Амлаш |
| Бахш | Ранкух |
| Дегестан | Коджід |
| Населення (2006) [2] | |
| - Усього |
|
| Часовий пояс | IRST (UTC+3:30) |
| - Літній час | IRST (UTC+4:30) |
![]() Хосейл-Дешт |
|
Клімат
Середня річна температура становить 8,62°C, середня максимальна – 23,83°C, а середня мінімальна – -8,34°C. Середня річна кількість опадів – 378 мм.[3][4]
| Клімат поселення | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | |
| Середній максимум, °C | 2,30 | 3,41 | 5,64 | 12,27 | 17,70 | 21,75 | 23,83 | 23,61 | 19,85 | 15,99 | 10,58 | 4,67 | |
| Середня температура, °C | −3,02 | −1,9 | 0,32 | 6,94 | 12,38 | 16,43 | 19,44 | 19,22 | 15,47 | 11,60 | 6,18 | 0,28 | |
| Середній мінімум, °C | −8,34 | −7,2 | −4,98 | 1,64 | 7,08 | 11,13 | 15,06 | 14,84 | 11,09 | 7,22 | 1,80 | −4,1 | |
| Норма опадів, мм | 32 | 36 | 59 | 48 | 41 | 16 | 13 | 10 | 15 | 34 | 36 | 38 | |
| Середньомісячна швидкість вітру, м/с | 2.00 | 2.56 | 2.69 | 2.97 | 2.30 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.80 | 1.85 | 2.24 | 2.10 | |
| Середньомісячна сонячна радіація, кДж/м²·день | 7877 | 10317 | 12662 | 16749 | 20503 | 22954 | 23007 | 20339 | 17266 | 12580 | 9422 | 7494 | |
| Джерело: [3][4] | |||||||||||||
Примітки
- Координати отримано з Nominatim OpenStreetMaps за назвою населеного пункту. Процитовано 19 листопада 2018.
- Перепис населення Ірану 2006
- Fick, S.E., R.J. Hijmans (2017). Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology.
- Значення визначено за географічними координатами поселення із роздільною здатністю 2,5'
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
