Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 1988
Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 1988 відбувся 5-6 березня у Будапешті в Палаці спорту.
| Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 1988 | |
|---|---|
| Загальна інформація | |
| Місто |
|
| Країни-учасниці | 27 |
| Кількість атлетів | 358 |
| Розігрується медалей | 24 комплекти |
| Відкриття | 5 березня |
| Закриття | 6 березня |
| Арена | Палац спорту |
Призери
Чоловіки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 метрів | Лінфорд Крісті | 6,57 | Рональд Дерюель | 6,60 | Валентин Атанасов | 6,60 |
| 200 метрів | Микола Разгонов | 20,62 | Ніколай Антонов | 20,65 | Лінфорд Крісті | 20,83 |
| 400 метрів | Єнс Карловітц | 45,63 | Браян Віттл | 45,98 | Ральф Любке | 46,25 |
| 800 метрів | Девід Шарп | 1.49,17 | Роб Дрюпперс | 1.49,45 | Герт Кільберт | 1.49,46 |
| 1500 метрів | Арі Сухонен | 3.45,72 | Ронні Ульссон | 3.46,16 | Рюдігер Горн | 3.46,51 |
| 3000 метрів | Хосе Луїс Гонсалес | 7.55,29 | Маркус Гакштайнер | 7.56,04 | Михайло Дасько | 7.56,51 |
| 60 метрів з бар'єрами | Алеш Геффер | 7,56 | Джон Ріджен | 7,57 | Карлос Сала | 7,67 |
| Ходьба 5000 метрів | Йозеф Прибилинець | 18.44,40 CR | Роман Мразек | 18.44,93 | Урбанік Шандор | 18.45,91 |
| Стрибки у висоту | Патрік Шеберг | 2,39 CR | Дітмар Мегенбург | 2,37 | Сорін Матей | 2,35 |
| Стрибки з жердиною | Родіон Гатауллін | 5,75 | Ніколай Ніколов | 5,70 | Атанас Тарєв | 5,70 |
| Стрибки у довжину | Франс Мас | 8,06 | Сальма Ласло | 8,03 | Джованні Еванджелісті | 8,00 |
| Потрійний стрибок | Олег Сакіркін | 17,30 | Бакоші Бела | 17,25 | Васіф Асадов | 17,23 |
| Штовхання ядра | Ремігіус Махура | 21,42 | Карстен Штольц | 20,22 | Георгій Тодоров | 19,98 |
Жінки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 метрів | Неллі Куман | 7,04 | Зільке Меллер | 7,05 | Марліс Ґер | 7,07 |
| 200 метрів | Єва Каспшик | 22,69 | Тетяна Папіліна | 22,79 | Зільке Кнолль | 23,12 |
| 400 метрів | Петра Мюллер | 50,28 | Хельга Арендт | 51,06 | Дагмар Нойбауер | 51,57 |
| 800 метрів | Сабіна Цвінер | 2.01,19 | Ольга Нелюбова | 2.01,61 | Габі Леш | 2.01,85 |
| 1500 метрів | Дойна Мелінте | 4.05,77 | Мітіца Константін | 4.06,16 | Брігітте Краус | 4.07,06 |
| 3000 метрів | Еллі ван Хюлст | 8.44,50 CR | Вера Міхаллек | 8.46,97 | Венді Слай | 8.51,04 |
| 60 метрів з бар'єрами | Корнелія Ошкенат | 7,77 | Мар'ян Оліслагер | 7,92 | Міхаела Погачан | 7,92 |
| Ходьба 3000 метрів | Марія Реєс Собріно | 12.48,99 CR | Дана Вавржачова | 12.51,08 | Марія Крус Діас | 12.55,03 |
| Стрибки у висоту | Стефка Костадінова | 2,04 CR | Гайке Редецькі | 1,97 | Лариса Косіцина | 1,97 |
| Стрибки у довжину | Гайке Дрехслер | 7,30 CR | Галина Чистякова | 7,24 | Йоланта Бартчак | 6,62 |
| Штовхання ядра | Клаудія Лош | 20,39 | Лариса Пелешенко | 20,23 | Катрін Наймке | 20,20 |
Медальний залік
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом (16 збірних) | 24 | 24 | 24 | 72 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.