Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2017
Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2017 пройшов 20—23 липня у Гроссето на Олімпійському стадіоні імені Карло Дзеккіні.
| Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2017 | |
|---|---|
![]() Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2017 | |
| Загальна інформація | |
| Місто |
|
| Країни-учасниці | 48 |
| Кількість атлетів | 1149 |
| Розігрується медалей | 44 комплекти |
| Відкриття | 20 липня |
| Закриття | 23 липня |
| Арена | Олімпійський стадіон імені Карло Дзеккіні |
| | |
← 2015 Ескільстуна
| |
До змагань були допущені спортсмени 1998 року народження і молодші[1].
Призери
Чоловіки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метрів | Філіппо Торту | 10,14 | Самуель Пурола | 10,79 | Олівер Бромбі | 10,88 |
| 200 метрів | Тобі Гарріс | 20,81 | Джона Ефолоко | 20,92 | Самуель Пурола | 21,00 |
| 400 метрів | Владімір Ачеті | 45,92 | Тімотеуш Зімний | 46,04 | Йонатан Сакур | 46,23 |
| 800 метрів | Маріно Блоудек | 1.48,70 | Маркхім Лонсдейл | 1.48,82 | Джон Фіцсімонс | 1.49,15 |
| 1500 метрів | Джейк Гейворд | 3.56,73 | Дріс де Смет | 3.56,98 | Адріан Бен | 3.57,32 |
| 5000 метрів | Якоб Інгебрігтсен | 14.41,67 | Таріку Новалес | 14.44,66 | Дорін Русу | 14.46,07 |
| 10000 метрів | Дорін Русу | 31.08,86 | Сергій Полікарпенко | 31.10,85 | Сезгін Атач | 31.12,18 |
| 110 метрів з бар'єрами (99 см) |
Джейсон Джозеф | 13,41 | Роберт Сакала | 13,48 | Луїс Салорт | 13,48 |
| 400 метрів з бар'єрами | Вільфрід Апйо | 49,93 | Алессандро Сабіліо | 50,34 | Давід Хосе Пінеда | 50,41 |
| 3000 метрів з перешкодами | Якоб Інгебрігтсен | 8.50,00 | Алексіс Фелю | 8.53,73 | Луїс Жилавер | 8.57,12 |
| 4×100 метрів | Міло Скупін-Альфа Томас Бартель Джонатан Пецке Еммануель Штубікан | 39,48 | Андрей Златан Ніколас Артусо Маріо Марчей Філіппо Торту | 39,50 | Хав'єр Трояно Поль Ретамаль Даніель Амброс Серхіо Лопес Мануель де Ніколас (забіг) | 39,59 |
| 4×400 метрів | Владімір Ачеті Едоардо Скотті Клаудіо Гетья Алессандро Сібіліо Альберто Нарді (забіг) Мікеле де Берті (забіг) | 3.03,65 | Фабрісіо Саїді Тео Андан Ліджі Мбає Вільфрід Апйо Лоренцо Омарі (забіг) Режіс Дюрремер (забіг) | 3.04,22 | Матеуш Жезничак Антоній Валіцький Мацей Голуб Тімотеуш Зімний Себастьян Якубовський (забіг) | 3.05,24 |
| Ходьба 10000 метрів | Сергій Широбоков | 43.21,29 | Хосе Мануель Перес | 44.17,23 | Едуард Забуженко | 44.22,16 |
| Стрибки у висоту | Максим Недосеков | 2,33 | Дмитро Нікітін | 2,28 | Том Гейл | 2,28 |
| Стрибки з жердиною | Арман Дюплантіс | 5,65 | Бо Канда Літа-Бере | 5,45 | Ромен Гавійон | 5,35 |
| Стрибки у довжину | Мільтіадіс Тентоглу | 8,07 | Якуб Анджейчак | 8,02 | Ектор Сантос | 7,96 |
| Потрійний стрибок | Мартен Ламу | 16,97 | Андреа Даллавалле | 16,87 | Мельвін Раффен | 16,82 |
| Штовхання ядра (6 кг) |
Маркус Томсен | 21,36 | Шимон Мазур | 20,70 | Одіссей Музенідіс | 20,67 |
| Метання диска (1,75 кг) |
Оскар Стахнік | 61,00 | Гліб Жук | 60,17 | Джордж Еванс | 60,08 |
| Метання молота (6 кг) |
Гліб Піскунов | 81,75 | Олександр Шиманович | 77,74 | Даніель Раба | 75,95 |
| Метання списа | Ципріан Мжиглуд | 80,52 | Олексій Котковець | 76,91 | Лукас Мутард | 74,22 |
| Десятиборство (юніорське) |
Ніклас Кауль | 8435 | Йоганнес Ерм | 8141 | Карел Тілга | 8002 |
Жінки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метрів | Джина Акпе-Мозес | 11,71 | Кешія Квадво | 11,75 | Інгвільд Мейнсет | 11,77 |
| 200 метрів | Майя Бруні | 23,04 | Софія Юнк | 23,45 | Катрін Фем | 23,49 |
| 400 метрів | Анастасія Бризгіна | 52,01 | Андреа Міклос | 52,31 | Ханна Вільямс | 52,55 |
| 800 метрів | Хахіса Мланга | 2.06,96 | Еллі Бейкер | 2.07,01 | Габріела Гаянова | 2.07,15 |
| 1500 метрів | Амелія Кірк | 4.13,25 | Ліліана Георгієва | 4.16,73 | Гарріет Ноулз-Джонс | 4.17,53 |
| 3000 метрів | Делія Склабас | 9.10,13 | Матільда Сенешаль | 9.20,05 | Надя Баттоклетті | 9.24,01 |
| 5000 метрів | Міріам Даттке | 16.39,81 | Флор Дорнвард | 16.41,71 | Роман Мічевич | 16.57,74 |
| 100 метрів з бар'єрами | Солен Ндама | 13,15 | Алісіа Барретт | 13,28 | Клаудія Сицяж | 13,33 |
| 400 метрів з бар'єрами | Ясмін Жиже | 55,90 | Агата Зупін | 55,96 | Війві Лехікойнен | 56,49 |
| 3000 метрів з перешкодами | Ліза Ед | 10.00,79 | Тетяна Шабанова | 10.03,32 | Гюльназ Ускун | 10.19,44 |
| 4×100 метрів | Кетрін Фем Кешія Квадво Софія Юнк Дженіфер Монтанг | 43,96 | Елоїз де ла Тай Сара Мінжас Естель Раффе Марін Міньйон Флор-Жюлі Кракр (забіг) | 44,06 | Ебоні Керр Аліша Рісс Майя Бруні Олівія Околі Ханна Браєр (забіг) Джаз Кроуфорд (забіг) | 44,07 |
| 4×400 метрів | Іванна Аврамчук Коба Джойс Ірина Марчак Анастасія Бризгіна Олена Радюк (забіг) | 3.32,82 | Ванесса Анітеє Майке Герлах Аліса Шмідт Корінна Шваб Елена Келеті (забіг) | 3.33,08 | Майр Едвардс Майя Бруні Елла Барретт Ханна Вільямс Джилл Черрі (забіг) Голлі Макартур (забіг) | 3.33,68 |
| Ходьба 10000 метрів | Яна Смердова | 47.19,69 | Тереза Цурек | 47.33,20 | Мер'єм Бекмез | 48.33,88 |
| Стрибки у висоту | Міхаела Грубая | 1,93 | Каріна Таранда | 1,87 | Майя Нільссон | 1,85 |
| Стрибки з жердиною | Ліза Гуннарссон | 4,40 | Моллі Кодері | 4,35 | Вілма Мурто | 4,15 |
| Стрибки у довжину | Міліца Гардашевич | 6,46 | Табеа Христ | 6,41 | Кайза Карлен | 6,32 |
| Потрійний стрибок | Віолетта Скворцова | 14,21 | Ільойніс Гійом | 13,97 | Наомі Огбета | 13,68 |
| Штовхання ядра | Юлія Ріттер | 17,24 | Йорінде ван Клінкен | 16,89 | Анна Недбала | 16,32 |
| Метання диска | Олександра Ємельянова | 56,38 | Кароліна Урбан | 53,88 | Крістіна Ракочевич | 53,56 |
| Метання молота | Катерина Скипалова | 64,78 | Єва Мустафіч | 63,09 | Мікаела Волш | 61,27 |
| Метання списа | Ніколь Табачкова | 55,10 | Кароліна Віска | 53,65 | Еліна Кіннунен | 52,94 |
| Семиборство | Аліна Шух | 6381 | Джеральдін Рукштуль | 6357 | Сара Лаггер | 6083 |
Медальний залік
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Загалом (30 збірних) | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Примітки
- 2017 European Athletics U20 Championships Team Manual. Європейська легкоатлетична асоціація. Архів оригіналу за 18 липень 2019. Процитовано 18 липня 2019.
Джерела
- Сторінка змагань на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації (англ.)
- Повні результати змагань (англ.)
- Офіційний вебсайт чемпіонату (італ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
