Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2021
Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2021 буде проведений 15-18 липня в Таллінні на стадіоні «Кадріорг».
| Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2021 | |
|---|---|
![]() Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 2021 | |
| Загальна інформація | |
| Місто |
|
| Розігрується медалей | 44 комплекти |
| Відкриття | 15 липня |
| Закриття | 18 липня |
| Арена | Кадріорг |
Рішення про надання Талліну (вдруге за історію змагань, після аналогічного чемпіонату-2011[1]) права проводити юніорську континентальну першість було прийнято у листопаді 2018 Радою Європейської легкоатлетичної асоціації[2].
Призери
Чоловіки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метрів | Тобі Макояво | 10,25 | Джефф Еріюс | 10,27 | Маттео Меллюццо | 10,31 |
| 200 метрів | Дерек Кінлок | 20,72 PB | Едуард Кубелик | 20,82 NU20R | Федеріко Гульєльмі | 20,98 PB |
| 400 метрів | Едвард Фолдс | 45,72 | Лоренцо Бенаті | 46,27 PB | Говард Бентдаль Інгвальдсен | 46,70 PB |
| 800 метрів | Кшиштоф Розницький | 1.47,44 | Кацпер Левальський | 1.48,50 | Яніс Мезіан | 1.48,56 |
| 1500 метрів | Кієн Мак-Філліпс | 3.46,55 | Рік ван Ріль | 3.46,69 | Генрі Мак-Лакі | 3.47,15 |
| 3000 метрів | Ніколас Гріггс | 8.17,18 | Яссін Мохумед | 8.18,36 | Алекс Меллой | 8.18,49 |
| 5000 метрів | Йоель Іблер Ліллесьо | 14.32,93 | Давід Кантеро | 14.33,55 | Бастіан Мрохен | 14.34,04 |
| 110 метрів з бар'єрами (99 см) |
Саша Зоя | 13,05 CR | Метью Софія | 13,26 | Лоренцо Сімонеллі | 13,34 PB |
| 400 метрів з бар'єрами | Берке Акчам | 50,70 | Оскар Едлюнд | 51,15 | Домінік Шкор'янц | 51,78 |
| 3000 метрів з перешкодами | Поль Оріак | 8.41,36 | Аксель Крістенсен | 8.42,75 | Чезаре Каяні | 8.50,16 PB |
| 4×100 метрів | Джозеф Гардінг Джерієль Квайну Тобі Макояво Ітан Вілтшир | 39,74 | Метью Софія Нсікак Екпо Кейтаро Остервольде Хаві Мо-Аджок | 40,07 | Анджело Уліссе Філіппо Каппеллетті Федеріко Гульєльмі Маттео Меллюццо | 40,18 |
| 4×400 метрів | Броуді Янг Самюель Рірдон Чарлі Карвелл Едвард Фоулдс Рубен Генрі-Дейр (забіг) Данієль Джойс (забіг) | 3.05,25 | Стефано Грендене Томмазо Бонінті Франческо Пернічі Лоренцо Бенаті Ніл Антонель (забіг) | 3.07,13 SB | Ян-Лукас Шредер Макс Танк Малік Скупен-Альфа Окаї Чарльз Фрідріх Румпф (забіг) | 3.08,09 SB |
| Ходьба 10000 метрів | Пол Мак-Грат | 42.32,19 PB | Мерт Каграман | 42.37,83 PB | Дмитро Грамачков | 42.39,25 PB |
| Стрибки у висоту | Йонатан Капітольник | 2,25 | Матеуш Колодзейський | 2,23 PB | Сем Бретон | 2,17 PB |
| Стрибки з жердиною | Антоні Амміраті | 5,64 | Матвій Волков | 5,44 | Олександр Онуфрієв | 5,44 PB |
| Стрибки у довжину | Олівер Колецко | 7,98 | Браян Мюкре | 7,93 PB | Ерван Конате | 7,91 PB |
| Потрійний стрибок | Габрієль Вальмарк | 16,39 | Дімітар Ташев | 16,18w | Віктор Морозов | 16,14w |
| Штовхання ядра (6 кг) |
Мухамет Рамадані | 19,92 NU20R | Ілля Місовський | 19,49 | Клаудіо Штоссель | 19,43 PB |
| Метання диска (1,75 кг) |
Міколас Алекна | 68,00 | Магнус Циммерманн | 61,55 | Владислав Пучко | 61,06 |
| Метання молота (6 кг) |
Давід Пілат | 79,59 NU20R | Мерлін Гуммель | 79,32 PB | Жан Батіст Брюссель | 77,90 |
| Метання списа | Артур Фельфнер | 78,41 | Онні Руокангас | 73,06 PB | Ленні Бріссо | 72,62 |
| Десятиборство (юніорське) |
Єнте Гауттекете | 8150 | Сандер Скотгейм | 8012 PB | Тео Бастьян | 7722 PB |
Юніорки
| Дисципліни | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метрів | Расідат Аделеке | 11,34 | Івана Ілич | 11,42 | Джой Ез | 11,44 |
| 200 метрів | Расідат Аделеке | 22,90 | Мінке Біссхопс | 23,55 | Саксесс Едуан | 23,62 PB |
| 400 метрів | Корнелія Лесевич | 52,46 | Мері Джон | 53,06 PB | Вероніка Архіпова | 53,41 |
| 800 метрів | Одрі Верро | 2.03,12 | Світлана Жульжик | 2.04,02 PB | Валентина Розамілья | 2.04,08 |
| 1500 метрів | Інгеборг Естгорд | 4.19,75 | Марина Мартінес | 4.20,35 | Мірея Арнедільйо | 4.21,39 |
| 3000 метрів | Ілона Мононен | 9.15,56 PB | Софія Тегерсен | 9.16,43 | Іна Галле Геуген | 9.16,47 |
| 5000 метрів | Карла Домінгес | 16.16,57 | Агате Кауне | 16.17,56 | Емма Гекель | 16.20,18 |
| 100 метрів з бар'єрами | Дітаджі Камбунджі | 13,03 | Вероніка Барч | 13,42 PB | Маріка Маєвська | 13,46 |
| 400 метрів з бар'єрами | Андреа Рот | 57,16 | Моа Гранат | 57,94 | Марта Расмуссен | 58,30 |
| 3000 метрів з перешкодами | Олівія Гюрт | 9.59,15 PB | Варга Грета | 9.59,17 | Севваль Оздоган | 10.07,84 PB |
| 4×100 метрів | Елісон Белл Ів Райт Джой Ез Саксесс Едуан Алія Сіббонс (забіг) | 44,62 SB | Шаєнн Кюн Зіна Каммершмітт Антонія Деллерт Голлі Окуку | 44,68 | Дорота Пузіо Моніка Ромашко Марта Зімна Магдалена Немчик | 44,79 |
| 4×400 метрів | Лена Леге Лара-Ноель Штайнбрехер Анна Гензе Майя Шорр Лісанн Гельмс (забіг) | 3.35,38 | Кармен Авілес Берта Сегура Софія Коскулуелла Люсія Піначчіо | 3.36,10 NU23R | Алессандра Єцці Федеріка Пансіні Ангеліка Герго Александра Альмічі Франческа Б'янкі (забіг) Зої Тессароло (забіг) | 3.36,31 SB |
| Ходьба 10000 метрів | Юлія Халілова | 46.14,21 | Елішка Мартінкова | 46.23,74 PB | Маель Біре-Елюї | 46.32,94 PB |
| Стрибки у висоту | Брітт Верманн | 1,88 NU20R | Наталія Спиридонова | 1,86 SB | Елізабет Піхеля | 1,86 PB |
| Стрибки з жердиною | Сара Франціска Фогель | 4,30 | Емма Брентель | 4,20 | Ліза Грубер | 4,15 NU20R |
| Стрибки у довжину | Майя Оскаг | 6,80w | Тессі Ебоселе | 6,63 PB | Мікаель Ассані | 6,62 |
| Потрійний стрибок | Майя Оскаг | 14,05 | Валерія Воловлікова | 13,65 PB | Дар'я Сопова | 13,62 NU20R |
| Штовхання ядра | Пінар Акйоль | 16,80 | Аліда ван Дален | 16,56 | Ніна Чіома Ндубуїсі | 15,71 |
| Метання диска | Віолетта Ігнатьєва | 58,65 | Аліда ван Дален | 55,63 | Аліна Нікітенко | 55,04 |
| Метання молота | Сілья Косонен | 71,06 CR | Роз Лога | 67,70 | Маріола Букель | 63,25 |
| Метання списа | Еліна Ценгко | 61,18 | Адріана Вілагош | 60,44 | Анні-Ліннеа Аланен | 54,80 |
| Семиборство | Сага Ваннінен | 6271 | Софі Доктер | 5878 PB | Марі Денінг | 5778 PB |
Медальний залік
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Загалом (29 збірних) | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Виступ українців
До складу збірної України, яка була заявлена до участі в чемпіонаті, було включено 40 спортсменів[3].
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a У дужках вказаний більш високий результат, що був показаний на попередній стадії чемпіоната (у забігу чи кваліфікації).
Примітки
- European Athletics U20 Championships returns to Tallinn in 2021. Європейська легкоатлетична асоціація. Архів оригіналу за 20 грудень 2019. Процитовано 20 грудня 2019.
- Tallinn to host 2021 European Athletics U20 Championships. ERR News. Архів оригіналу за 19 липень 2019. Процитовано 19 липня 2019.
- Склад команди на юніорський чемпіонат Європи. Федерація легкої атлетики України. Архів оригіналу за 14 липень 2021. Процитовано 14 липня 2021.
Джерела
- Сторінка змагань на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації (англ.)
- Офіційний вебсайт чемпіоната (англ.)
- Повні результати змагань (англ.)
- Zhoya, Adeleke and Askag shine at European U20 Championships in Tallinn. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 19 липень 2021. Процитовано 19 липня 2021.
- Прес-релізи Європейської легкоатлетичної асоціації (англ.):
- Ramadani wins Kosovo’s first ever European title with U20 gold in Tallinn. Архів оригіналу за 15 липень 2021. Процитовано 15 липня 2021.
- Championship records broken and equalled on the second morning in Tallinn. Архів оригіналу за 16 липень 2021. Процитовано 16 липня 2021.
- Vanninen scores 6271 points to win European U20 heptathlon title in Tallinn. Архів оригіналу за 17 липень 2021. Процитовано 17 липня 2021.
- Zhoya scorches to a 12.98 clocking in the 110m hurdles semifinals in Tallinn. Архів оригіналу за 17 липень 2021. Процитовано 17 липня 2021.
- Adeleke leads Irish gold medal rush with a sprint double in Tallinn. Архів оригіналу за 18 липень 2021. Процитовано 18 липня 2021.
- Zhoya and Kosonen break championship records on day three in Tallinn. Архів оригіналу за 18 липень 2021. Процитовано 18 липня 2021.
- Askag lands a rare horizontal jump double on the final day in Tallinn. Архів оригіналу за 19 липень 2021. Процитовано 19 липня 2021.
- Three relay titles propel Great Britain to the top of the medal table in Tallinn. Архів оригіналу за 19 липень 2021. Процитовано 19 липня 2021.
- Прес-релізи ФЛАУ:
- У Таллінні почався юніорський чемпіонат Європи. Архів оригіналу за 15 липень 2021. Процитовано 15 липня 2021.
- Чемпіонат Європи U20: Шоломіцька в шістці найсильніших, Фельфнер з найкращим результатом сезону в світі. Архів оригіналу за 16 липень 2021. Процитовано 16 липня 2021.
- Анна Костенко – у вісімці найсильніших з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи U20. Архів оригіналу за 17 липень 2021. Процитовано 17 липня 2021.
- Золото, срібло й найкращий результат сезону в світі в третій день чемпіонату Європи U20. Архів оригіналу за 18 липень 2021. Процитовано 18 липня 2021.
- Чемпіонат Європи U20: бронза і плюс 14 см до РВ Олександра Онуфрієва. Архів оригіналу за 19 липень 2021. Процитовано 19 липня 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
