Чемпіонат Ірландії з футболу 2011
Чемпіонат Ірландії з футболу 2011 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Шемрок Роверс.
Дублін
Місцезнаходження команд Прем'єр-дивізіон 2011
| Чемпіонат Ірландії з футболу 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 4 березня — 28 жовтня 2011 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Шемрок Роверс (17-й титул) | |||
| |
Слайго Роверз | |||
| |
Сент-Патрікс Атлетік | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Шемрок Роверс | |||
| Ліга Європи |
Слайго Роверз Сент-Патрікс Атлетік Богеміан | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Монахан Юнайтед, Корк Сіті, Шелбурн | |||
| в класі |
Голвей Юнайтед | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(22 м'ячі) | |||
| Зіграно матчів | 180 | |||
| Забито голів | 503 (2.79 за матч) | |||
← 2010 2012 → | ||||
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шемрок Роверс | 36 | 23 | 8 | 5 | 69 | 24 | +45 | 77 |
| 2. | Слайго Роверз | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 19 | +54 | 73 |
| 3. | Деррі Сіті* | 36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 23 | +40 | 68 |
| 4. | Сент-Патрікс Атлетік | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | +27 | 63 |
| 5. | Богеміан | 36 | 17 | 9 | 10 | 39 | 27 | +12 | 60 |
| 6. | Брей Вондерерз | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 50 | +3 | 51 |
| 7. | Дандолк | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | −3 | 44 |
| 8. | УКД | 36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 80 | −38 | 34 |
| 9. | Дрогеда Юнайтед | 36 | 7 | 4 | 25 | 32 | 77 | −45 | 25 |
| 10. | Голвей Юнайтед | 36 | 1 | 3 | 32 | 20 | 115 | −95 | 6 |
Примітки:
1. Клуб Деррі Сіті був недопущений до єврокубків протягом наступних трьох років.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2012—2013 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2012—2013 | |
| — клуб, що залишає Прем'єр-дивізіон |
Результати
| Матчі 1–18 | 2011 | Матчі 19–36 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шем | Бог | Сла | СПА | Дан | УКД | Гол | Бре | Дро | Дер | Команди | Шем | Бог | Сла | СПА | Дан | УКД | Гол | Бре | Дро | Дер |
| 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | Шемрок Роверс | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 4:0 | 5:2 | 4:0 | 1:0 | ||
| 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | Богеміан | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | ||
| 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | Слайго Роверз | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 4:2 | 7:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | ||
| 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 5:2 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | Сент-Патрікс Атлетік | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 6:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | ||
| 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | Дандолк | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 6:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | ||
| 1:6 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | УКД | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 5:4 | 2:2 | ||
| 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | Голвей Юнайтед | 2:3 | 0:3 | 0:8 | 0:2 | 2:2 | 3:4 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | ||
| 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | Брей Вондерерз | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 1:2 | ||
| 0:4 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | Дрогеда Юнайтед | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 0:3 | ||
| 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | Деррі Сіті | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | ||
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Деррі Сіті | 22 | |
| Слайго Роверз | 20 | |
| Сент-Патрікс Атлетік | 15 | |
| Шемрок Роверс | 15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.