Чемпіонат Азербайджану з футболу 2009—2010
Прем'єр-ліга Азербайджану 2009–2010 — 18-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге став Інтер.
| Чемпіонат Азербайджану з футболу 2009—2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення |
14 серпня 2009— 16 травня 2010 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
Інтер (2-й титул) | |||
| |
Баку | |||
| |
Карабах | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Інтер | |||
| Ліга Європи |
Баку, Карабах, Хазар-Ланкаран | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Гянджа, МОІК | |||
| в класі |
Стандард (Сумгаїт), Карван | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(16 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 172 | |||
| Забито голів | 392 (2.28 за матч) | |||
← 2008–09 2010–11 → | ||||
Хід сезону
Перша гра пройшла 14 серпня на Олімпійському стадіоні Сальян, зустрічалися місцевий клуб «Мугань» і сумгаїтський «Стандард». Перемогли господарі 1:0.
Клуби
У Прем'єр-лізі чемпіонату Азербайджану з футболу брали участь 12 команд:
| Команда | Місто | Стадіон | Місткість стадіону | Генеральні спонсори |
|---|---|---|---|---|
| «Баку» | Баку | ім. Тофіка Бахрамова | 29750 | Зган Холдінг |
| «Габала» | Габала | «Габала» | 2000 | «Гілан» Холдінг |
| «Інтер» | Баку | «Шафа» | 8152 | Міжнародний Банк Азербайджану |
| «Карабах» | Агдам | Олімпійський стадіон сел. Кузанли | 4000 | Азерсун |
| «Карван» | Євлах | «Міський» | 5000 | Азнафтомаш |
| «Мугань» | Сальяни | Сальянський олімпійський комплекс | 2000 | Ніссан |
| «Нефтчі» | Баку | ім. Тофіка Бахрамова | 29750 | ДНКАР |
| «Олімпік-Шувалан» | Баку | «Шафа» | 8152 | Сілк Вей |
| «Сімург» | Загатали | «Сімург» | 3500 | |
| «Стандард» | Сумгаїт | ім. Гусейнадзе | 18000 | Банк Стандарт |
| «Туран» | Товуз | «Міський» | 6500 | |
| «Хазар-Ланкаран» | Ленкорань | «Центральний міський стадіон (Ленкорань)» | 15000 | Пал Сюд |
Перший раунд
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Інтер | 22 | 15 | 4 | 3 | 36−18 | 49 |
| 2 | Хазар-Ланкаран | 22 | 12 | 8 | 2 | 29−11 | 44 |
| 3 | Карабах | 22 | 11 | 9 | 2 | 21−12 | 42 |
| 4 | Баку | 22 | 10 | 7 | 5 | 22−17 | 37 |
| 5 | Нефтчі | 22 | 9 | 8 | 5 | 20−14 | 35 |
| 6 | Габала | 22 | 9 | 7 | 6 | 22−20 | 34 |
| 7 | Сімург | 22 | 9 | 7 | 6 | 26−21 | 34 |
| 8 | Олімпік-Шувалан | 22 | 6 | 7 | 9 | 20−23 | 25 |
| 9 | Туран | 22 | 4 | 5 | 13 | 23−32 | 17 |
| 10 | Мугань | 22 | 3 | 7 | 12 | 12−27 | 16 |
| 11 | Карван | 22 | 2 | 5 | 15 | 16−34 | 11 |
| 12 | Стандард (Сумгаїт) | 22 | 2 | 5 | 15 | 17−36 | 11 |
Позначення:
| — участь у чемпіонській групі | |
| — участь у групі вильоту |
Результати
| Бак | Інт | Кан | Хаз | Муг | Неф | Олі | Ках | Габ | Сім | Ста | Тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баку | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | |
| Інтер | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | |
| Карван | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | |
| Хазар-Ланкаран | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | |
| Мугань | 0:1 | 1:6 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | |
| Нефтчі | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Олімпік-Шувалан | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 3:3 | |
| Карабах | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Габала | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
| Сімург | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Стандард | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | |
| Туран | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 |
Чемпіонська група
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтер | 20 | 7 | 8 | 5 | 22−19 | 29 | |
| Баку* | 20 | 7 | 7 | 6 | 19−15 | 28 | |
| Карабах | 20 | 6 | 9 | 5 | 16−17 | 27 | |
| 4 | Хазар-Ланкаран | 20 | 6 | 9 | 5 | 19−14 | 27 |
| 5 | Нефтчі | 20 | 4 | 11 | 5 | 11−12 | 23 |
| 6 | Габала | 20 | 4 | 8 | 8 | 18−27 | 20 |
Примітки:
1. Клуб Баку взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Азербайджану 2009—2010
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2010—2011 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2010—2011 |
Результати
| Бак | Інт | Хаз | Неф | Кар | Габ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баку | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Інтер | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | |
| Хазар-Ланкаран | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | |
| Нефтчі | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | |
| Карабах | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Габала | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 |
Група вильоту
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Олімпік-Шувалан | 20 | 10 | 6 | 4 | 27−15 | 36 |
| 8 | Сімург | 20 | 8 | 7 | 5 | 21−21 | 31 |
| 9 | Туран | 20 | 7 | 8 | 5 | 27−22 | 29 |
| 10 | Мугань | 20 | 7 | 6 | 7 | 17−16 | 27 |
| 11 | Стандард (Сумгаїт) | 20 | 7 | 4 | 9 | 26−23 | 25 |
| 12 | Карван | 20 | 2 | 7 | 11 | 14−35 | 13 |
Позначення:
| — клуби, що залишили Прем'єр-лігу |
Результати
| Кар | Муг | Олі | Сім | Ста | Тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карван | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | |
| Мугань | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
| Олімпік-Шувалан | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | |
| Сімург | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | |
| Стандард | 6:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:3 | |
| Туран | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Стандард (Сумгаїт) | 16 | |
| Олімпік-Шувалан | 12 | |
| Інтер | 12 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
