Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1987
Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1987 — 4-й розіграш чемпіонату Азії та Океанії з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив у китайському місті Гірин. Турнір проходив з 15 по 22 лютого 1987 року.
| Чемпіонат Азії та Океанії з хокею 1987 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | Китай | |
| Час проведення: | 15 лютого - 22 лютого | |
| Кількість команд: | 5 | |
| Міста проведення: | Гірин | |
| Призери | ||
(1-й титул) | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 10 | |
| Закинуто голів: | 93 (9.3 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 1986 1988 → | ||
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | ШЗ | ШП | Різ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 35 | –21 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | –23 | 0 |
Результати
Японія 1 – 5
Північна Корея
Китай 5 – 3
Південна Корея
Японія 9 – 0
Австралія
Китай 3 – 1
Північна Корея
Північна Корея 11 – 1
Південна Корея
Китай 7 – 2
Австралія
Північна Корея 14 – 4
Австралія
Японія 9 – 1
Південна Корея
Австралія 7 – 5
Південна Корея
Китай 2 – 3
Японія
Посилання
- Архів (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.