Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1993
Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1993 — 10-й розіграш чемпіонату Азії та Океанії з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат приймала столиця Південної Кореї Сеул. Турнір проходив з 6 по 12 березня 1993 року.
| Чемпіонат Азії та Океанії з хокею 1993 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 6 березня - 12 березня | |
| Кількість команд: | 5 | |
| Міста проведення: | Сеул | |
| Призери | ||
(1-й титул) | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 10 | |
| Закинуто голів: | 211 (21.1 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 1992 1994 → | ||
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | ШЗ | ШП | Різ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | +88 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 9 | +56 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 24 | +7 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 151 | –150 | 0 |
Результати
Південна Корея 26 – 1
Австралія
Китай 0 – 13
Казахстан
Південна Корея 0 – 11
Казахстан
Японія 43 – 0
Австралія
Японія 11 – 0
Китай
Австралія 0 – 57
Казахстан
Південна Корея 3 – 1
Китай
Японія 0 – 7
Казахстан
Південна Корея 2 – 11
Японія
Китай 25 – 0
Австралія
Посилання
- Архів (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.