Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1995
Чемпіонат Азії та Океанії з хокею із шайбою серед юніорів 1995 — 12-й розіграш чемпіонату Азії та Океанії з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив у японському місті Обіхіро. Турнір проходив з 20 по 23 березня 1995 року.
| Чемпіонат Азії та Океанії з хокею 1995 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 20 березня - 23 березня | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Обіхіро | |
| Призери | ||
(8-й титул) | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 6 | |
| Закинуто голів: | 47 (7.83 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 1994 1996 → | ||
Підсумкова таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | ШЗ | ШП | Різ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 |
Фейр-Плей здобула збірна Китаю.
Результати
Японія 7 – 0
Китай
Південна Корея 4 – 7
Казахстан
Китай 5 – 3
Південна Корея
Японія 5 – 2
Казахстан
Казахстан 6 – 1
Китай
Японія 2 – 5
Південна Корея
Посилання
- Архів (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.