Чемпіонат Албанії з футболу 1975—1976
Чемпіонат Албанії 1975–1976 — 37-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стало Динамо (Тирана).
| Чемпіонат Албанії з футболу 1975—1976 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 13 вересня 1975 - 6 червня 1976 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
Динамо (Тирана) (11-й титул) | |||
| |
17 Ненторі | |||
| |
Влазнія | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Скендербеу | |||
| в класі |
Нафтерарі (Кютеті Сталін) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(18 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 132 | |||
| Забито голів | 260 (1.97 за матч) | |||
Команди-учасниці
Тирана
Нафтерарі
Місцезнаходження команд Чемпіонату Албанії 1975–1976
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо (Тирана) | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 22 | +22 | 28 |
| 2. | 17 Ненторі | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 18 | +11 | 26 |
| 3. | Влазнія (Шкодер) | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 25 |
| 4. | Беса (Кавая) | 22 | 5 | 13 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 |
| 5. | Партизані | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 16 | −1 | 23 |
| 6. | Фламуртарі (Вльора) | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 20 | −3 | 22 |
| 7. | Шкендія (Тирана) | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 8. | Лябіноті | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 | 22 | −5 | 20 |
| 9. | Локомотива (Дуррес) | 22 | 7 | 6 | 9 | 13 | 24 | −11 | 20 |
| 10. | Люфтерарі | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 23 | −4 | 19 |
| 11. | Тракторі | 22 | 7 | 5 | 10 | 17 | 24 | −7 | 19 |
| 12. | Нафтерарі (Кютеті Сталін) | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 28 | −11 | 19 |
Позначення:
| — клуб, що залишив Першу лігу |
Результати
| Дин | 17Н | Вла | Бес | Пар | Фла | Шке | Ляб | Лок | Люф | Тра | Наф | |
| Динамо | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | |
| 17 Ненторі | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Влазнія | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | |
| Беса | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Партизані | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
| Фламуртарі | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Шкендія | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Лябіноті | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | |
| Локомотива | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
| Люфтерарі | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | |
| Тракторі | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |
| Нафтерарі | 2:5 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 2:1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.