Чемпіонат Албанії з футболу 1989—1990
Чемпіонат Албанії 1989–1990 — 51-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стало Динамо (Тирана).
| Чемпіонат Албанії з футболу 1989—1990 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 25 серпня 1989 - 20 травня 1990 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
Динамо (Тирана) (15-й титул) | |||
| |
Партизані | |||
| |
Фламуртарі | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | Динамо (Тирана) | |||
| Кубок кубків | Фламуртарі | |||
| Кубок УЄФА | Партизані | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Скендербеу, Кастріоті, Тракторі | |||
| в класі |
Беселіджа | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(19 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 198 | |||
| Забито голів | 446 (2.25 за матч) | |||
Особливості нарахування турнірних очок
За перемогу команді нараховувалось 2 очки, за перемогу з різницею у рахунку 3 і більше голів - 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку - 0 очок, за поразку з різницею у рахунку 3 і більше голів знімалось 1 очко.
Команди-учасниці
Тирана
Беселіджа
Місцезнаходження команд Чемпіонату Албанії 1989–1990
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо (Тирана) | 33 | 19 | 9 | 5 | 45 | 22 | +23 | 50 |
| 2. | Партизані* | 33 | 20 | 8 | 5 | 56 | 25 | +31 | 49 |
| 3. | Фламуртарі (Вльора)* | 33 | 15 | 7 | 11 | 39 | 27 | +12 | 39 |
| 4. | 17 Ненторі | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 34 | +6 | 36 |
| 5. | Влазнія (Шкодер) | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 46 | −1 | 33 |
| 6. | Аполонія* | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 46 | −4 | 30 |
| 7. | Люфтерарі | 33 | 13 | 5 | 15 | 31 | 39 | −8 | 30 |
| 8. | Беса (Кавая) | 33 | 7 | 14 | 12 | 31 | 47 | −16 | 26 |
| 9. | Томорі (Берат) | 33 | 6 | 15 | 12 | 26 | 36 | −10 | 25 |
| 10. | Локомотива (Дуррес) | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 45 | −12 | 25 |
| 11. | Лябіноті | 33 | 11 | 5 | 17 | 27 | 41 | −14 | 24 |
| 12. | Беселіджа* | 33 | 7 | 12 | 14 | 31 | 38 | −7 | 23 |
Примітки:
1. Клуб Фламуртарі взяв участь у Кубка володарів кубків 1990—1991 як фіналіст Кубку Албанії 1989—1990.
2. З клубу Партизані було знято 2 очки.
3. З клубу Аполонія було знято 1 очко.
4. З клубу Беселіджа було знято 3 очки.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1990—1991 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1990—1991 | |
| — клуб, що залишив Першу лігу |
Результати
| Тури 1–22 | Дин | Пар | Фла | 17Н | Вла | Апо | Люф | Бса | Том | Лок | Ляб | Бсе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 3:1 | |
| Партизані | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | |
| Фламуртарі | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | |
| 17 Ненторі | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | |
| Влазнія | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
| Аполонія | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 5:4 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | |
| Люфтерарі | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Беса | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 3:2 | |
| Томорі | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Локомотива | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Лябіноті | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Беселіджа | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
| Тури 23–33 | Дин | Пар | Фла | 17Н | Вла | Апо | Люф | Бса | Том | Лок | Ляб | Бсе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | – | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | – | – | – | – | – | |
| Партизані | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | – | – | 2:0 | – | – | |
| Фламуртарі | – | – | – | 3:1 | – | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | – | |
| 17 Ненторі | – | – | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | – | – | 1:2 | 2:1 | – | |
| Влазнія | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | |
| Аполонія | – | – | 1:2 | – | 1:1 | 2:0 | – | 1:1 | 0:2 | 2:1 | – | |
| Люфтерарі | – | – | – | – | – | – | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
| Беса | 0:0 | 0:0 | – | 2:2 | – | 4:3 | – | – | – | – | 1:1 | |
| Томорі | 0:3 | 0:1 | – | 0:0 | – | – | – | 2:0 | – | – | 1:0 | |
| Локомотива | 2:2 | – | – | – | – | – | – | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | |
| Лябіноті | 0:1 | 1:1 | – | – | – | – | – | 1:2 | 2:1 | – | 1:0 | |
| Беселіджа | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | – | 2:0 | – | – | – | – | – |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Аполонія | 19 | |
| Фламуртарі | 15 | |
| Динамо (Тирана) | 14 | |
| Динамо (Тирана) | 14 | |
| Динамо (Тирана) | 11 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.