Чемпіонат Казахстану з футболу 2004
Чемпіонат Казахстану з футболу 2004 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге здобув Кайрат.
| Чемпіонат Казахстану з футболу 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 3 квітня — 2 листопада 2004 | |||
| Кількість учасників | 19 | |||
| Призери | ||||
| |
Кайрат (2-й титул) | |||
| |
Іртиш | |||
| |
Тобол | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Кайрат | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Булат | |||
| в класі |
Ясси-Сайрам, Кайсар, Акжайик, Семей | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(22 м'ячі) | |||
| Зіграно матчів | 342 | |||
| Забито голів | 797 (2.33 за матч) | |||
← 2003 2005 → | ||||
Клуби
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайрат | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 21 | +49 | 83 |
| 2. | Іртиш | 36 | 24 | 7 | 5 | 56 | 16 | +40 | 79 |
| 3. | Тобол | 36 | 22 | 11 | 3 | 87 | 27 | +60 | 77 |
| 4. | Актобе-Ленто* | 36 | 22 | 8 | 6 | 52 | 19 | +33 | 74 |
| 5. | Атирау | 36 | 20 | 11 | 5 | 49 | 31 | +18 | 71 |
| 6. | Єсіль-Богатир | 36 | 18 | 5 | 13 | 53 | 40 | +13 | 59 |
| 7. | Тараз* | 36 | 16 | 11 | 9 | 35 | 23 | +12 | 59 |
| 8. | Екібастузець | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 27 | +15 | 58 |
| 9. | Шахтар | 36 | 16 | 9 | 11 | 44 | 28 | +16 | 57 |
| 10. | Женіс-Астана* | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 44 | +1 | 48 |
| 11. | Окжетпес | 36 | 10 | 13 | 13 | 26 | 39 | −13 | 43 |
| 12. | Восток | 36 | 11 | 7 | 18 | 42 | 54 | −12 | 40 |
| 13. | Жетису | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 55 | −21 | 40 |
| 14. | Ордабаси | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 43 | −6 | 40 |
| 15. | Ясси-Сайрам | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | −19 | 35 |
| 16. | Кайсар | 36 | 9 | 4 | 23 | 24 | 61 | −37 | 31 |
| 17. | Акжайик | 36 | 7 | 4 | 25 | 24 | 83 | −59 | 25 |
| 18. | Алма-Ата | 36 | 4 | 8 | 24 | 33 | 53 | −20 | 20 |
| 19. | Семей | 36 | 4 | 1 | 31 | 25 | 84 | −59 | 13 |
Примітки:
1. Переможець Кубку Казахстану 2004 Тараз не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.
2. З клубу Женіс-Астана було знято 3 очки за порушення правил трансферу.
3. Після закінчення сезону клуб Актобе-Ленто змінив назву на Актобе.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2005—2006 | |
| — клуби, що залишили Прем'єр-лігу |
Результати
| Кйт | Ірт | Тоб | Акт | Ати | Єсі | Тар | Екі | Шах | Жен | Окж | Вос | Орд | Жет | Ясс | Алм | Сем | Кйр | Акж | |
| Кайрат | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 7:1 | |
| Ітриш | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | |
| Тобол | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 9:0 | |
| Актобе-Ленто | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
| Атирау | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
| Єсіль-Богатир | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Тараз | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Екібастузець | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Шахтар | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 0:1 | 2:0 | |
| Женіс-Астана | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
| Окжетпес | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | |
| Восток | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | |
| Ордабаси | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
| Жетису | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | |
| Ясси-Сайрам | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | |
| Алма-Ата | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Семей | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | |
| Кайсар | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | |
| Акжайик | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Тобол | 22 | |
| Кайрат | 22 | |
| Тобол | 19 | |
| Тобол | 17 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
