Чемпіонат Казахстану з футболу 2013
Чемпіонат Казахстану з футболу 2013 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вп'яте здобув Актобе.
| Чемпіонат Казахстану з футболу 2013 | |
|---|---|
| Подробиці | |
| Дата проведення | 9 березня — 2 листопада 2013 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призові місця | |
| Актобе (5-й раз) | |
| Астана | |
| Кайрат | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | Актобе |
| Ліга Європи | Астана Кайрат Шахтар |
| Обмін між лігами | |
| Спартак, Кайсар | |
| Восток, Акжайик | |
| Статистика | |
| Бомбардир(и) | (15 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 198 |
← 2012 |
2014 → |
Клуби
Перший раунд
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Актобе | 22 | 14 | 5 | 3 | 30 | 12 | +18 | 47 |
| 2. | Астана | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | +11 | 41 |
| 3. | Шахтар | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 35 |
| 4. | Іртиш | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 20 | +4 | 34 |
| 5. | Кайрат | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 24 | +4 | 31 |
| 6. | Ордабаси | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | 30 |
| 7. | Атирау | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 28 | −10 | 27 |
| 8. | Тобол | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 27 | +3 | 26 |
| 9. | Восток | 22 | 5 | 8 | 9 | 12 | 24 | −12 | 23 |
| 10. | Жетису* | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 25 | −5 | 21 |
| 11. | Тараз | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 29 | −10 | 18 |
| 12. | Акжайик* | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 35 | −11 | 13 |
Примітки:
1. З клубу Жетису було знято 3 очки.
2. З клубу Акжайик було знято 6 очок.
Позначення:
| — участь у чемпіонському раунді | |
| — участь у втішному раунді |
Результати
| Акт | Аст | Шах | Ірт | Кай | Орд | Ати | Тоб | Вос | Жет | Тар | Акж | |
| Актобе | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | |
| Астана | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Шахтар | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| Іртиш | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |
| Кайрат | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | |
| Ордабаси | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | |
| Атирау | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
| Тобол | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | |
| Восток | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Жетису | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | |
| Тараз | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |
| Акжайик | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
Другий раунд
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Актобе | 32 | 20 | 6 | 6 | 46 | 22 | +24 | 43 |
| 2. | Астана | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 35 | +19 | 42 |
| 3. | Кайрат | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 38 | +6 | 33 |
| 4. | Шахтар* | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 45 | −2 | 26 |
| 5. | Ордабаси | 32 | 11 | 8 | 13 | 33 | 37 | −4 | 26 |
| 6. | Іртиш | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 39 | +2 | 24 |
Примітки:
1. Клуб Шахтар візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Казахстану 2013
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2014—2015 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2014—2015 |
Результати
| Акт | Аст | Кай | Шах | Орд | Ірт | |
| Актобе | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | |
| Астана | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | |
| Кайрат | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | |
| Шахтар | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | |
| Ордабаси | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | |
| Іртиш | 4:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 |
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Тобол | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 33 | +15 | 35 |
| 8. | Атирау | 32 | 10 | 11 | 11 | 26 | 38 | −12 | 28 |
| 9. | Жетису | 32 | 6 | 17 | 9 | 22 | 32 | −10 | 22 |
| 10. | Тараз | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 38 | −8 | 21 |
| 11. | Восток | 32 | 6 | 13 | 13 | 20 | 37 | −17 | 20 |
| 12. | Акжайик | 32 | 7 | 10 | 15 | 37 | 50 | −13 | 19 |
Позначення:
| — клуб, що грає в плей-оф | |
| — клуб, що залишає Прем'єр-лігу |
Результати
| Тоб | Ати | Жет | Тар | Вос | Акж | |
| Тобол | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Атирау | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
| Жетису | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | |
| Тараз | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | |
| Восток | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Акжайик | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Акжайик/Шахтар | 15 | |
| Тобол | 13 |
Плей-оф
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
