Чемпіонат Німеччини з футболу 2003—2004: Бундесліга
Чемпіонат Німеччини з футболу 2003—2004 — 41-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул здобув Вердер.
| Чемпіонат Німеччини з футболу 2003—2004: Бундесліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 1 серпня 2003 — 22 травня 2004 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Вердер (4-й титул) | |||
| |
Баварія | |||
| |
Баєр 04 | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів |
Вердер, Баварія, Баєр 04 | |||
| Кубок УЄФА |
Штутгарт, Бохум, Алеманія (Друга Бундесліга) - фіналіст кубку | |||
| Кубок Інтертото |
Боруссія (Дортмунд), Шальке 04, Гамбург, Вольфсбург | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Нюрнберг, Армінія, Майнц 05 | |||
| в класі |
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні), Мюнхен 1860, Кельн | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(28 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 909 (2.97 за матч) | |||
Команди-учасники
Клуби Бундесліги в сезоні 2003/2004
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вердер | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | +41 | 74 |
| 2. | Баварія | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | 68 |
| 3. | Баєр 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 39 | +34 | 65 |
| 4. | Штутгарт | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 24 | +28 | 64 |
| 5. | Бохум | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | +18 | 56 |
| 6. | Боруссія (Дортмунд) | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | +11 | 55 |
| 7. | Шальке 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 50 |
| 8. | Гамбург | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | −13 | 49 |
| 9. | Ганза | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | +1 | 44 |
| 10. | Вольфсбург | 34 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | −5 | 42 |
| 11. | Боруссія (Менхенгладбах) | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | −9 | 39 |
| 12. | Герта | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | −17 | 39 |
| 13. | Фрайбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | −25 | 38 |
| 14. | Ганновер 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | −14 | 37 |
| 15. | Кайзерслаутерн* | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | −23 | 36 |
| 16. | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | −17 | 32 |
| 17. | Мюнхен 1860 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | −23 | 32 |
| 18. | Кельн | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | −25 | 23 |
Примітки:
1. З клубу Кайзерслаутерн було знято 3 очки через фінансові причини.
Позначення:
| — участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2004—2005 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2004—2005 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2004—2005 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2004 | |
| — клуб, що залишив Бундеслігу |
Результати
| Гам | Бає | Бав | Бох | БоД | БоМ | Кел | Айн | Фра | Гав | Газ | Гер | Кай | Мюн | Шал | Шту | Вер | Вол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамбург | –––– | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| Баєр | 1-0 | –––– | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 6-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 1-3 |
| Баварія | 1-0 | 3-3 | –––– | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 |
| Бохум | 1-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Боруссія Д | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 6-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 2-1 |
| Боруссія М | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | –––– | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
| Кельн | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 1-4 |
| Айнтрахт | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | –––– | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 0-1 |
| Фрайбург | 0-0 | 1-0 | 0-6 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | –––– | 4-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-4 |
| Ганновер 96 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | –––– | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-5 |
| Ганза | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | –––– | 0-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 3-1 |
| Герта | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 6-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | –––– | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-3 |
| Кайзерслаутерн | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | –––– | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 |
| Мюнхен 1860 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 |
| Шальке 04 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| Штутгарт | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | –––– | 1-0 | 4-4 |
| Вердер | 6-0 | 2-6 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | –––– | 5-3 |
| Вольфсбург | 5-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-5 | 0-2 | –––– |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Вердер | 28 | |
| Баварія | 23 | |
| Ганза | 20 | |
| Баєр 04 | 16 | |
| Боруссія | 16 | |
| Бохум | 16 | |
| Боруссія | 16 |
Посилання
- Бундеслігf 2003/04 на rsssf (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.