Чемпіонат Польщі з футболу 1973—1974
Чемпіонат Польщі з футболу 1974 — проводився у 1973—1974 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).
| Чемпіонат Польщі 1974 | |
|---|---|
![]() | |
| Подробиці | |
| Дата проведення | 1973—1974 |
| Кількість учасників | 16 |
| Призові місця | |
| «Рух» (Хожув) (11-й раз) | |
| «Ґурнік» (Забже) | |
| «Сталь» (Мелець) | |
| Обмін між лігами | |
| ГКС (Тихи) «Арка» (Гдиня) | |
| «Одра» (Ополе) «Заглембє» (Валбжих) | |
| Статистика | |
| Бомбардир(и) | Здзислав Капка (15 м'ячів) |
← 1973 |
1975 → |
Підсумкова таблиця
| М | Клуб | Матчі | Перемоги | Нічиї | Поразки | М'ячі | Очки |
| 1 | «Рух» (Хожув) |
30 | 14 | 13 | 3 | 53 – 23 | 41 |
| 2 | «Ґурнік» (Забже) | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 – 27 | 38 |
| 3 | «Сталь» (Мелець) | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 – 24 | 37 |
| 4 | «Легія» (Варшава) | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 – 28 | 34 |
| 5 | «Вісла» (Краків) | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 – 27 | 34 |
| 6 | РОВ «Рибник» | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 – 28 | 29 |
| ЛКС (Лодзь) | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 – 28 | 29 | |
| 8 | «Погонь» (Щецин) | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 – 38 | 29 |
| 9 | «Ґвардія» (Варшава) | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 – 27 | 28 |
| 10 | «Лех» (Познань) | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 – 26 | 28 |
| 11 | «Заглембє» (Сосновець) | 30 | 10 | 7 | 13 | 22 – 31 | 27 |
| 12 | «Полонія» (Битом) | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 – 34 | 27 |
| 13 | «Шльонськ» (Вроцлав) | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 – 34 | 27 |
| 14 | «Шомбєркі» (Битом) | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 – 31 | 26 |
| 15 | «Одра» (Ополе) | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 – 37 | 24 |
| 16 | «Заглембє» (Валбжих) | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 – 33 | 22 |
Легенда:
| Кубок чемпіонів | |
| Кубок УЄФА | |
| Кубок володарів кубків |
Результати
| Гості → Господарі | Гурнік | Ґвардія | Лех | Легія | ЛКС | Одра | Погонь | Полонія | РОВ «Рибник» | Рух | Сталь | «Шомбєркі» | «Шльонськ» | Вісла | «Заглембє» (Сосновець) | «Заглембє» (Валбжих) |
| «Ґурнік» (Забже) | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | |
| «Гвардія» (Варшава) | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | |
| «Лех» (Познань) | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | |
| «Легія» (Варшава) | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | |
| ЛКС (Лодзь) | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | |
| «Одра» (Ополе) | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | |
| «Погонь» (Щецин) | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
| «Полонія» (Битом) | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |
| РОВ «Рибник» | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | |
| «Рух» (Хожув) | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | |
| «Сталь» (Мелець) | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 7:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
| «Шомбєркі» (Битом) | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | |
| «Шльонськ» (Вроцлав) | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
| «Вісла» (Краків) | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
| «Заглембє» (Сосновець) | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | |
| «Заглембє» (Валбжих) | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 |
Бомбардири
| # | Гравець | Команда | Голи |
|---|---|---|---|
| 1 | «Вісла» (Краків) | 15 | |
| 2 | «Сталь» (Мелець) | 13 | |
| 2 | «Рух» (Хожув) | 13 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)