Чемпіонат Польщі з футболу 1997—1998
Чемпіонат Польщі з футболу 1998 (пол. I liga polska w piłce nożnej (1997/1998)) — проводився у 1997—1998 роках. У змаганні брали участь вісімнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб ЛКС (Лодзь).
| Чемпіонат Польщі 1998 | |
|---|---|
![]() | |
| Подробиці | |
| Дата проведення | 9 серпня 1997 — 10 червня 1998 |
| Кількість учасників | 18 |
| Призові місця | |
| ЛКС (Лодзь) (2-й раз) | |
| «Полонія» (Варшава) | |
| «Вісла» (Краків) | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | ЛКС (Лодзь) |
| Кубок УЄФА | «Полонія» (Варшава) «Вісла» (Краків) |
| Обмін між лігами | |
| ГКС «Белхатув» «Рух» (Радзьонкув) | |
| «Ракув» (Ченстохова) ЗКС Петрохемія Плоцьк «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) КСЗО «Островець-Свентокшиський» | |
| Статистика | |
| Бомбардир(и) | Аркадіуш Бонк Сильвестер Чережевський Маріуш Срутва (14 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 306 |
| Забито голів | 729 (2.38 за матч) |
← 1997 |
1999 → |
Підсумкова таблиця
| М | Клуб | І | О | В | Н | П | М'ячі |
| 1 | ЛКС (Лодзь) | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 52:23 |
| 2 | «Полонія» (Варшава) | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 46:29 |
| 3 | «Вісла» (Краків) | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 50:30 |
| 4 | «Відзев» (Лодзь) | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 53:34 |
| 5 | «Легія» (Варшава) | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 50:32 |
| 6 | «Рух» (Хожув) | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 48:39 |
| 7 | «Аміка» (Вронкі) | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 38:31 |
| 8 | «Гурнік» (Забже) | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 48:42 |
| 9 | «Одра» (Водзіслав-Шльонський) | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 51:50 |
| 10 | «Лех» (Познань) | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41:37 |
| 11 | ОКС Стоміл | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37:45 |
| 12 | ГКС «Катовіце» | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 37:33 |
| 13 | «Заглембє» (Любін) | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 39:40 |
| 14 | «Погонь» (Щецин) | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 36:40 |
| 15 | ЗКС Петрохемія Плоцьк | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 28:54 |
| 16 | «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 30:55 |
| 17 | КСЗО «Островець-Свентокшиський» | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 24:47 |
| 18 | «Ракув» (Ченстохова) | 34 | 17 | 4 | 5 | 25 | 21:68 |
Легенда:
| Ліга чемпіонів | |
| Кубок УЄФА | |
| Кубок володарів кубків |
Результати
| Гості → Господарі | Аміка | ГКС | Гурнік | Дискоболія | КСЗО | Лех | Легія | ЛКС | Oдрa | Петрохемія | Погонь | Полонія | Ракув | Рух | ОКС | Відзев | Вісла | Заглембє |
| «Аміка» (Вронкі) | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | |
| ҐКС «Катовіце» | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | |
| «Гурнік» (Забже) | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Дискоболія (Гродзиськ-Великопольський) | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | |
| КСЗО (Островець-Свентокшиський) | 0:2 | 0:0 | 4:5 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | |
| «Лех» (Познань) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | |
| «Легія» (Варшава) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
| ЛКС (Лодзь) | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | |
| Одра (Водзіслав-Шльонський) | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | |
| ЗКС Петрохемія Плоцьк | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:6 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| «Погонь» (Щецин) | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | |
| «Полонія» (Варшава) | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | |
| «Ракув» (Ченстохова) | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | |
| «Рух» (Хожув) | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | |
| ОКС Стоміл | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | |
| «Відзев» (Лодзь) | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |
| «Вісла» (Краків) | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | |
| «Заглембє» (Любін) | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 |
Бомбардири
| # | Гравець | Команда | Голи |
|---|---|---|---|
| 1 | «Полонія» (Варшава) | 14 | |
| «Легія» (Варшава) | |||
| «Рух» (Хожув) |
Джерела
- Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF (англ.)
- Історія чемпіонатів Польщі (англ.)
- Результати на 90minut (пол.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)