Чемпіонат Польщі з футболу 2006—2007
Чемпіонат Польщі з футболу 2007 (пол. Orange Ekstraklasa 2006/2007) — проводився у 2006—2007 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Заглембє» (Любін).
| Чемпіонат Польщі 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Подробиці | |
| Дата проведення | 28 липня 2006 — 26 травня 2007 |
| Кількість учасників | 16 |
| Призові місця | |
| «Заглембє» (Любін) (2-й раз) | |
| ҐКС «Белхатув» | |
| «Легія» (Варшава) | |
| Путівки в континентальні кубки | |
| Ліга чемпіонів | «Заглембє» (Любін) |
| Кубок УЄФА | ҐКС «Белхатув» «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) |
| Обмін між лігами | |
| «Ягеллонія» (Білосток) «Рух» (Хожув) «Полонія» (Битом) «Заглембє» (Сосновець) | |
| «Арка» (Гдиня) «Ґурнік» (Ленчна) Вісла (Плоцьк) «Погонь» (Щецин) | |
| Статистика | |
| Бомбардир(и) | Пйотр Рейсс (15 м'ячів) |
| Зіграно матчів | 239 |
| Забито голів | 621 (2.6 за матч) |
← 2006 |
2008 → |
Підсумкова таблиця
| М | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | Різ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Заглембє» (Любін) | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 29 | +28 | 62 |
| 2 | ҐКС «Белхатув» | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 32 | +31 | 61 |
| 3 | «Легія» (Варшава) | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 33 | +20 | 52 |
| 4 | «Краковія» (Краків) | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 41 | +7 | 49 |
| 5 | «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) | 30 | 11 | 5 | 4 | 40 | 26 | +14 | 48 |
| 6 | «Лех» (Познань) | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 36 | +17 | 47 |
| 7 | «Корона» (Кельце) | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 34 | +7 | 47 |
| 8 | «Вісла» (Краків) | 30 | 10 | 16 | 4 | 41 | 25 | +16 | 46 |
| 9 | ЛКС (Лодзь) | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 30 | +1 | 41 |
| 10 | «Одра» (Водзіслав-Шльонський) | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 36 | -7 | 40 |
| 11 | «Арка» (Гдиня) | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 39 | +4 | 40 |
| 12 | «Відзев» (Лодзь) | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 48 | -21 | 28 |
| 13 | «Ґурнік» (Ленчна) | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 64 | -40 | 26 |
| 14 | «Ґурнік» (Забже) | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 51 | -21 | 25 |
| 15 | Вісла (Плоцьк) | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 | 47 | -27 | 23 |
| 16 | «Погонь» (Щецин) | 30 | 3 | 7 | 20 | 24 | 53 | -29 | 16 |
- «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) потрапив до Кубка УЄФА здобувши перемогу у Кубку Польщі.
| Ліга чемпіонів | |
| Кубок УЄФА | |
| Кубок Інтертото | |
| Вибуття до 2 дивізіону |
Результати
| Заг | ГКС | Лег | Кра | Дис | Лех | Кор | Віс | ЛКС | Одр | Арк | Від | Гур Л | Гур З | Віс | Пог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Заглембє» (Любін) | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | |
| 2. ҐКС «Белхатув» | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 3. «Легія» (Варшава) | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | |
| 4. «Краковія» (Краків) | 2:4 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 5. «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 6. «Лех» (Познань) | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 7. «Корона» (Кельце) | 1:2 | 5:3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | |
| 8. «Вісла» (Краків) | 0:0 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 9. ЛКС (Лодзь) | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | |
| 10. «Одра» (Водзіслав-Шльонський) | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 11. «Арка» (Гдиня) | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | |
| 12. «Відзев» (Лодзь) | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | |
| 13. «Ґурнік» (Ленчна) | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | |
| 14. «Ґурнік» (Забже) | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:3 | |
| 15. Вісла (Плоцьк) | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | |
| 16. «Погонь» (Щецин) | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 |
Джерело: www.90minut.pl
| перемога господарів | |
| нічиї | |
| перемога гостей |
Положення команд по ходу сезону
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Заглембє» (Любін) | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ҐКС «Белхатув» | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| «Легія» (Варшава) | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| «Краковія» (Краків) | 14 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| «Лех» (Познань) | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| «Корона» (Кельце) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| «Вісла» (Краків) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| ЛКС (Лодзь) | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| «Одра» (Водзіслав-Шльонський) | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| «Арка» (Гдиня) | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| «Відзев» (Лодзь) | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| «Ґурнік» (Ленчна) | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| «Ґурнік» (Забже) | 9 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Вісла (Плоцьк) | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| «Погонь» (Щецин) | 16 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардири
| # | Гравець | Команда | Голи |
|---|---|---|---|
| 1 | «Лех» (Познань) | 15 | |
| 2 | «Заглембє» (Любін) | 12 | |
| «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) | 12 |
Джерела
- Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF (англ.)
- Результати на 90minut (пол.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)