Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2011—2012
Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2011—2012 — 27-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонський титул вперше здобув клуб Тре Пенне.
| Чемпіон Сан-Марино 2011—2012 |
|---|
![]() Тре Пенне 1-й титул |
| Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2011—2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 17 вересня 2011 — 29 травня 2012 | |||
| Кількість учасників | 15 | |||
| Призери | ||||
| |
Тре Пенне (1-й титул) | |||
| |
Лібертас | |||
| |
Ла Фіоріта | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Тре Пенне | |||
| Ліга Європи |
Лібертас Ла Фіоріта | |||
| Обмін між лігами | ||||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(12 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 118 | |||
| Забито голів | 350 (2.97 за матч) | |||
Учасники
Розташування клубів у сезоні 2011—2012
Регулярний сезон
Група А
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лібертас | 21 | 10 | 9 | 2 | 37 | 24 | +13 | 39 |
| 2. | Космос | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 23 | +6 | 35 |
| 3. | Фаетано | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 34 | −2 | 33 |
| 4. | Пеннаросса | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 28 | −3 | 30 |
| 5. | Мурата | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 32 | −2 | 30 |
| 6. | Сан-Джованні | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 | 29 | +3 | 22 |
| 7. | Кайлунго | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 29 | −8 | 19 |
| 8. | Доманьяно | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 | 45 | −34 | 9 |
Група B
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тре Фйорі | 20 | 15 | 4 | 1 | 44 | 14 | +30 | 49 |
| 2. | Ла Фіоріта* | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 41 |
| 3. | Тре Пенне | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 24 | +13 | 36 |
| 4. | Віртус | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 5. | Фйорентіно | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 33 | −3 | 27 |
| 6. | Ювенес-Догана | 20 | 3 | 9 | 8 | 23 | 31 | −8 | 18 |
| 7. | Фольгоре/Фальчано | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | 41 | −27 | 9 |
Примітки:
1. Клуб Ла Фіоріта взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Сан-Марино 2011—2012.
Позначення:
| — участь у чемпіонському раунді |
Результати
| Кай | Кос | Дом | Фае | Фйо | Фол | Юве | ЛаФ | Ліб | Мур | Пен | Сан | ТрФ | ТрП | Вір | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайлунго | 1:2 | 1:1 | 2:2 | − | 3:2 | − | − | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | |
| Космос | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | − | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |
| Доманьяно | 2:0 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | 2:1 | 0:3 | − | − | − | |
| Фаетано | 0:2 | 0:4 | 2:0 | − | − | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | − | − | − | |
| Фйорентіно | 1:1 | − | − | 7:0 | 1:0 | 1:0 | 0:7 | 0:3 | 4:0 | − | − | 0:2 | 2:3 | 0:0 | |
| Фольгоре/Фальчано | − | 0:0 | − | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | − | 1:3 | − | 0:3 | 1:4 | 0:1 | |
| Ювенес-Догана | 0:0 | − | − | − | 0:1 | 1:1 | 1:2 | − | − | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 2:2 | |
| Ла Фіоріта | 1:1 | − | − | − | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | |
| Лібертас | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | − | − | 2:2 | − | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | |
| Мурата | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | − | 1:0 | 3:2 | − | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | − | 1:2 | |
| Пеннаросса | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | − | − | − | 1:3 | 1:0 | 1:1 | − | 0:1 | − | |
| Сан-Джованні | 1:1 | 1:2 | 6:0 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | − | − | 2:2 | 1:3 | 1:2 | − | 2:0 | 0:1 | |
| Тре Фйорі | − | − | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | − | − | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | |
| Тре Пенне | − | − | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | − | 1:1 | − | − | 1:2 | 2:2 | |
| Віртус | − | − | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:5 | − | − | 0:1 | − | 0:2 | 3:1 |
Плей-оф
Перший раунд
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| 5 травня 2012 | ||
| Космос | 1:4 | Тре Пенне |
| Ла Фіоріта | 1:1 дч пен. 2:4 |
Фаетано |
Другий раунд
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| 9 травня 2012 | ||
| Космос | 1:0 | Ла Фіоріта |
| 10 травня 2012 | ||
| Тре Пенне | 2:1 дч | Фаетано |
Третій раунд
| Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
|---|---|---|
| 11 травня 2012 | ||
| Лібертас | 1:1 дч пен. 5:3 |
Тре Фйорі |
| 14 травня 2012 | ||
| Космос | 2:1 | Фаетано |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)
