Чемпіонат Туреччини з футболу 1968—1969
Перша Ліга Туреччини 1968—1969 — 11-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Галатасарай.
| Чемпіонат Туреччини з футболу 1968—1969 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 14 вересня 1968 - 25 травня 1969 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Галатасарай (3-й титул) | |||
| |
Ескішехірспор | |||
| |
Бешикташ | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Кубок чемпіонів | Галатасарай | |||
| Кубок володарів кубків | Гезтепе | |||
| Кубок ярмарків | Алтай | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Анкарагюджю, Самсунспор | |||
| в класі |
Шекерспор, Ізмірспор | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(17 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 471 (1.96 за матч) | |||
Учасники

Стамбул
Місцезнаходження клубів Першої Ліги 1968—1969
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Галатасарай | 30 | 19 | 8 | 3 | 49 | 14 | +35 | 46 |
| 2. | Ескішехірспор | 30 | 17 | 9 | 4 | 39 | 18 | +21 | 43 |
| 3. | Бешикташ | 30 | 14 | 10 | 6 | 30 | 20 | +10 | 38 |
| 4. | Фенербахче | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | +9 | 35 |
| 5. | Бурсаспор | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | +4 | 32 |
| 6. | Мерсін Ідманюрду | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 29 | +6 | 31 |
| 7. | Гезтепе* | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 26 | +4 | 30 |
| 8. | Істанбулспор | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 30 | −3 | 29 |
| 9. | Тюрк Телекомспор | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 37 | −9 | 28 |
| 10. | Генчлербірлігі | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 26 | +2 | 27 |
| 11. | Алтай | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 23 | −3 | 26 |
| 12. | Анкара Демірспор | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 35 | −6 | 26 |
| 13. | Вефа | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 37 | −10 | 24 |
| 14. | Алтинорду | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 40 | −20 | 24 |
| 15. | Шекерспор | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 44 | −20 | 21 |
| 16. | Ізмірспор | 30 | 4 | 12 | 14 | 19 | 39 | −20 | 20 |
Примітки:
1. Клуб Гезтепе взяв участь у Кубку володарів кубків 1969—1970 як володар Кубка Туреччини 1968—1969.
Позначення:
| — участь у Кубку європейських чемпіонів 1969—1970 | |
| — участь у Кубку володарів кубків 1969—1970 | |
| — участь у Кубку ярмарків 1969—1970 | |
| — клуби, що залишили Першу Лігу |
Результати
| Гал | Еск | Беш | Фен | Бур | Мер | Гез | Іст | Тюр | Ген | Алй | АнД | Веф | Алр | Шек | Ізм | |
| Галатасарай | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | |
| Ескішехірспор | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Бешикташ | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Фенербахче | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 5:3 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | |
| Бурсаспор | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | |
| Мерсін Ідманюрду | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | |
| Гезтепе | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | |
| Істанбулспор | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Тюрк Телекомспор | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| Генчлербірлігі | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Алтай | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Анкара Демірспор | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 6:1 | |
| Вефа | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Алтинорду | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | |
| Шекерспор | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
| Ізмірспор | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Галатасарай | 17 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.