Чемпіонат УРСР із шахів 1987
56-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Миколаєві з 4 по 21 червня 1987 року.
| Чемпіонат УРСР із шахів 1987 | |
|---|---|
| Інформація про турнір | |
| Дата проведення | 4 — 21 червня 1987 |
| Місце проведення | Миколаїв, УРСР |
| Організатор | Федерація шахів УРСР |
| Категорія турніру | 6-а (2380) |
| Система розіграшу | Колова |
| Статистика | |
| Країн-учасниць | 1 |
| Шахістів | 16 |
| Переможець | Віктор Москаленко |
| Зіграно партій | 120 |
| Результативні партії | 50 (41,7%) |
← 1986
1988 → | |
Загальна інформація про турнір
Категорія турніру — VІ (середній рейтинг учасників — 2380 очка).
Фінальний турнір чемпіонату України 1987 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.
Набравши по 9½ очок, 1 — 2 місця розділили між собою Віктор Москаленко та Вадим Карпман, та завдяки кращому додатковому показнику чемпіоном України став Віктор Москаленко. Віктор Карпман посів друге місце.
Третє — п'яте місця розділили Ігор Вайнерман, Олександр Шнейдер та дворазовий чемпіон України Валерій Невєров (по 8½ очок).
Зі 120 зіграних на турнірі партій — 50 закінчилися перемогою однієї зі сторін (41,7%), внічию завершилися 70 партій.
Рух за турами
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця
| № | Учасник | Місто | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Віктор Москаленко | Одеса | 2408 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 7 | 9½ | |||
| 2 | Вадим Карпман | Харків | 2329 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 9 | 9½ | |||
| 3 | Олександр Шнейдер | Ворошиловград | 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 13 | 8½ | |||
| 4 | Ігор Вайнерман | Житомир | 2373 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8½ | |||
| 5 | Валерій Невєров | Харків | 2452 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 7 | 8½ | |||
| 6 | Олександр Хузман | Житомир | 2489 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | ||
| 7 | Леонід Каплун | Тернопіль | 2369 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 3 | 9 | 7½ | 7 — 8 | ||
| 8 | Микола Легкий | Одеса | 2376 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 4 | 7 | 7½ | 7 — 8 | ||
| 9 | Леонід Гофштейн | Київ | 2370 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 — 12 | ||
| 10 | Володимир Гуревич | Ворошиловград | 2366 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 — 12 | ||
| 11 | Фелікс Левін | Львів | 2368 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 — 12 | ||
| 12 | Ігор Фойгель | Київ | 2399 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 — 12 | ||
| 13 | Дмитро Беркович | Одеса | 2268 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 6 | 5 | 6½ | 13 — 14 | ||
| 14 | Олег Калінін | Тернопіль | 2354 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 7 | 6½ | 13 — 14 | ||
| 15 | Володимир Бутурин | Львів | 2407 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 15 | ||
| 16 | Сергій Куцин | Київ | 2317 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 5½ | 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.